Dansk Service Bilpleje 3
Resultat

16 omgange

Timer Minutter Sekunder

Distance Stafet 6 Timer
Omgange 16
Samlet tid 5:46:53
Nettotid 5:46:38
Detaljer
Distance i alt 120 km
Distance (omgang) 7,5 km
Gennemsnit omgang 21:23
21,03 km/t
Hurtigste omgang 19:59
22,51 km/t
Langsomste omgang 22:47
19,75 km/t
Hold (#124)
Dansk Service Bilpleje 3
Mænd
3 deltagere, 3 mænd
Dansk Service Bilpleje 3
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
124-1 Michael Rosenfjeld 6 omgange 21:45 /20,68 km/t
124-2 Lars Bartrup 5 omgange 21:53 /20,56 km/t
124-3 Lars Fink 5 omgange 20:27 /21,99 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Skifte Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Tid Klokken
Omgang 1 Michael Rosenfjeld 21:19 21,10 km/t 0:17 21:19 10:21:36
Omgang 2 Lars Bartrup 21:03 21,36 km/t 0:19 42:23 10:42:57
Omgang 3 Lars Fink 20:21 22,11 km/t 0:19 1:02:44 11:03:38
Omgang 4 Michael Rosenfjeld 21:30 20,92 km/t 0:16 1:24:14 11:25:28
Omgang 5 Michael Rosenfjeld 22:47 19,75 km/t 0:20 1:47:02 11:48:31
Omgang 6 Lars Bartrup 22:05 20,37 km/t 0:12 2:09:07 12:10:57
Omgang 7 Lars Bartrup 22:02 20,42 km/t 0:18 2:31:10 12:33:13
Omgang 8 Lars Fink 19:59 22,51 km/t 0:15 2:51:09 12:53:30
Omgang 9 Lars Fink 20:14 22,24 km/t 0:19 3:11:23 13:13:59
Omgang 10 Michael Rosenfjeld 21:31 20,91 km/t 0:15 3:32:54 13:35:50
Omgang 11 Michael Rosenfjeld 22:10 20,29 km/t 0:18 3:55:05 13:58:16
Omgang 12 Lars Bartrup 21:34 20,85 km/t 0:14 4:16:40 14:20:09
Omgang 13 Lars Bartrup 22:41 19,84 km/t 0:16 4:39:21 14:43:04
Omgang 14 Lars Fink 20:46 21,66 km/t 0:15 5:00:08 15:04:07
Omgang 15 Lars Fink 20:58 21,46 km/t 0:18 5:21:06 15:25:21
Omgang 16 Michael Rosenfjeld 21:14 21,18 km/t - 5:42:21 15:46:55
 
Omgangstider