Resultat
18 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Stafet 6 Timer |
Omgange | 18 |
Samlet tid | 5:58:14 |
Nettotid | 5:58:02 |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:00:13 |
Dato | 1. september 2018 |
Detaljer
Distance i alt | 135 km |
Distance (omgang) | 7,5 km |
Gennemsnit omgang | 19:36 22,95 km/t |
Hurtigste omgang | 18:48 23,93 km/t |
Langsomste omgang | 20:35 21,86 km/t |
Hold (#125)
Kaj Andersen Auto | |
Mænd | |
3 deltagere, 3 mænd |
Kaj Andersen Auto
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
125-1 | Søren Hannibalsen | 5 omgange | 19:28 /23,11 km/t | |
125-2 | Jesper Ebbe | 7 omgange | 19:29 /23,09 km/t | |
125-3 | Bjørn Andersen | 6 omgange | 19:51 /22,67 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Søren Hannibalsen | 19:13 | 23,41 km/t | 0:15 | 19:13 | 10:19:26 | |||
Omgang 2 | Søren Hannibalsen | 20:24 | 22,05 km/t | 0:20 | 39:37 | 10:40:06 | |||
Omgang 3 | Bjørn Andersen | 19:51 | 22,66 km/t | 0:15 | 59:29 | 11:00:17 | |||
Omgang 4 | Bjørn Andersen | 20:03 | 22,43 km/t | 0:17 | 1:19:32 | 11:20:37 | |||
Omgang 5 | Jesper Ebbe | 18:59 | 23,69 km/t | 0:13 | 1:38:32 | 11:39:54 | |||
Omgang 6 | Jesper Ebbe | 19:19 | 23,28 km/t | 0:18 | 1:57:52 | 11:59:28 | |||
Omgang 7 | Søren Hannibalsen | 18:48 | 23,92 km/t | 0:17 | 2:16:41 | 12:18:35 | |||
Omgang 8 | Bjørn Andersen | 19:18 | 23,30 km/t | 0:18 | 2:35:59 | 12:38:10 | |||
Omgang 9 | Jesper Ebbe | 19:07 | 23,54 km/t | 0:17 | 2:55:06 | 12:57:36 | |||
Omgang 10 | Søren Hannibalsen | 19:32 | 23,03 km/t | 0:15 | 3:14:39 | 13:17:26 | |||
Omgang 11 | Søren Hannibalsen | 19:23 | 23,20 km/t | 0:27 | 3:34:03 | 13:37:05 | |||
Omgang 12 | Bjørn Andersen | 18:48 | 23,93 km/t | 0:23 | 3:52:51 | 13:56:21 | |||
Omgang 13 | Jesper Ebbe | 19:19 | 23,29 km/t | 0:22 | 4:12:10 | 14:16:03 | |||
Omgang 14 | Bjørn Andersen | 20:35 | 21,86 km/t | 0:16 | 4:32:45 | 14:37:01 | |||
Omgang 15 | Jesper Ebbe | 19:36 | 22,95 km/t | 0:19 | 4:52:21 | 14:56:53 | |||
Omgang 16 | Bjørn Andersen | 20:29 | 21,96 km/t | 0:16 | 5:12:51 | 15:17:42 | |||
Omgang 17 | Jesper Ebbe | 19:48 | 22,71 km/t | 0:13 | 5:32:40 | 15:37:48 | |||
Omgang 18 | Jesper Ebbe | 20:14 | 22,24 km/t | - | 5:52:54 | 15:58:16 | |||
Omgangstider