Resultat
18 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Stafet 6 Timer |
Omgange | 18 |
Samlet tid | 5:43:19 |
Nettotid | 5:43:08 |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:00:12 |
Dato | 1. september 2018 |
Detaljer
Distance i alt | 135 km |
Distance (omgang) | 7,5 km |
Gennemsnit omgang | 18:48 23,93 km/t |
Hurtigste omgang | 17:50 25,21 km/t |
Langsomste omgang | 19:26 23,15 km/t |
Hold (#131)
Carshoppen | |
Mænd | |
3 deltagere, 3 mænd |
Carshoppen
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
131-1 | Peter Ross.. | 6 omgange | 18:26 /24,40 km/t | |
131-2 | Rasmus Jensen | 6 omgange | 19:04 /23,59 km/t | |
131-3 | Robert Wermuth | 6 omgange | 18:52 /23,83 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Peter Ross.. | 17:50 | 25,21 km/t | 0:14 | 17:50 | 10:18:03 | |||
Omgang 2 | Rasmus Jensen | 18:48 | 23,92 km/t | 0:20 | 36:39 | 10:37:07 | |||
Omgang 3 | Robert Wermuth | 18:29 | 24,33 km/t | 0:18 | 55:09 | 10:55:57 | |||
Omgang 4 | Peter Ross.. | 18:35 | 24,21 km/t | 0:15 | 1:13:44 | 11:14:51 | |||
Omgang 5 | Peter Ross.. | 18:42 | 24,06 km/t | 0:20 | 1:32:26 | 11:33:48 | |||
Omgang 6 | Rasmus Jensen | 18:52 | 23,84 km/t | 0:15 | 1:51:19 | 11:53:01 | |||
Omgang 7 | Rasmus Jensen | 19:10 | 23,47 km/t | 0:17 | 2:10:29 | 12:12:27 | |||
Omgang 8 | Robert Wermuth | 18:52 | 23,84 km/t | 0:13 | 2:29:22 | 12:31:37 | |||
Omgang 9 | Robert Wermuth | 18:54 | 23,80 km/t | 0:18 | 2:48:16 | 12:50:45 | |||
Omgang 10 | Peter Ross.. | 18:29 | 24,32 km/t | 0:13 | 3:06:46 | 13:09:34 | |||
Omgang 11 | Peter Ross.. | 18:40 | 24,09 km/t | 0:19 | 3:25:27 | 13:28:28 | |||
Omgang 12 | Rasmus Jensen | 19:13 | 23,41 km/t | 0:15 | 3:44:40 | 13:48:01 | |||
Omgang 13 | Rasmus Jensen | 19:10 | 23,48 km/t | 0:16 | 4:03:50 | 14:07:27 | |||
Omgang 14 | Robert Wermuth | 18:58 | 23,71 km/t | 0:14 | 4:22:49 | 14:26:43 | |||
Omgang 15 | Robert Wermuth | 19:26 | 23,15 km/t | 0:15 | 4:42:15 | 14:46:23 | |||
Omgang 16 | Peter Ross.. | 18:20 | 24,52 km/t | 0:17 | 5:00:36 | 15:05:00 | |||
Omgang 17 | Rasmus Jensen | 19:13 | 23,41 km/t | 0:15 | 5:19:50 | 15:24:31 | |||
Omgang 18 | Robert Wermuth | 18:34 | 24,22 km/t | - | 5:38:25 | 15:43:21 | |||
Omgangstider