Resultat
17 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Stafet 6 Timer |
Omgange | 17 |
Samlet tid | 5:42:36 |
Nettotid | 5:42:25 |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:00:13 |
Dato | 1. september 2018 |
Detaljer
Distance i alt | 127,5 km |
Distance (omgang) | 7,5 km |
Gennemsnit omgang | 19:51 22,66 km/t |
Hurtigste omgang | 18:21 24,51 km/t |
Langsomste omgang | 27:04 16,62 km/t |
Hold (#154)
Autosmeden MIX | |
Mix | |
3 deltagere, 2 mænd, 1 kvinder |
Autosmeden MIX
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
154-1 | Lau Villadsen | 7 omgange | 18:47 /23,95 km/t | |
154-2 | Thomas Bødker | 8 omgange | 19:11 /23,45 km/t | |
154-3 | Jette Larsen | 2 omgange | 26:18 /17,11 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Lau Villadsen | 18:21 | 24,51 km/t | 0:14 | 18:21 | 10:18:34 | |||
Omgang 2 | Lau Villadsen | 18:56 | 23,76 km/t | 0:18 | 37:17 | 10:37:45 | |||
Omgang 3 | Thomas Bødker | 19:09 | 23,50 km/t | 0:13 | 56:26 | 10:57:13 | |||
Omgang 4 | Thomas Bødker | 19:05 | 23,56 km/t | 0:22 | 1:15:32 | 11:16:32 | |||
Omgang 5 | Jette Larsen | 27:04 | 16,62 km/t | 0:21 | 1:42:37 | 11:43:59 | |||
Omgang 6 | Lau Villadsen | 18:31 | 24,29 km/t | 0:12 | 2:01:08 | 12:02:53 | |||
Omgang 7 | Lau Villadsen | 18:39 | 24,13 km/t | 0:17 | 2:19:48 | 12:21:45 | |||
Omgang 8 | Thomas Bødker | 19:03 | 23,62 km/t | 0:13 | 2:38:51 | 12:41:05 | |||
Omgang 9 | Thomas Bødker | 19:10 | 23,46 km/t | 0:23 | 2:58:02 | 13:00:30 | |||
Omgang 10 | Jette Larsen | 25:31 | 17,63 km/t | 0:21 | 3:23:34 | 13:26:25 | |||
Omgang 11 | Lau Villadsen | 19:09 | 23,49 km/t | 0:14 | 3:42:43 | 13:45:57 | |||
Omgang 12 | Lau Villadsen | 18:59 | 23,70 km/t | 0:20 | 4:01:43 | 14:05:10 | |||
Omgang 13 | Thomas Bødker | 19:22 | 23,23 km/t | 0:14 | 4:21:05 | 14:24:53 | |||
Omgang 14 | Thomas Bødker | 19:22 | 23,23 km/t | 0:18 | 4:40:27 | 14:44:29 | |||
Omgang 15 | Lau Villadsen | 18:54 | 23,80 km/t | 0:20 | 4:59:22 | 15:03:42 | |||
Omgang 16 | Thomas Bødker | 18:46 | 23,97 km/t | 0:18 | 5:18:08 | 15:22:49 | |||
Omgang 17 | Thomas Bødker | 19:31 | 23,06 km/t | - | 5:37:39 | 15:42:38 | |||
Omgangstider