Resultat
18 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Stafet 6 Timer |
Omgange | 18 |
Samlet tid | 5:59:17 |
Nettotid | 5:59:05 |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:00:13 |
Dato | 1. september 2018 |
Detaljer
Distance i alt | 135 km |
Distance (omgang) | 7,5 km |
Gennemsnit omgang | 19:41 22,85 km/t |
Hurtigste omgang | 18:06 24,84 km/t |
Langsomste omgang | 21:43 20,71 km/t |
Hold (#160)
Larsen Bilsalg mix 1 MIX | |
Mix | |
3 deltagere, 2 mænd, 1 kvinder |
Larsen Bilsalg mix 1 MIX
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
160-1 | Kenneth Ottergren... | 6 omgange | 19:31 /23,04 km/t | |
160-2 | Cæcilie Christoffersen | 4 omgange | 21:22 /21,05 km/t | |
160-3 | Anders Friis | 8 omgange | 18:58 /23,71 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Anders Friis | 18:36 | 24,19 km/t | 0:14 | 18:36 | 10:18:49 | |||
Omgang 2 | Anders Friis | 19:38 | 22,91 km/t | 0:18 | 38:15 | 10:38:43 | |||
Omgang 3 | Kenneth Ottergren... | 19:07 | 23,52 km/t | 0:14 | 57:22 | 10:58:09 | |||
Omgang 4 | Kenneth Ottergren... | 19:30 | 23,06 km/t | 0:15 | 1:16:53 | 11:17:54 | |||
Omgang 5 | Anders Friis | 18:49 | 23,90 km/t | 0:14 | 1:35:43 | 11:37:00 | |||
Omgang 6 | Anders Friis | 19:03 | 23,61 km/t | 0:18 | 1:54:47 | 11:56:18 | |||
Omgang 7 | Cæcilie Christoffersen | 20:53 | 21,53 km/t | 0:15 | 2:15:41 | 12:17:31 | |||
Omgang 8 | Cæcilie Christoffersen | 21:43 | 20,71 km/t | 0:18 | 2:37:24 | 12:39:29 | |||
Omgang 9 | Kenneth Ottergren... | 19:12 | 23,42 km/t | 0:13 | 2:56:37 | 12:59:01 | |||
Omgang 10 | Kenneth Ottergren... | 19:27 | 23,14 km/t | 0:16 | 3:16:04 | 13:18:42 | |||
Omgang 11 | Anders Friis | 18:56 | 23,76 km/t | 0:14 | 3:35:00 | 13:37:55 | |||
Omgang 12 | Anders Friis | 19:23 | 23,21 km/t | 0:19 | 3:54:24 | 13:57:33 | |||
Omgang 13 | Cæcilie Christoffersen | 21:25 | 21,00 km/t | 0:18 | 4:15:49 | 14:19:18 | |||
Omgang 14 | Kenneth Ottergren... | 19:54 | 22,61 km/t | 0:13 | 4:35:44 | 14:39:30 | |||
Omgang 15 | Kenneth Ottergren... | 19:58 | 22,53 km/t | 0:17 | 4:55:42 | 14:59:42 | |||
Omgang 16 | Anders Friis | 19:13 | 23,41 km/t | 0:17 | 5:14:56 | 15:19:13 | |||
Omgang 17 | Cæcilie Christoffersen | 21:26 | 20,98 km/t | 0:14 | 5:36:23 | 15:40:57 | |||
Omgang 18 | Anders Friis | 18:06 | 24,84 km/t | - | 5:54:29 | 15:59:19 | |||
Omgangstider