Resultat
Ikke startet
Distance | U19 |
Detaljer
Dato | 10. maj 2018 |
Hold
Hammel CK | |
2 deltagere, 2 mænd |
Hammel CK
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
68 |
![]() |
Alexander Young Andersen | 16 omgange | 2:25 /39,63 km/t |
933 |
![]() |
Malthe Helbo | 16 omgange | 2:25 /39,66 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 0 | Alexander Young Andersen | 3:10 | 3:10 | 18:03:10 | ||||
Omgang 1 | Malthe Helbo | 3:10 | 30,18 km/t | 6:21 | 18:03:10 | |||
Omgang 2 | Alexander Young Andersen | 2:22 | 40,30 km/t | 8:44 | 18:05:33 | |||
Omgang 3 | Malthe Helbo | 2:21 | 40,68 km/t | 11:05 | 18:05:32 | |||
Omgang 4 | Malthe Helbo | 2:22 | 40,56 km/t | 13:27 | 18:07:54 | |||
Omgang 5 | Alexander Young Andersen | 2:21 | 40,69 km/t | 15:49 | 18:07:54 | |||
Omgang 6 | Malthe Helbo | 2:27 | 39,02 km/t | 18:16 | 18:10:22 | |||
Omgang 7 | Alexander Young Andersen | 2:27 | 39,16 km/t | 20:43 | 18:10:21 | |||
Omgang 8 | Alexander Young Andersen | 2:26 | 39,43 km/t | 23:09 | 18:12:47 | |||
Omgang 9 | Malthe Helbo | 2:25 | 39,70 km/t | 25:35 | 18:12:47 | |||
Omgang 10 | Malthe Helbo | 2:29 | 38,53 km/t | 28:04 | 18:15:16 | |||
Omgang 11 | Alexander Young Andersen | 2:30 | 38,27 km/t | 30:35 | 18:15:18 | |||
Omgang 12 | Malthe Helbo | 2:26 | 39,42 km/t | 33:01 | 18:17:42 | |||
Omgang 13 | Alexander Young Andersen | 2:26 | 39,30 km/t | 35:27 | 18:17:44 | |||
Omgang 14 | Malthe Helbo | 2:27 | 39,06 km/t | 37:55 | 18:20:10 | |||
Omgang 15 | Alexander Young Andersen | 2:26 | 39,35 km/t | 40:21 | 18:20:11 | |||
Omgang 16 | Malthe Helbo | 2:25 | 39,67 km/t | 42:46 | 18:22:35 | |||
Omgang 17 | Alexander Young Andersen | 2:27 | 39,16 km/t | 45:13 | 18:22:38 | |||
Omgang 18 | Malthe Helbo | 2:35 | 37,14 km/t | 47:48 | 18:25:10 | |||
Omgang 19 | Alexander Young Andersen | 2:32 | 37,77 km/t | 50:21 | 18:25:10 | |||
Omgang 20 | Malthe Helbo | 2:22 | 40,30 km/t | 52:44 | 18:27:33 | |||
Omgang 21 | Alexander Young Andersen | 2:21 | 40,70 km/t | 55:05 | 18:27:32 | |||
Omgang 22 | Alexander Young Andersen | 2:24 | 39,82 km/t | 57:30 | 18:29:57 | |||
Omgang 23 | Malthe Helbo | 2:24 | 39,97 km/t | 59:54 | 18:29:57 | |||
Omgang 24 | Alexander Young Andersen | 2:26 | 39,21 km/t | 1:02:21 | 18:32:24 | |||
Omgang 25 | Malthe Helbo | 2:26 | 39,39 km/t | 1:04:47 | 18:32:23 | |||
Omgang 26 | Malthe Helbo | 2:26 | 39,25 km/t | 1:07:14 | 18:34:50 | |||
Omgang 27 | Alexander Young Andersen | 2:27 | 38,99 km/t | 1:09:42 | 18:34:51 | |||
Omgang 28 | Malthe Helbo | 2:25 | 39,64 km/t | 1:12:07 | 18:37:15 | |||
Omgang 29 | Alexander Young Andersen | 2:25 | 39,58 km/t | 1:14:33 | 18:37:17 | |||
Omgang 30 | Malthe Helbo | 2:20 | 40,88 km/t | 1:16:53 | 18:39:36 | |||
Omgang 31 | Alexander Young Andersen | 2:20 | 40,89 km/t | 1:19:14 | 18:39:38 | |||
Omgang 32 | Malthe Helbo | 2:17 | 41,85 km/t | 1:21:32 | 18:41:54 | |||
Omgang 33 | Alexander Young Andersen | 2:17 | 41,92 km/t | 1:23:49 | 18:41:55 | |||
Omgangstider