Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U15 |
Samlet tid | 1:01:27 |
Detaljer
Dato | 10. maj 2018 |
Hold
Amager CR | |
6 deltagere, 6 mænd |
Amager CR
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
160 |
![]() |
Ask Stigaard | 7 omgange | 3:04 /31,24 km/t |
161 |
![]() |
Laurids Flinker Blæsbjerg | 7 omgange | 2:56 /32,64 km/t |
163 |
![]() |
Albert Holm | 7 omgange | 2:56 /32,64 km/t |
165 |
![]() |
Jaspar Lonsdale | 7 omgange | 2:54 /33,05 km/t |
169 |
![]() |
Kasper Olischer Langhorn | 7 omgange | 3:18 /29,05 km/t |
172 |
![]() |
Kornelius Weischelfeldt | 7 omgange | 3:14 /29,64 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Kornelius Weischelfeldt | 3:29 | 27,52 km/t | 3:29 | 15:03:29 | |||
Omgang 2 | Kasper Olischer Langhorn | 3:33 | 26,97 km/t | 7:02 | 15:03:33 | |||
Omgang 3 | Jaspar Lonsdale | 3:28 | 27,66 km/t | 10:31 | 15:03:28 | |||
Omgang 4 | Ask Stigaard | 3:26 | 27,87 km/t | 13:57 | 15:03:26 | |||
Omgang 5 | Laurids Flinker Blæsbjerg | 3:24 | 28,14 km/t | 17:22 | 15:03:24 | |||
Omgang 6 | Albert Holm | 3:26 | 27,83 km/t | 20:49 | 15:03:26 | |||
Omgang 7 | Laurids Flinker Blæsbjerg | 2:38 | 36,43 km/t | 23:27 | 15:06:02 | |||
Omgang 8 | Ask Stigaard | 2:55 | 32,90 km/t | 26:22 | 15:06:21 | |||
Omgang 9 | Albert Holm | 2:41 | 35,75 km/t | 29:03 | 15:06:08 | |||
Omgang 10 | Jaspar Lonsdale | 2:39 | 36,11 km/t | 31:43 | 15:06:07 | |||
Omgang 11 | Kornelius Weischelfeldt | 2:55 | 32,75 km/t | 34:39 | 15:06:25 | |||
Omgang 12 | Kasper Olischer Langhorn | 3:10 | 30,28 km/t | 37:49 | 15:06:43 | |||
Omgang 13 | Laurids Flinker Blæsbjerg | 2:52 | 33,42 km/t | 40:41 | 15:08:55 | |||
Omgang 14 | Jaspar Lonsdale | 2:47 | 34,44 km/t | 43:29 | 15:08:55 | |||
Omgang 15 | Albert Holm | 2:47 | 34,36 km/t | 46:16 | 15:08:55 | |||
Omgang 16 | Ask Stigaard | 2:57 | 32,45 km/t | 49:14 | 15:09:19 | |||
Omgang 17 | Kornelius Weischelfeldt | 3:13 | 29,83 km/t | 52:27 | 15:09:38 | |||
Omgang 18 | Kasper Olischer Langhorn | 3:04 | 31,20 km/t | 55:31 | 15:09:48 | |||
Omgang 19 | Jaspar Lonsdale | 2:44 | 35,06 km/t | 58:16 | 15:11:39 | |||
Omgang 20 | Laurids Flinker Blæsbjerg | 2:56 | 32,70 km/t | 1:01:12 | 15:11:51 | |||
Omgang 21 | Albert Holm | 2:55 | 32,88 km/t | 1:04:07 | 15:11:50 | |||
Omgang 22 | Ask Stigaard | 2:57 | 32,47 km/t | 1:07:04 | 15:12:16 | |||
Omgang 23 | Kornelius Weischelfeldt | 3:19 | 28,93 km/t | 1:10:24 | 15:12:57 | |||
Omgang 24 | Kasper Olischer Langhorn | 3:24 | 28,17 km/t | 1:13:48 | 15:13:12 | |||
Omgang 25 | Jaspar Lonsdale | 2:53 | 33,27 km/t | 1:16:41 | 15:14:32 | |||
Omgang 26 | Albert Holm | 2:58 | 32,33 km/t | 1:19:39 | 15:14:49 | |||
Omgang 27 | Laurids Flinker Blæsbjerg | 2:57 | 32,50 km/t | 1:22:37 | 15:14:48 | |||
Omgang 28 | Ask Stigaard | 3:05 | 31,09 km/t | 1:25:42 | 15:15:21 | |||
Omgang 29 | Jaspar Lonsdale | 2:57 | 32,47 km/t | 1:28:39 | 15:17:29 | |||
Omgang 30 | Laurids Flinker Blæsbjerg | 2:56 | 32,56 km/t | 1:31:36 | 15:17:45 | |||
Omgang 31 | Albert Holm | 2:55 | 32,79 km/t | 1:34:32 | 15:17:44 | |||
Omgang 32 | Jaspar Lonsdale | 2:49 | 33,88 km/t | 1:37:22 | 15:20:19 | |||
Omgang 33 | Albert Holm | 2:50 | 33,77 km/t | 1:40:12 | 15:20:35 | |||
Omgang 34 | Laurids Flinker Blæsbjerg | 2:49 | 33,89 km/t | 1:43:02 | 15:20:35 | |||
Omgangstider