Resultat
Ikke startet
Distance | U16 |
Detaljer
Dato | 10. maj 2018 |
Hold
Staffanstorp CK (Sverige) | |
2 deltagere, 2 mænd |
Staffanstorp CK (Sverige)
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
681 |
![]() |
Sebastian Dellrup | 10 omgange | 2:30 /38,17 km/t |
682 |
![]() |
David Larsson | 10 omgange | 2:30 /38,15 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 0 | David Larsson | 2:48 | 2:48 | 16:32:48 | ||||
Omgang 1 | Sebastian Dellrup | 2:49 | 34,05 km/t | 5:38 | 16:32:49 | |||
Omgang 2 | David Larsson | 2:25 | 39,55 km/t | 8:03 | 16:35:14 | |||
Omgang 3 | Sebastian Dellrup | 2:25 | 39,50 km/t | 10:29 | 16:35:14 | |||
Omgang 4 | David Larsson | 2:43 | 35,21 km/t | 13:13 | 16:37:58 | |||
Omgang 5 | Sebastian Dellrup | 2:44 | 35,04 km/t | 15:57 | 16:37:59 | |||
Omgang 6 | David Larsson | 2:30 | 38,20 km/t | 18:28 | 16:40:28 | |||
Omgang 7 | Sebastian Dellrup | 2:30 | 38,34 km/t | 20:58 | 16:40:29 | |||
Omgang 8 | David Larsson | 2:23 | 40,13 km/t | 23:22 | 16:42:52 | |||
Omgang 9 | Sebastian Dellrup | 2:22 | 40,53 km/t | 25:44 | 16:42:51 | |||
Omgang 10 | Sebastian Dellrup | 2:29 | 38,54 km/t | 28:13 | 16:45:21 | |||
Omgang 11 | David Larsson | 2:29 | 38,51 km/t | 30:43 | 16:45:22 | |||
Omgang 12 | Sebastian Dellrup | 2:27 | 39,08 km/t | 33:10 | 16:47:48 | |||
Omgang 13 | David Larsson | 2:27 | 38,96 km/t | 35:38 | 16:47:49 | |||
Omgang 14 | Sebastian Dellrup | 2:35 | 37,01 km/t | 38:14 | 16:50:24 | |||
Omgang 15 | David Larsson | 2:35 | 37,14 km/t | 40:49 | 16:50:24 | |||
Omgang 16 | Sebastian Dellrup | 2:29 | 38,40 km/t | 43:19 | 16:52:54 | |||
Omgang 17 | David Larsson | 2:30 | 38,22 km/t | 45:49 | 16:52:55 | |||
Omgang 18 | Sebastian Dellrup | 2:39 | 36,04 km/t | 48:29 | 16:55:33 | |||
Omgang 19 | David Larsson | 2:38 | 36,24 km/t | 51:08 | 16:55:34 | |||
Omgang 20 | Sebastian Dellrup | 2:24 | 39,94 km/t | 53:32 | 16:57:58 | |||
Omgang 21 | David Larsson | 2:24 | 39,93 km/t | 55:57 | 16:57:58 | |||
Omgangstider