Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U17 |
Samlet tid | 1:55:20 |
Detaljer
Dato | 10. maj 2018 |
Hold
Westland Wil Vooruit (Holland) | |
7 deltagere, 7 mænd |
Westland Wil Vooruit (Holland)
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
610 |
![]() |
Bjorn Claassen | 14 omgange | 2:49 /33,96 km/t |
614 |
![]() |
Tim Van Der Voort | 14 omgange | 2:29 /38,53 km/t |
629 |
![]() |
Twan Van Der Drift | 14 omgange | 2:28 /38,77 km/t |
630 |
![]() |
Quinten Buijs | 14 omgange | 2:29 /38,63 km/t |
645 |
![]() |
Rick Van Der Poel | 14 omgange | 2:50 /33,84 km/t |
654 |
![]() |
Steijn Willemsen | 14 omgange | 2:29 /38,58 km/t |
663 |
![]() |
Thomas Mijnsbergen | 14 omgange | 2:28 /38,70 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 0 | Quinten Buijs | 3:45 | 3:45 | 17:13:45 | ||||
Omgang 1 | Rick Van Der Poel | 3:46 | 25,47 km/t | 7:31 | 17:13:46 | |||
Omgang 2 | Twan Van Der Drift | 3:45 | 25,54 km/t | 11:17 | 17:13:45 | |||
Omgang 3 | Tim Van Der Voort | 3:45 | 25,52 km/t | 15:03 | 17:13:45 | |||
Omgang 4 | Bjorn Claassen | 3:46 | 25,45 km/t | 18:49 | 17:13:46 | |||
Omgang 5 | Steijn Willemsen | 3:45 | 25,54 km/t | 22:34 | 17:13:45 | |||
Omgang 6 | Thomas Mijnsbergen | 3:45 | 25,56 km/t | 26:20 | 17:13:45 | |||
Omgang 7 | Thomas Mijnsbergen | 2:19 | 41,34 km/t | 28:39 | 17:16:04 | |||
Omgang 8 | Twan Van Der Drift | 2:21 | 40,60 km/t | 31:01 | 17:16:07 | |||
Omgang 9 | Steijn Willemsen | 2:23 | 40,25 km/t | 33:24 | 17:16:08 | |||
Omgang 10 | Quinten Buijs | 2:22 | 40,54 km/t | 35:46 | 17:16:07 | |||
Omgang 11 | Tim Van Der Voort | 2:24 | 39,89 km/t | 38:11 | 17:16:10 | |||
Omgang 12 | Rick Van Der Poel | 2:26 | 39,40 km/t | 40:37 | 17:16:12 | |||
Omgang 13 | Bjorn Claassen | 2:23 | 40,10 km/t | 43:00 | 17:16:09 | |||
Omgang 14 | Thomas Mijnsbergen | 2:22 | 40,28 km/t | 45:23 | 17:18:27 | |||
Omgang 15 | Twan Van Der Drift | 2:20 | 40,89 km/t | 47:44 | 17:18:28 | |||
Omgang 16 | Quinten Buijs | 2:21 | 40,69 km/t | 50:06 | 17:18:29 | |||
Omgang 17 | Steijn Willemsen | 2:22 | 40,53 km/t | 52:28 | 17:18:30 | |||
Omgang 18 | Bjorn Claassen | 2:24 | 39,95 km/t | 54:52 | 17:18:34 | |||
Omgang 19 | Tim Van Der Voort | 2:23 | 40,21 km/t | 57:15 | 17:18:33 | |||
Omgang 20 | Rick Van Der Poel | 2:32 | 37,80 km/t | 59:48 | 17:18:44 | |||
Omgang 21 | Thomas Mijnsbergen | 2:32 | 37,80 km/t | 1:02:20 | 17:21:00 | |||
Omgang 22 | Twan Van Der Drift | 2:32 | 37,84 km/t | 1:04:52 | 17:21:00 | |||
Omgang 23 | Quinten Buijs | 2:31 | 37,92 km/t | 1:07:24 | 17:21:01 | |||
Omgang 24 | Steijn Willemsen | 2:30 | 38,18 km/t | 1:09:55 | 17:21:01 | |||
Omgang 25 | Tim Van Der Voort | 2:29 | 38,65 km/t | 1:12:24 | 17:21:02 | |||
Omgang 26 | Bjorn Claassen | 2:35 | 37,07 km/t | 1:15:00 | 17:21:09 | |||
Omgang 27 | Rick Van Der Poel | 2:51 | 33,51 km/t | 1:17:51 | 17:21:36 | |||
Omgang 28 | Thomas Mijnsbergen | 2:31 | 37,98 km/t | 1:20:23 | 17:23:31 | |||
Omgang 29 | Twan Van Der Drift | 2:32 | 37,73 km/t | 1:22:56 | 17:23:33 | |||
Omgang 30 | Quinten Buijs | 2:32 | 37,85 km/t | 1:25:28 | 17:23:33 | |||
Omgang 31 | Steijn Willemsen | 2:31 | 38,09 km/t | 1:27:59 | 17:23:32 | |||
Omgang 32 | Tim Van Der Voort | 2:31 | 38,06 km/t | 1:30:30 | 17:23:33 | |||
Omgang 33 | Bjorn Claassen | 2:42 | 35,37 km/t | 1:33:13 | 17:23:52 | |||
Omgang 34 | Rick Van Der Poel | 2:56 | 32,59 km/t | 1:36:10 | 17:24:33 | |||
Omgang 35 | Thomas Mijnsbergen | 2:33 | 37,60 km/t | 1:38:43 | 17:26:04 | |||
Omgang 36 | Steijn Willemsen | 2:35 | 36,92 km/t | 1:41:19 | 17:26:08 | |||
Omgang 37 | Twan Van Der Drift | 2:35 | 37,09 km/t | 1:43:55 | 17:26:08 | |||
Omgang 38 | Quinten Buijs | 2:34 | 37,34 km/t | 1:46:29 | 17:26:07 | |||
Omgang 39 | Tim Van Der Voort | 2:35 | 37,09 km/t | 1:49:04 | 17:26:09 | |||
Omgang 40 | Bjorn Claassen | 2:55 | 32,87 km/t | 1:51:59 | 17:26:47 | |||
Omgang 41 | Rick Van Der Poel | 3:07 | 30,64 km/t | 1:55:07 | 17:27:41 | |||
Omgang 42 | Thomas Mijnsbergen | 2:25 | 39,59 km/t | 1:57:33 | 17:28:30 | |||
Omgang 43 | Quinten Buijs | 2:23 | 40,11 km/t | 1:59:56 | 17:28:31 | |||
Omgang 44 | Twan Van Der Drift | 2:23 | 40,10 km/t | 2:02:20 | 17:28:32 | |||
Omgang 45 | Steijn Willemsen | 2:23 | 40,26 km/t | 2:04:43 | 17:28:31 | |||
Omgang 46 | Tim Van Der Voort | 2:23 | 40,07 km/t | 2:07:07 | 17:28:32 | |||
Omgang 47 | Bjorn Claassen | 2:51 | 33,49 km/t | 2:09:59 | 17:29:39 | |||
Omgang 48 | Rick Van Der Poel | 3:05 | 30,97 km/t | 2:13:05 | 17:30:47 | |||
Omgang 49 | Thomas Mijnsbergen | 2:29 | 38,58 km/t | 2:15:34 | 17:30:59 | |||
Omgang 50 | Quinten Buijs | 2:30 | 38,28 km/t | 2:18:05 | 17:31:01 | |||
Omgang 51 | Steijn Willemsen | 2:31 | 38,12 km/t | 2:20:36 | 17:31:02 | |||
Omgang 52 | Twan Van Der Drift | 2:29 | 38,53 km/t | 2:23:05 | 17:31:01 | |||
Omgang 53 | Tim Van Der Voort | 2:31 | 38,14 km/t | 2:25:36 | 17:31:03 | |||
Omgang 54 | Bjorn Claassen | 2:51 | 33,54 km/t | 2:28:28 | 17:32:31 | |||
Omgang 55 | Thomas Mijnsbergen | 2:34 | 37,23 km/t | 2:31:03 | 17:33:34 | |||
Omgang 56 | Twan Van Der Drift | 2:36 | 36,88 km/t | 2:33:39 | 17:33:37 | |||
Omgang 57 | Quinten Buijs | 2:36 | 36,87 km/t | 2:36:15 | 17:33:38 | |||
Omgang 58 | Steijn Willemsen | 2:34 | 37,20 km/t | 2:38:50 | 17:33:37 | |||
Omgang 59 | Tim Van Der Voort | 2:34 | 37,25 km/t | 2:41:25 | 17:33:38 | |||
Omgang 60 | Bjorn Claassen | 2:48 | 34,27 km/t | 2:44:13 | 17:35:19 | |||
Omgang 61 | Thomas Mijnsbergen | 2:29 | 38,51 km/t | 2:46:42 | 17:36:03 | |||
Omgang 62 | Twan Van Der Drift | 2:27 | 39,05 km/t | 2:49:10 | 17:36:05 | |||
Omgang 63 | Steijn Willemsen | 2:27 | 39,12 km/t | 2:51:37 | 17:36:05 | |||
Omgang 64 | Quinten Buijs | 2:26 | 39,25 km/t | 2:54:04 | 17:36:04 | |||
Omgang 65 | Tim Van Der Voort | 2:27 | 39,15 km/t | 2:56:31 | 17:36:05 | |||
Omgang 66 | Bjorn Claassen | 3:53 | 24,66 km/t | 3:00:24 | 17:39:13 | |||
Omgang 67 | Thomas Mijnsbergen | 2:30 | 38,31 km/t | 3:02:55 | 17:38:34 | |||
Omgang 68 | Quinten Buijs | 2:30 | 38,16 km/t | 3:05:26 | 17:38:35 | |||
Omgang 69 | Steijn Willemsen | 2:30 | 38,27 km/t | 3:07:56 | 17:38:35 | |||
Omgang 70 | Twan Van Der Drift | 2:30 | 38,36 km/t | 3:10:26 | 17:38:35 | |||
Omgang 71 | Tim Van Der Voort | 2:30 | 38,31 km/t | 3:12:57 | 17:38:35 | |||
Omgang 72 | Thomas Mijnsbergen | 2:33 | 37,58 km/t | 3:15:30 | 17:41:07 | |||
Omgang 73 | Twan Van Der Drift | 2:32 | 37,70 km/t | 3:18:03 | 17:41:08 | |||
Omgang 74 | Steijn Willemsen | 2:33 | 37,63 km/t | 3:20:36 | 17:41:08 | |||
Omgang 75 | Quinten Buijs | 2:32 | 37,74 km/t | 3:23:09 | 17:41:08 | |||
Omgang 76 | Tim Van Der Voort | 2:32 | 37,67 km/t | 3:25:41 | 17:41:08 | |||
Omgang 77 | Thomas Mijnsbergen | 2:32 | 37,69 km/t | 3:28:14 | 17:43:40 | |||
Omgang 78 | Twan Van Der Drift | 2:33 | 37,49 km/t | 3:30:48 | 17:43:41 | |||
Omgang 79 | Quinten Buijs | 2:33 | 37,51 km/t | 3:33:21 | 17:43:41 | |||
Omgang 80 | Steijn Willemsen | 2:33 | 37,43 km/t | 3:35:55 | 17:43:42 | |||
Omgang 81 | Tim Van Der Voort | 2:34 | 37,31 km/t | 3:38:30 | 17:43:43 | |||
Omgang 82 | Thomas Mijnsbergen | 2:29 | 38,51 km/t | 3:40:59 | 17:46:09 | |||
Omgang 83 | Twan Van Der Drift | 2:29 | 38,44 km/t | 3:43:29 | 17:46:11 | |||
Omgang 84 | Quinten Buijs | 2:30 | 38,37 km/t | 3:45:59 | 17:46:11 | |||
Omgang 85 | Steijn Willemsen | 2:28 | 38,71 km/t | 3:48:28 | 17:46:11 | |||
Omgang 86 | Tim Van Der Voort | 2:30 | 38,33 km/t | 3:50:58 | 17:46:13 | |||
Omgang 87 | Thomas Mijnsbergen | 2:19 | 41,43 km/t | 3:53:17 | 17:48:29 | |||
Omgang 88 | Steijn Willemsen | 2:24 | 39,92 km/t | 3:55:42 | 17:48:35 | |||
Omgang 89 | Twan Van Der Drift | 2:13 | 42,99 km/t | 3:57:56 | 17:48:25 | |||
Omgang 90 | Quinten Buijs | 2:21 | 40,77 km/t | 4:00:17 | 17:48:33 | |||
Omgang 91 | Tim Van Der Voort | 2:25 | 39,67 km/t | 4:02:42 | 17:48:38 | |||
Omgangstider