Resultat
Ikke startet
Distance | U17 |
Detaljer
Dato | 10. maj 2018 |
Hold
Mölndals CK (Sverige) | |
2 deltagere, 2 mænd |
Mölndals CK (Sverige)
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
620 |
![]() |
Gustav Thompson | 14 omgange | 2:33 /37,56 km/t |
621 |
![]() |
Lukas Vernersson | 14 omgange | 2:29 /38,62 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 0 | Lukas Vernersson | 3:46 | 3:46 | 17:13:46 | ||||
Omgang 1 | Gustav Thompson | 3:47 | 25,27 km/t | 7:34 | 17:13:47 | |||
Omgang 2 | Lukas Vernersson | 2:24 | 39,76 km/t | 9:59 | 17:16:11 | |||
Omgang 3 | Gustav Thompson | 2:27 | 38,92 km/t | 12:27 | 17:16:15 | |||
Omgang 4 | Lukas Vernersson | 2:25 | 39,68 km/t | 14:52 | 17:18:36 | |||
Omgang 5 | Gustav Thompson | 2:26 | 39,31 km/t | 17:18 | 17:18:42 | |||
Omgang 6 | Lukas Vernersson | 2:26 | 39,40 km/t | 19:45 | 17:21:02 | |||
Omgang 7 | Gustav Thompson | 2:27 | 39,18 km/t | 22:12 | 17:21:09 | |||
Omgang 8 | Lukas Vernersson | 2:32 | 37,66 km/t | 24:45 | 17:23:35 | |||
Omgang 9 | Gustav Thompson | 2:27 | 39,12 km/t | 27:12 | 17:23:36 | |||
Omgang 10 | Lukas Vernersson | 2:35 | 37,11 km/t | 29:47 | 17:26:10 | |||
Omgang 11 | Gustav Thompson | 2:35 | 37,14 km/t | 32:22 | 17:26:11 | |||
Omgang 12 | Lukas Vernersson | 2:23 | 40,26 km/t | 34:45 | 17:28:33 | |||
Omgang 13 | Gustav Thompson | 2:25 | 39,68 km/t | 37:10 | 17:28:36 | |||
Omgang 14 | Lukas Vernersson | 2:29 | 38,49 km/t | 39:40 | 17:31:03 | |||
Omgang 15 | Gustav Thompson | 2:28 | 38,83 km/t | 42:08 | 17:31:05 | |||
Omgang 16 | Lukas Vernersson | 2:36 | 36,74 km/t | 44:45 | 17:33:40 | |||
Omgang 17 | Gustav Thompson | 2:34 | 37,23 km/t | 47:20 | 17:33:39 | |||
Omgang 18 | Gustav Thompson | 2:29 | 38,57 km/t | 49:49 | 17:36:09 | |||
Omgang 19 | Lukas Vernersson | 2:27 | 39,14 km/t | 52:16 | 17:36:07 | |||
Omgang 20 | Lukas Vernersson | 2:29 | 38,55 km/t | 54:46 | 17:38:36 | |||
Omgang 21 | Gustav Thompson | 2:42 | 35,45 km/t | 57:28 | 17:38:51 | |||
Omgang 22 | Lukas Vernersson | 2:32 | 37,75 km/t | 1:00:01 | 17:41:09 | |||
Omgang 23 | Gustav Thompson | 3:02 | 31,50 km/t | 1:03:04 | 17:41:54 | |||
Omgang 24 | Lukas Vernersson | 2:34 | 37,21 km/t | 1:05:38 | 17:43:44 | |||
Omgang 25 | Lukas Vernersson | 2:27 | 38,94 km/t | 1:08:06 | 17:46:12 | |||
Omgang 26 | Lukas Vernersson | 2:22 | 40,49 km/t | 1:10:29 | 17:48:34 | |||
Omgangstider