Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U17 |
Samlet tid | 2:30:21 |
Detaljer
Dato | 11. maj 2018 |
Hold
Odder CK | |
4 deltagere, 4 mænd |
Odder CK
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
44 |
![]() |
Casper Kaysen | 6 omgange | 8:21 /44,48 km/t |
45 |
![]() |
Oliver Friis | 6 omgange | 8:21 /44,50 km/t |
46 |
![]() |
Jeppe Andreasen | 6 omgange | 8:20 /44,56 km/t |
47 |
![]() |
Alfred Rasmussen | 6 omgange | 8:21 /44,50 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Oliver Friis | 8:36 | 43,23 km/t | 8:36 | 16:53:36 | |||
Omgang 2 | Jeppe Andreasen | 8:37 | 43,16 km/t | 17:13 | 16:53:37 | |||
Omgang 3 | Alfred Rasmussen | 8:37 | 43,17 km/t | 25:50 | 16:53:37 | |||
Omgang 4 | Casper Kaysen | 8:36 | 43,19 km/t | 34:27 | 16:53:36 | |||
Omgang 5 | Oliver Friis | 8:20 | 44,57 km/t | 42:48 | 17:01:57 | |||
Omgang 6 | Casper Kaysen | 8:21 | 44,48 km/t | 51:09 | 17:01:58 | |||
Omgang 7 | Alfred Rasmussen | 8:21 | 44,48 km/t | 59:31 | 17:01:58 | |||
Omgang 8 | Jeppe Andreasen | 8:21 | 44,48 km/t | 1:07:53 | 17:01:58 | |||
Omgang 9 | Oliver Friis | 8:30 | 43,70 km/t | 1:16:24 | 17:10:27 | |||
Omgang 10 | Casper Kaysen | 8:30 | 43,74 km/t | 1:24:54 | 17:10:28 | |||
Omgang 11 | Alfred Rasmussen | 8:28 | 43,92 km/t | 1:33:22 | 17:10:27 | |||
Omgang 12 | Jeppe Andreasen | 8:30 | 43,71 km/t | 1:41:53 | 17:10:29 | |||
Omgang 13 | Alfred Rasmussen | 8:22 | 44,45 km/t | 1:50:15 | 17:18:49 | |||
Omgang 14 | Oliver Friis | 8:21 | 44,47 km/t | 1:58:37 | 17:18:49 | |||
Omgang 15 | Casper Kaysen | 8:19 | 44,67 km/t | 2:06:56 | 17:18:48 | |||
Omgang 16 | Jeppe Andreasen | 8:19 | 44,65 km/t | 2:15:16 | 17:18:49 | |||
Omgang 17 | Casper Kaysen | 8:14 | 45,10 km/t | 2:23:31 | 17:27:03 | |||
Omgang 18 | Alfred Rasmussen | 8:12 | 45,28 km/t | 2:31:44 | 17:27:02 | |||
Omgang 19 | Jeppe Andreasen | 8:13 | 45,26 km/t | 2:39:57 | 17:27:02 | |||
Omgang 20 | Oliver Friis | 8:13 | 45,23 km/t | 2:48:11 | 17:27:03 | |||
Omgang 21 | Alfred Rasmussen | 8:07 | 45,82 km/t | 2:56:18 | 17:35:09 | |||
Omgang 22 | Jeppe Andreasen | 8:02 | 46,24 km/t | 3:04:21 | 17:35:05 | |||
Omgang 23 | Oliver Friis | 8:06 | 45,90 km/t | 3:12:27 | 17:35:09 | |||
Omgang 24 | Casper Kaysen | 8:07 | 45,82 km/t | 3:20:34 | 17:35:10 | |||
Omgangstider