De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Udgået under løbet
Distance | AG MEN |
Detaljer
Starttidspunkt | 07:29:12 |
Dato | 14. juli 2018 |
Discipliner
![]() |
46:15 | 3 km |
![]() |
2:19 | |
![]() |
3:09:47 | 121,2 km |
![]() |
2:26 | |
![]() |
1:49 | 0,4 km |
Deltager (#5154)
Nicolas Beyeler | |
Keforma Performance Team / A-Club | |
![]() |
Schweiz |
43 år (50 i dag) | |
AG40-44
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim 1,4 KM | 1,4 km | 22:29 | 1:36 min/100m | 22:29 | 22:29 | |||||
Swim | 1,6 km | 23:46 | 1:29 min/100m | 46:15 | 46:15 | |||||
Total | 3 km | 46:15 | 1:32 min/100m | 46:15 | 46:15 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 2:19 | 2:19 | 48:34 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 1,2 KM | 1,2 km | 1:58 | 36,61 km/t | 1:58 | 50:32 | |||||
Bike 17 KM | 16,3 km | 24:05 | 40,61 km/t | 26:03 | 1:14:37 | |||||
Bike 36,2 KM | 18,7 km | 30:24 | 36,91 km/t | 56:27 | 1:45:01 | |||||
Bike 60,4 KM | 24,4 km | 35:20 | 41,43 km/t | 1:31:47 | 2:20:21 | |||||
Bike 76,3 KM | 15,7 km | 25:13 | 37,36 km/t | 1:57:00 | 2:45:34 | |||||
Bike 95,9 KM | 19,6 km | 32:33 | 36,13 km/t | 2:29:33 | 3:18:07 | |||||
Bike 120,1 KM | 24,2 km | 37:53 | 38,33 km/t | 3:07:26 | 3:56:00 | |||||
Bike | 1,1 km | 2:21 | 28,09 km/t | 3:09:47 | 3:58:21 | |||||
Total | 121,2 km | 3:09:47 | 38,32 km/t | 3:09:47 | 3:58:21 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 2:26 | 2:26 | 4:00:47 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 0,4 KM | 0,4 km | 1:49 | 4:32 min/km | 1:49 | 4:02:36 | |||||