De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | AG WOMEN |
Detaljer
Bruttotid | 8:40:54 |
Starttidspunkt | 07:40:04 |
Dato | 14. juli 2018 |
Discipliner
![]() |
52:30 | 3 km |
![]() |
4:34 | |
![]() |
4:19:45 | 121,2 km |
![]() |
4:07 | |
![]() |
3:19:58 | 30,69 km |
Deltager (#5483)
Ayaka Yuzawa | |
![]() |
Japan |
30 år (36 i dag) | |
AG30-34
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim 1,4 KM | 1,4 km | 25:14 | 1:48 min/100m | 25:14 | 25:14 | |||||
Swim | 1,6 km | 27:16 | 1:42 min/100m | 52:30 | 52:30 | |||||
Total | 3 km | 52:30 | 1:45 min/100m | 52:30 | 52:30 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 4:34 | 4:34 | 57:04 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 1,2 KM | 1,2 km | 2:37 | 27,52 km/t | 2:37 | 59:41 | |||||
Bike 17 KM | 16,3 km | 33:39 | 29,06 km/t | 36:16 | 1:33:20 | |||||
Bike 36,2 KM | 18,7 km | 42:04 | 26,67 km/t | 1:18:20 | 2:15:24 | |||||
Bike 60,4 KM | 24,4 km | 48:56 | 29,92 km/t | 2:07:16 | 3:04:20 | |||||
Bike 76,3 KM | 15,7 km | 34:34 | 27,25 km/t | 2:41:50 | 3:38:54 | |||||
Bike 95,9 KM | 19,6 km | 44:03 | 26,70 km/t | 3:25:53 | 4:22:57 | |||||
Bike 120,1 KM | 24,2 km | 50:37 | 28,69 km/t | 4:16:30 | 5:13:34 | |||||
Bike | 1,1 km | 3:15 | 20,31 km/t | 4:19:45 | 5:16:49 | |||||
Total | 121,2 km | 4:19:45 | 28,00 km/t | 4:19:45 | 5:16:49 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 4:07 | 4:07 | 5:20:56 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Finish | 30,69 km | 3:19:58 | 6:30 min/km | 3:19:58 | 8:40:54 | |||||