Resultat
2 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM |
Omgange | 2 |
Samlet tid | 51:19 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:30:35 |
Dato | 26. juni 2019 |
Detaljer
Distance i alt | 20 km |
Distance (omgang) | 10 km |
Gennemsnit omgang | 25:36 23,44 km/t |
Hurtigste omgang | 25:32 23,49 km/t |
Langsomste omgang | 25:39 23,39 km/t |
VO2 max (Estimeret) | 38,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#320)
Tommy Kruse | |
HGATM | |
![]() |
Næstved, Danmark |
Mand, 44 år (50 i dag) |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 0 | 0:07 | 0:07 | 18:30:42 | |||||
Omgang 1 | 25:32 | 23,49 km/t | 25:40 | 18:56:15 | ||||
Omgang 2 | 25:39 | 23,39 km/t | 51:19 | 19:21:54 | ||||
Omgangstider
