Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Felt D-H50 |
Detaljer
Distance | 10,6 km |
Nettotid | 15:47 |
Starttidspunkt | 16:34:00 |
Sluttidspunkt | 16:49:47 |
Dato | 1. august 2019 |
Detaljer
Hastighed | 40,26 km/t |
Tempo | 1:29 min/km |
Deltager (#236)
Morten BRÖNS | |
Malmö CK | |
![]() |
Danmark |
Mand, 40 år (46 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5,3 KM | 5,3 km | 7:38 | 41,66 km/t | 7:38 | 16:41:38 | |||
Mål | 5,3 km | 8:09 | 38,95 km/t | 15:47 | 16:49:47 | |||
Total | 10,6 km | 15:47 | 40,26 km/t | 15:47 | 16:49:47 | |||
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk