Randers Bike Week #2

Randers Bike Week #2

Resultater

Team Audi Cycling Elite Copenhagen
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U19
Samlet tid 9:04:26
Hold
Team Audi Cycling Elite Copenhagen
9 deltagere, 9 mænd
Team Audi Cycling Elite Copenhagen
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
53 Aksel Makwarth Onink 8 omgange 22:46 /40,58 km/t
54 Carl Dalton 8 omgange 24:15 /38,08 km/t
56 Oliver Nielsen 8 omgange 22:58 /40,21 km/t
57 Oscar Bluhm 8 omgange 24:15 /38,08 km/t
58 Simon Høy 8 omgange 24:50 /37,20 km/t
59 William Harvald 8 omgange 22:45 /40,59 km/t
60 Søren Bruun Fejfer 8 omgange 25:43 /35,91 km/t
61 Mattias Nordal 8 omgange 22:32 /41,00 km/t
134 Daniel Lond 8 omgange 22:45 /40,59 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Simon Høy 22:57 40,24 km/t 22:57 14:41:57
Omgang 2 Oliver Nielsen 22:58 40,21 km/t 45:56 14:41:58
Omgang 3 Mattias Nordal 22:58 40,21 km/t 1:08:55 14:41:58
Omgang 4 Søren Bruun Fejfer 22:58 40,21 km/t 1:31:54 14:41:58
Omgang 5 Carl Dalton 23:00 40,15 km/t 1:54:54 14:42:00
Omgang 6 Daniel Lond 23:02 40,11 km/t 2:17:57 14:42:02
Omgang 7 Oscar Bluhm 23:02 40,11 km/t 2:40:59 14:42:02
Omgang 8 William Harvald 23:02 40,09 km/t 3:04:02 14:42:02
Omgang 9 Aksel Makwarth Onink 23:03 40,06 km/t 3:27:06 14:42:03
Omgang 10 Mattias Nordal 21:00 44,00 km/t 3:48:06 15:02:59
Omgang 11 Carl Dalton 21:00 44,00 km/t 4:09:06 15:03:00
Omgang 12 Simon Høy 21:03 43,89 km/t 4:30:09 15:03:00
Omgang 13 William Harvald 20:58 44,04 km/t 4:51:08 15:03:01
Omgang 14 Daniel Lond 21:00 44,00 km/t 5:12:08 15:03:02
Omgang 15 Oscar Bluhm 21:00 44,00 km/t 5:33:08 15:03:02
Omgang 16 Aksel Makwarth Onink 20:58 44,05 km/t 5:54:07 15:03:02
Omgang 17 Søren Bruun Fejfer 25:26 36,32 km/t 6:19:33 15:07:25
Omgang 18 Mattias Nordal 22:50 40,46 km/t 6:42:23 15:25:49
Omgang 19 Daniel Lond 22:48 40,52 km/t 7:05:12 15:25:50
Omgang 20 Carl Dalton 22:49 40,47 km/t 7:28:02 15:25:50
Omgang 21 William Harvald 22:49 40,49 km/t 7:50:51 15:25:50
Omgang 22 Oscar Bluhm 22:48 40,50 km/t 8:13:40 15:25:51
Omgang 23 Aksel Makwarth Onink 22:48 40,50 km/t 8:36:29 15:25:51
Omgang 24 Simon Høy 22:51 40,43 km/t 8:59:20 15:25:52
Omgang 25 Søren Bruun Fejfer 26:44 34,56 km/t 9:26:04 15:34:09
Omgang 26 Mattias Nordal 21:54 42,19 km/t 9:47:58 15:47:43
Omgang 27 Carl Dalton 21:52 42,23 km/t 10:09:51 15:47:43
Omgang 28 Daniel Lond 21:53 42,22 km/t 10:31:44 15:47:43
Omgang 29 William Harvald 21:52 42,22 km/t 10:53:37 15:47:43
Omgang 30 Aksel Makwarth Onink 21:52 42,23 km/t 11:15:30 15:47:44
Omgang 31 Simon Høy 25:23 36,38 km/t 11:40:54 15:51:16
Omgang 32 Oscar Bluhm 30:12 30,59 km/t 12:11:06 15:56:03
Omgang 33 Søren Bruun Fejfer 25:24 36,36 km/t 12:36:31 15:59:34
Omgang 34 Mattias Nordal 22:13 41,56 km/t 12:58:44 16:09:57
Omgang 35 Daniel Lond 23:39 39,06 km/t 13:22:24 16:11:23
Omgang 36 Carl Dalton 23:40 39,04 km/t 13:46:04 16:11:23
Omgang 37 Aksel Makwarth Onink 23:41 39,01 km/t 14:09:45 16:11:25
Omgang 38 William Harvald 23:42 38,98 km/t 14:33:27 16:11:26
Omgang 39 Simon Høy 27:33 33,54 km/t 15:01:01 16:18:49
Omgang 40 Søren Bruun Fejfer 28:05 32,90 km/t 15:29:06 16:27:39
Omgang 41 William Harvald 21:52 42,25 km/t 15:50:58 16:33:18
Omgang 42 Mattias Nordal 23:21 39,56 km/t 16:14:20 16:33:18
Omgang 43 Aksel Makwarth Onink 22:35 40,91 km/t 16:36:55 16:34:00
Omgang 44 Daniel Lond 22:56 40,29 km/t 16:59:51 16:34:19
Omgang 45 Carl Dalton 23:10 39,86 km/t 17:23:01 16:34:34
Omgang 46 Simon Høy 27:24 33,71 km/t 17:50:26 16:46:13
Omgang 47 Mattias Nordal 23:17 39,67 km/t 18:13:44 16:56:36
Omgang 48 William Harvald 23:20 39,58 km/t 18:37:04 16:56:39
Omgang 49 Daniel Lond 22:57 40,26 km/t 19:00:01 16:57:16
Omgang 50 Aksel Makwarth Onink 23:17 39,67 km/t 19:23:19 16:57:17
Omgang 51 Carl Dalton 28:30 32,40 km/t 19:51:50 17:03:05
Omgang 52 Simon Høy 26:54 34,34 km/t 20:18:44 17:13:08
Omgang 53 Mattias Nordal 22:42 40,70 km/t 20:41:26 17:19:18
Omgang 54 William Harvald 24:28 37,75 km/t 21:05:55 17:21:07
Omgang 55 Daniel Lond 23:51 38,72 km/t 21:29:47 17:21:07
Omgang 56 Aksel Makwarth Onink 23:51 38,73 km/t 21:53:38 17:21:09
Omgang 57 Carl Dalton 30:00 30,79 km/t 22:23:38 17:33:06
Omgang 58 Simon Høy 24:32 37,64 km/t 22:48:11 17:37:41
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk