Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Felt A-B |
Samlet tid | 9:37:52 |
Detaljer
Dato | 3. august 2019 |
Hold
Give Cykelklub | |
3 deltagere, 3 mænd |
Give Cykelklub
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
19 |
![]() |
Thomas Gjødsbøl | 10 omgange | 18:42 /39,77 km/t |
20 |
![]() |
Anders Bruun | 10 omgange | 18:42 /39,77 km/t |
21 |
![]() |
Kristian Danielsen | 10 omgange | 19:14 /38,65 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Thomas Gjødsbøl | 17:42 | 42,02 km/t | 17:42 | 12:17:42 | |||
Omgang 2 | Anders Bruun | 17:44 | 41,95 km/t | 35:26 | 12:17:44 | |||
Omgang 3 | Kristian Danielsen | 17:45 | 41,91 km/t | 53:11 | 12:17:45 | |||
Omgang 4 | Anders Bruun | 17:31 | 42,46 km/t | 1:10:43 | 12:35:15 | |||
Omgang 5 | Thomas Gjødsbøl | 17:33 | 42,37 km/t | 1:28:16 | 12:35:16 | |||
Omgang 6 | Kristian Danielsen | 19:05 | 38,98 km/t | 1:47:21 | 12:36:50 | |||
Omgang 7 | Thomas Gjødsbøl | 18:06 | 41,09 km/t | 2:05:28 | 12:53:22 | |||
Omgang 8 | Anders Bruun | 18:15 | 40,77 km/t | 2:23:43 | 12:53:30 | |||
Omgang 9 | Kristian Danielsen | 22:03 | 33,72 km/t | 2:45:47 | 12:58:54 | |||
Omgang 10 | Thomas Gjødsbøl | 19:22 | 38,41 km/t | 3:05:09 | 13:12:44 | |||
Omgang 11 | Anders Bruun | 19:14 | 38,66 km/t | 3:24:23 | 13:12:44 | |||
Omgang 12 | Kristian Danielsen | 20:01 | 37,16 km/t | 3:44:25 | 13:18:55 | |||
Omgang 13 | Thomas Gjødsbøl | 19:09 | 38,82 km/t | 4:03:35 | 13:31:54 | |||
Omgang 14 | Anders Bruun | 19:10 | 38,81 km/t | 4:22:45 | 13:31:55 | |||
Omgang 15 | Kristian Danielsen | 19:52 | 37,42 km/t | 4:42:38 | 13:38:48 | |||
Omgang 16 | Anders Bruun | 18:48 | 39,57 km/t | 5:01:26 | 13:50:43 | |||
Omgang 17 | Thomas Gjødsbøl | 19:27 | 38,24 km/t | 5:20:53 | 13:51:22 | |||
Omgang 18 | Kristian Danielsen | 20:30 | 36,27 km/t | 5:41:24 | 13:59:19 | |||
Omgang 19 | Thomas Gjødsbøl | 18:59 | 39,18 km/t | 6:00:23 | 14:10:21 | |||
Omgang 20 | Anders Bruun | 19:38 | 37,89 km/t | 6:20:02 | 14:10:21 | |||
Omgang 21 | Kristian Danielsen | 20:09 | 36,92 km/t | 6:40:11 | 14:19:28 | |||
Omgang 22 | Anders Bruun | 19:42 | 37,76 km/t | 6:59:53 | 14:30:03 | |||
Omgang 23 | Thomas Gjødsbøl | 19:43 | 37,72 km/t | 7:19:37 | 14:30:04 | |||
Omgang 24 | Kristian Danielsen | 22:40 | 32,82 km/t | 7:42:17 | 14:42:08 | |||
Omgang 25 | Anders Bruun | 18:58 | 39,20 km/t | 8:01:15 | 14:49:02 | |||
Omgang 26 | Thomas Gjødsbøl | 18:59 | 39,18 km/t | 8:20:15 | 14:49:04 | |||
Omgang 27 | Kristian Danielsen | 11:04 | 67,13 km/t | 8:31:20 | 14:53:13 | |||
Omgang 28 | Thomas Gjødsbøl | 17:59 | 41,35 km/t | 8:49:19 | 15:07:03 | |||
Omgang 29 | Anders Bruun | 18:02 | 41,25 km/t | 9:07:21 | 15:07:04 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk