Randers Bike Week #3

Randers Bike Week #3

Resultater

Team NORD
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U19
Samlet tid 8:31:43
Hold
Team NORD
5 deltagere, 5 mænd
Team NORD
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
62 Jacob Christian Vestergaard 9 omgange 18:14 /40,79 km/t
64 Christopher Maan-Andersen 9 omgange 20:19 /36,60 km/t
65 Victor Fanøe kronbæk 9 omgange 18:17 /40,67 km/t
66 Victor Mejdal Svenstrup 9 omgange 18:35 /40,03 km/t
67 Oliver Sund 9 omgange 19:38 /37,89 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Jacob Christian Vestergaard 18:27 40,31 km/t 18:27 11:08:27
Omgang 2 Victor Fanøe kronbæk 18:27 40,30 km/t 36:55 11:08:27
Omgang 3 Christopher Maan-Andersen 18:28 40,29 km/t 55:23 11:08:28
Omgang 4 Victor Mejdal Svenstrup 18:28 40,26 km/t 1:13:52 11:08:28
Omgang 5 Oliver Sund 18:33 40,11 km/t 1:32:25 11:08:33
Omgang 6 Jacob Christian Vestergaard 18:49 39,51 km/t 1:51:15 11:27:17
Omgang 7 Victor Fanøe kronbæk 18:49 39,51 km/t 2:10:04 11:27:17
Omgang 8 Oliver Sund 18:44 39,69 km/t 2:28:49 11:27:17
Omgang 9 Christopher Maan-Andersen 18:49 39,51 km/t 2:47:39 11:27:17
Omgang 10 Victor Mejdal Svenstrup 18:50 39,49 km/t 3:06:29 11:27:19
Omgang 11 Victor Fanøe kronbæk 18:15 40,74 km/t 3:24:45 11:45:33
Omgang 12 Jacob Christian Vestergaard 18:16 40,73 km/t 3:43:01 11:45:33
Omgang 13 Oliver Sund 18:15 40,73 km/t 4:01:17 11:45:33
Omgang 14 Christopher Maan-Andersen 18:15 40,73 km/t 4:19:33 11:45:33
Omgang 15 Victor Mejdal Svenstrup 19:04 39,02 km/t 4:38:37 11:46:23
Omgang 16 Oliver Sund 18:00 41,31 km/t 4:56:38 12:03:34
Omgang 17 Jacob Christian Vestergaard 18:00 41,30 km/t 5:14:39 12:03:34
Omgang 18 Victor Fanøe kronbæk 18:01 41,28 km/t 5:32:40 12:03:34
Omgang 19 Christopher Maan-Andersen 18:00 41,31 km/t 5:50:41 12:03:34
Omgang 20 Victor Mejdal Svenstrup 17:56 41,45 km/t 6:08:38 12:04:20
Omgang 21 Jacob Christian Vestergaard 18:28 40,25 km/t 6:27:07 12:22:03
Omgang 22 Oliver Sund 18:29 40,24 km/t 6:45:36 12:22:03
Omgang 23 Victor Fanøe kronbæk 18:29 40,24 km/t 7:04:05 12:22:03
Omgang 24 Christopher Maan-Andersen 18:29 40,24 km/t 7:22:35 12:22:03
Omgang 25 Victor Fanøe kronbæk 18:18 40,64 km/t 7:40:53 12:40:22
Omgang 26 Jacob Christian Vestergaard 18:19 40,62 km/t 7:59:12 12:40:22
Omgang 27 Christopher Maan-Andersen 18:26 40,34 km/t 8:17:39 12:40:30
Omgang 28 Oliver Sund 19:03 39,02 km/t 8:36:43 12:41:07
Omgang 29 Jacob Christian Vestergaard 17:50 41,71 km/t 8:54:33 12:58:12
Omgang 30 Victor Fanøe kronbæk 17:50 41,69 km/t 9:12:24 12:58:12
Omgang 31 Christopher Maan-Andersen 23:58 31,03 km/t 9:36:22 13:04:29
Omgang 32 Oliver Sund 26:20 28,25 km/t 10:02:43 13:07:28
Omgang 33 Victor Fanøe kronbæk 17:36 42,25 km/t 10:20:19 13:15:49
Omgang 34 Jacob Christian Vestergaard 17:36 42,25 km/t 10:37:56 13:15:49
Omgang 35 Christopher Maan-Andersen 24:21 30,55 km/t 11:02:17 13:28:50
Omgang 36 Jacob Christian Vestergaard 18:20 40,55 km/t 11:20:38 13:34:10
Omgang 37 Victor Fanøe kronbæk 18:49 39,52 km/t 11:39:28 13:34:38
Omgang 38 Christopher Maan-Andersen 24:07 30,83 km/t 12:03:36 13:52:58
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk