Resultat
3 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Felt U15-U15P-U17P |
Omgange | 3 |
Samlet tid | 1:22:45 |
Detaljer
Starttidspunkt | 08:30:00 |
Dato | 4. august 2019 |
Detaljer
Distance i alt | 46,5 km |
Distance (omgang) | 15,5 km |
Gennemsnit omgang | 27:35 33,71 km/t |
Hurtigste omgang | 27:17 34,07 km/t |
Langsomste omgang | 28:02 33,16 km/t |
Deltager (#435)
Johanne Resen | |
Ordrup Cykle Club | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 13 år (18 i dag) |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 0 | 27:24 | 27:24 | 08:57:24 | |||||
Omgang 1 | 28:02 | 33,16 km/t | 55:27 | 09:25:27 | ||||
Omgang 2 | 27:17 | 34,07 km/t | 1:22:45 | 09:52:45 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk