Randers Bike Week #4

Randers Bike Week #4

Resultater

Team Audi Cycling Elite Copenhagen
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U19
Samlet tid 8:14:47
Hold
Team Audi Cycling Elite Copenhagen
9 deltagere, 9 mænd
Team Audi Cycling Elite Copenhagen
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
53 Aksel Makwarth Onink 2 omgange 23:07 /40,23 km/t
54 Carl Dalton 7 omgange 23:59 /38,76 km/t
56 Oliver Nielsen 0 omgange
57 Oscar Bluhm 2 omgange 23:06 /40,25 km/t
58 Simon Høy 0 omgange
59 William Harvald 7 omgange 23:43 /39,20 km/t
60 Søren Bruun Fejfer 5 omgange 23:22 /39,80 km/t
61 Mattias Nordal 7 omgange 23:16 /39,96 km/t
134 Daniel Lond 7 omgange 23:41 /39,26 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 0 Søren Bruun Fejfer 23:13 23:13 12:13:13
Omgang 1 Carl Dalton 23:16 39,95 km/t 46:30 12:13:16
Omgang 2 William Harvald 23:16 39,95 km/t 1:09:47 12:13:16
Omgang 3 Daniel Lond 23:16 39,95 km/t 1:33:03 12:13:16
Omgang 4 Mattias Nordal 23:17 39,94 km/t 1:56:20 12:13:17
Omgang 5 Oscar Bluhm 23:18 39,90 km/t 2:19:39 12:13:18
Omgang 6 Aksel Makwarth Onink 23:19 39,88 km/t 2:42:58 12:13:19
Omgang 7 Mattias Nordal 22:26 41,46 km/t 3:05:25 12:35:43
Omgang 8 Carl Dalton 22:31 41,30 km/t 3:27:56 12:35:47
Omgang 9 William Harvald 22:31 41,29 km/t 3:50:27 12:35:47
Omgang 10 Daniel Lond 22:35 41,16 km/t 4:13:03 12:35:52
Omgang 11 Søren Bruun Fejfer 22:42 40,96 km/t 4:35:45 12:35:56
Omgang 12 Oscar Bluhm 22:54 40,60 km/t 4:58:39 12:36:13
Omgang 13 Aksel Makwarth Onink 22:54 40,58 km/t 5:21:34 12:36:14
Omgang 14 Mattias Nordal 22:02 42,18 km/t 5:43:37 12:57:46
Omgang 15 Søren Bruun Fejfer 22:51 40,69 km/t 6:06:28 12:58:47
Omgang 16 Carl Dalton 22:59 40,44 km/t 6:29:28 12:58:47
Omgang 17 Daniel Lond 22:55 40,57 km/t 6:52:24 12:58:47
Omgang 18 William Harvald 23:00 40,43 km/t 7:15:24 12:58:47
Omgang 19 Mattias Nordal 22:52 40,65 km/t 7:38:16 13:20:38
Omgang 20 Carl Dalton 23:51 38,97 km/t 8:02:08 13:22:39
Omgang 21 Daniel Lond 23:51 38,97 km/t 8:26:00 13:22:39
Omgang 22 Søren Bruun Fejfer 23:52 38,95 km/t 8:49:53 13:22:39
Omgang 23 William Harvald 23:53 38,93 km/t 9:13:46 13:22:41
Omgang 24 Mattias Nordal 24:34 37,84 km/t 9:38:21 13:45:13
Omgang 25 William Harvald 24:07 38,55 km/t 10:02:28 13:46:48
Omgang 26 Carl Dalton 24:10 38,48 km/t 10:26:39 13:46:49
Omgang 27 Daniel Lond 24:10 38,47 km/t 10:50:49 13:46:50
Omgang 28 Søren Bruun Fejfer 24:10 38,48 km/t 11:14:59 13:46:50
Omgang 29 Mattias Nordal 23:52 38,95 km/t 11:38:52 14:09:06
Omgang 30 Daniel Lond 24:37 37,77 km/t 12:03:29 14:11:27
Omgang 31 Carl Dalton 24:38 37,75 km/t 12:28:07 14:11:27
Omgang 32 William Harvald 24:39 37,71 km/t 12:52:47 14:11:28
Omgang 33 Mattias Nordal 23:48 39,06 km/t 13:16:35 14:32:54
Omgang 34 Daniel Lond 24:22 38,15 km/t 13:40:58 14:35:50
Omgang 35 William Harvald 24:36 37,80 km/t 14:05:34 14:36:04
Omgang 36 Carl Dalton 26:29 35,12 km/t 14:32:03 14:37:56
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk