Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | A (ulige plac.) |
Samlet tid | 1:02:53 |
Detaljer
Dato | 7. august 2020 |
Hold
Team Ringerikskraft Elite | |
9 deltagere, 9 mænd |
Team Ringerikskraft Elite
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
613 |
![]() |
Kristian BADE | 1 omgang | 1:08:52 /3,66 km/t |
615 |
![]() |
Magnus KULSET | 11 omgange | 5:55 /42,54 km/t |
616 |
![]() |
Marcus KORSNES | 11 omgange | 5:59 /42,05 km/t |
617 |
![]() |
Martin TJØTTA | 11 omgange | 5:59 /42,03 km/t |
618 |
![]() |
Mathias SKRETTEBERG | 11 omgange | 5:43 /44,08 km/t |
619 |
![]() |
Sakarias Koller LØLAND | 11 omgange | 5:43 /44,08 km/t |
620 |
![]() |
Sindre Hvesser BREIN | 0 omgange | |
621 |
![]() |
Tore Andre Aase VABØ | 10 omgange | 11:37 /21,67 km/t |
622 |
![]() |
Øyvind Brekke FLØTTEN | 11 omgange | 5:59 /42,03 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Mathias SKRETTEBERG | 5:44 | 43,84 km/t | 5:44 | 15:10:44 | |||
Omgang 2 | Martin TJØTTA | 5:45 | 43,83 km/t | 11:29 | 15:10:45 | |||
Omgang 3 | Sakarias Koller LØLAND | 5:45 | 43,81 km/t | 17:14 | 15:10:45 | |||
Omgang 4 | Øyvind Brekke FLØTTEN | 5:45 | 43,78 km/t | 23:00 | 15:10:45 | |||
Omgang 5 | Marcus KORSNES | 5:45 | 43,75 km/t | 28:45 | 15:10:45 | |||
Omgang 6 | Magnus KULSET | 5:46 | 43,65 km/t | 34:32 | 15:10:46 | |||
Omgang 7 | Martin TJØTTA | 5:40 | 44,37 km/t | 40:13 | 15:16:25 | |||
Omgang 8 | Sakarias Koller LØLAND | 5:41 | 44,34 km/t | 45:54 | 15:16:26 | |||
Omgang 9 | Marcus KORSNES | 5:40 | 44,39 km/t | 51:34 | 15:16:26 | |||
Omgang 10 | Øyvind Brekke FLØTTEN | 5:40 | 44,35 km/t | 57:15 | 15:16:26 | |||
Omgang 11 | Mathias SKRETTEBERG | 5:41 | 44,27 km/t | 1:02:57 | 15:16:26 | |||
Omgang 12 | Magnus KULSET | 5:40 | 44,45 km/t | 1:08:37 | 15:16:26 | |||
Omgang 13 | Magnus KULSET | 5:45 | 43,76 km/t | 1:14:22 | 15:22:12 | |||
Omgang 14 | Sakarias Koller LØLAND | 5:46 | 43,61 km/t | 1:20:09 | 15:22:12 | |||
Omgang 15 | Marcus KORSNES | 5:47 | 43,51 km/t | 1:25:57 | 15:22:13 | |||
Omgang 16 | Mathias SKRETTEBERG | 5:48 | 43,37 km/t | 1:31:45 | 15:22:15 | |||
Omgang 17 | Martin TJØTTA | 5:50 | 43,09 km/t | 1:37:36 | 15:22:16 | |||
Omgang 18 | Øyvind Brekke FLØTTEN | 5:50 | 43,12 km/t | 1:43:27 | 15:22:16 | |||
Omgang 19 | Sakarias Koller LØLAND | 5:30 | 45,75 km/t | 1:48:57 | 15:27:43 | |||
Omgang 20 | Mathias SKRETTEBERG | 5:29 | 45,92 km/t | 1:54:27 | 15:27:44 | |||
Omgang 21 | Martin TJØTTA | 6:06 | 41,26 km/t | 2:00:33 | 15:28:23 | |||
Omgang 22 | Øyvind Brekke FLØTTEN | 6:06 | 41,28 km/t | 2:06:39 | 15:28:23 | |||
Omgang 23 | Magnus KULSET | 6:11 | 40,72 km/t | 2:12:51 | 15:28:23 | |||
Omgang 24 | Marcus KORSNES | 6:09 | 40,87 km/t | 2:19:00 | 15:28:23 | |||
Omgang 25 | Sakarias Koller LØLAND | 5:43 | 43,99 km/t | 2:24:44 | 15:33:27 | |||
Omgang 26 | Mathias SKRETTEBERG | 5:43 | 44,01 km/t | 2:30:28 | 15:33:27 | |||
Omgang 27 | Martin TJØTTA | 5:46 | 43,70 km/t | 2:36:14 | 15:34:09 | |||
Omgang 28 | Magnus KULSET | 5:45 | 43,71 km/t | 2:42:00 | 15:34:09 | |||
Omgang 29 | Øyvind Brekke FLØTTEN | 5:46 | 43,67 km/t | 2:47:46 | 15:34:09 | |||
Omgang 30 | Marcus KORSNES | 5:45 | 43,71 km/t | 2:53:32 | 15:34:09 | |||
Omgang 31 | Sakarias Koller LØLAND | 5:46 | 43,58 km/t | 2:59:19 | 15:39:14 | |||
Omgang 32 | Mathias SKRETTEBERG | 5:46 | 43,64 km/t | 3:05:05 | 15:39:14 | |||
Omgang 33 | Martin TJØTTA | 6:27 | 39,04 km/t | 3:11:33 | 15:40:36 | |||
Omgang 34 | Øyvind Brekke FLØTTEN | 6:27 | 39,00 km/t | 3:18:00 | 15:40:37 | |||
Omgang 35 | Marcus KORSNES | 6:27 | 38,99 km/t | 3:24:28 | 15:40:37 | |||
Omgang 36 | Magnus KULSET | 6:28 | 38,89 km/t | 3:30:57 | 15:40:38 | |||
Omgang 37 | Mathias SKRETTEBERG | 5:49 | 43,22 km/t | 3:36:47 | 15:45:04 | |||
Omgang 38 | Sakarias Koller LØLAND | 5:50 | 43,15 km/t | 3:42:37 | 15:45:04 | |||
Omgang 39 | Magnus KULSET | 5:46 | 43,67 km/t | 3:48:23 | 15:46:24 | |||
Omgang 40 | Martin TJØTTA | 5:48 | 43,36 km/t | 3:54:12 | 15:46:25 | |||
Omgang 41 | Øyvind Brekke FLØTTEN | 5:47 | 43,45 km/t | 4:00:00 | 15:46:25 | |||
Omgang 42 | Marcus KORSNES | 5:50 | 43,16 km/t | 4:05:50 | 15:46:27 | |||
Omgang 43 | Mathias SKRETTEBERG | 5:46 | 43,67 km/t | 4:11:37 | 15:50:50 | |||
Omgang 44 | Sakarias Koller LØLAND | 5:46 | 43,66 km/t | 4:17:23 | 15:50:50 | |||
Omgang 45 | Magnus KULSET | 5:56 | 42,36 km/t | 4:23:20 | 15:52:21 | |||
Omgang 46 | Øyvind Brekke FLØTTEN | 6:04 | 41,48 km/t | 4:29:24 | 15:52:29 | |||
Omgang 47 | Marcus KORSNES | 6:02 | 41,67 km/t | 4:35:27 | 15:52:30 | |||
Omgang 48 | Martin TJØTTA | 6:05 | 41,35 km/t | 4:41:33 | 15:52:30 | |||
Omgang 49 | Mathias SKRETTEBERG | 5:42 | 44,20 km/t | 4:47:15 | 15:56:32 | |||
Omgang 50 | Sakarias Koller LØLAND | 5:42 | 44,17 km/t | 4:52:57 | 15:56:33 | |||
Omgang 51 | Magnus KULSET | 5:56 | 42,36 km/t | 4:58:54 | 15:58:18 | |||
Omgang 52 | Marcus KORSNES | 6:27 | 38,97 km/t | 5:05:22 | 15:58:58 | |||
Omgang 53 | Øyvind Brekke FLØTTEN | 6:28 | 38,88 km/t | 5:11:51 | 15:58:58 | |||
Omgang 54 | Martin TJØTTA | 6:28 | 38,96 km/t | 5:18:19 | 15:58:58 | |||
Omgang 55 | Sakarias Koller LØLAND | 5:53 | 42,76 km/t | 5:24:13 | 16:02:26 | |||
Omgang 56 | Mathias SKRETTEBERG | 5:54 | 42,64 km/t | 5:30:07 | 16:02:27 | |||
Omgang 57 | Magnus KULSET | 6:00 | 41,93 km/t | 5:36:08 | 16:04:18 | |||
Omgang 58 | Marcus KORSNES | 6:03 | 41,63 km/t | 5:42:11 | 16:05:01 | |||
Omgang 59 | Martin TJØTTA | 6:03 | 41,62 km/t | 5:48:15 | 16:05:02 | |||
Omgang 60 | Øyvind Brekke FLØTTEN | 6:03 | 41,58 km/t | 5:54:18 | 16:05:02 | |||
Omgang 61 | Sakarias Koller LØLAND | 5:26 | 46,28 km/t | 5:59:45 | 16:07:53 | |||
Omgang 62 | Mathias SKRETTEBERG | 5:26 | 46,34 km/t | 6:05:11 | 16:07:53 | |||
Omgang 63 | Magnus KULSET | 5:50 | 43,08 km/t | 6:11:02 | 16:10:09 | |||
Omgang 64 | Marcus KORSNES | 5:53 | 42,77 km/t | 6:16:56 | 16:10:55 | |||
Omgang 65 | Martin TJØTTA | 5:54 | 42,65 km/t | 6:22:50 | 16:10:56 | |||
Omgang 66 | Øyvind Brekke FLØTTEN | 5:54 | 42,64 km/t | 6:28:45 | 16:10:56 | |||
Omgang 67 | Tore Andre Aase VABØ | 1:08:51 | 3,66 km/t | 7:37:37 | 16:13:51 | |||
Omgang 68 | Kristian BADE | 1:08:52 | 3,66 km/t | 8:46:29 | 16:13:52 | |||
Omgang 69 | Tore Andre Aase VABØ | 6:03 | 41,61 km/t | 8:52:33 | 16:19:55 | |||
Omgang 70 | Tore Andre Aase VABØ | 5:38 | 44,67 km/t | 8:58:11 | 16:25:33 | |||
Omgang 71 | Tore Andre Aase VABØ | 5:44 | 43,91 km/t | 9:03:55 | 16:31:18 | |||
Omgang 72 | Tore Andre Aase VABØ | 6:05 | 41,37 km/t | 9:10:01 | 16:37:23 | |||
Omgang 73 | Tore Andre Aase VABØ | 6:18 | 39,94 km/t | 9:16:19 | 16:43:42 | |||
Omgang 74 | Tore Andre Aase VABØ | 5:49 | 43,24 km/t | 9:22:09 | 16:49:31 | |||
Omgang 75 | Tore Andre Aase VABØ | 5:59 | 42,07 km/t | 9:28:08 | 16:55:31 | |||
Omgang 76 | Tore Andre Aase VABØ | 6:20 | 39,78 km/t | 9:34:29 | 17:01:51 | |||
Omgang 77 | Tore Andre Aase VABØ | 5:41 | 44,25 km/t | 9:40:10 | 17:07:33 | |||
Omgang 78 | Tore Andre Aase VABØ | 5:22 | 46,93 km/t | 9:45:32 | 17:12:55 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk