Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | A (lige plac.) |
Samlet tid | 8:02:01 |
Detaljer
Dato | 8. august 2020 |
Hold
Team coloQuick | |
6 deltagere, 6 mænd |
Team coloQuick
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
17 |
![]() |
Jeppe Aaskov Pallesen | 9 omgange | 18:08 /41,01 km/t |
18 |
![]() |
Alexander Salby | 9 omgange | 17:51 /41,68 km/t |
19 |
![]() |
Rasmus Lund Pedersen | 9 omgange | 17:51 /41,66 km/t |
21 |
![]() |
Aksel Bech Skot-Hansen | 9 omgange | 17:52 /41,62 km/t |
22 |
![]() |
William Blume Levy | 9 omgange | 17:51 /41,67 km/t |
27 |
![]() |
Andreas Brandt Aidel | 9 omgange | 18:14 /40,79 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Rasmus Lund Pedersen | 17:41 | 42,06 km/t | 17:41 | 13:28:41 | |||
Omgang 2 | Andreas Brandt Aidel | 17:42 | 42,03 km/t | 35:23 | 13:28:42 | |||
Omgang 3 | Jeppe Aaskov Pallesen | 17:43 | 41,99 km/t | 53:06 | 13:28:43 | |||
Omgang 4 | Alexander Salby | 17:45 | 41,91 km/t | 1:10:51 | 13:28:45 | |||
Omgang 5 | Aksel Bech Skot-Hansen | 17:45 | 41,90 km/t | 1:28:37 | 13:28:45 | |||
Omgang 6 | William Blume Levy | 17:45 | 41,90 km/t | 1:46:22 | 13:28:45 | |||
Omgang 7 | Rasmus Lund Pedersen | 18:03 | 41,18 km/t | 2:04:26 | 13:46:45 | |||
Omgang 8 | Alexander Salby | 18:00 | 41,32 km/t | 2:22:26 | 13:46:45 | |||
Omgang 9 | Andreas Brandt Aidel | 18:03 | 41,20 km/t | 2:40:30 | 13:46:45 | |||
Omgang 10 | William Blume Levy | 18:00 | 41,33 km/t | 2:58:30 | 13:46:45 | |||
Omgang 11 | Jeppe Aaskov Pallesen | 18:02 | 41,23 km/t | 3:16:32 | 13:46:45 | |||
Omgang 12 | Aksel Bech Skot-Hansen | 18:00 | 41,31 km/t | 3:34:33 | 13:46:46 | |||
Omgang 13 | Andreas Brandt Aidel | 20:12 | 36,80 km/t | 3:54:46 | 14:06:58 | |||
Omgang 14 | Rasmus Lund Pedersen | 20:13 | 36,79 km/t | 4:14:59 | 14:06:58 | |||
Omgang 15 | Alexander Salby | 20:13 | 36,79 km/t | 4:35:12 | 14:06:58 | |||
Omgang 16 | Aksel Bech Skot-Hansen | 20:12 | 36,81 km/t | 4:55:25 | 14:06:58 | |||
Omgang 17 | Jeppe Aaskov Pallesen | 20:13 | 36,80 km/t | 5:15:38 | 14:06:58 | |||
Omgang 18 | William Blume Levy | 20:13 | 36,78 km/t | 5:35:52 | 14:06:59 | |||
Omgang 19 | Jeppe Aaskov Pallesen | 18:41 | 39,80 km/t | 5:54:34 | 14:25:40 | |||
Omgang 20 | William Blume Levy | 18:41 | 39,81 km/t | 6:13:15 | 14:25:40 | |||
Omgang 21 | Andreas Brandt Aidel | 18:42 | 39,77 km/t | 6:31:58 | 14:25:40 | |||
Omgang 22 | Rasmus Lund Pedersen | 18:42 | 39,77 km/t | 6:50:40 | 14:25:40 | |||
Omgang 23 | Alexander Salby | 18:42 | 39,76 km/t | 7:09:22 | 14:25:41 | |||
Omgang 24 | Aksel Bech Skot-Hansen | 18:45 | 39,67 km/t | 7:28:08 | 14:25:44 | |||
Omgang 25 | Jeppe Aaskov Pallesen | 18:31 | 40,17 km/t | 7:46:39 | 14:44:11 | |||
Omgang 26 | Andreas Brandt Aidel | 18:31 | 40,18 km/t | 8:05:10 | 14:44:11 | |||
Omgang 27 | Aksel Bech Skot-Hansen | 18:28 | 40,29 km/t | 8:23:38 | 14:44:12 | |||
Omgang 28 | Rasmus Lund Pedersen | 18:31 | 40,16 km/t | 8:42:10 | 14:44:12 | |||
Omgang 29 | William Blume Levy | 18:31 | 40,15 km/t | 9:00:41 | 14:44:12 | |||
Omgang 30 | Alexander Salby | 18:31 | 40,17 km/t | 9:19:13 | 14:44:12 | |||
Omgang 31 | Aksel Bech Skot-Hansen | 17:15 | 43,10 km/t | 9:36:29 | 15:01:27 | |||
Omgang 32 | Andreas Brandt Aidel | 17:15 | 43,09 km/t | 9:53:45 | 15:01:27 | |||
Omgang 33 | Jeppe Aaskov Pallesen | 17:16 | 43,07 km/t | 10:11:01 | 15:01:28 | |||
Omgang 34 | Rasmus Lund Pedersen | 17:16 | 43,09 km/t | 10:28:17 | 15:01:28 | |||
Omgang 35 | William Blume Levy | 17:15 | 43,09 km/t | 10:45:33 | 15:01:28 | |||
Omgang 36 | Alexander Salby | 17:15 | 43,09 km/t | 11:02:49 | 15:01:28 | |||
Omgang 37 | Andreas Brandt Aidel | 17:29 | 42,52 km/t | 11:20:19 | 15:18:57 | |||
Omgang 38 | Aksel Bech Skot-Hansen | 17:30 | 42,51 km/t | 11:37:49 | 15:18:57 | |||
Omgang 39 | Jeppe Aaskov Pallesen | 17:29 | 42,52 km/t | 11:55:19 | 15:18:58 | |||
Omgang 40 | Rasmus Lund Pedersen | 17:29 | 42,52 km/t | 12:12:48 | 15:18:58 | |||
Omgang 41 | William Blume Levy | 17:29 | 42,52 km/t | 12:30:18 | 15:18:58 | |||
Omgang 42 | Alexander Salby | 17:29 | 42,52 km/t | 12:47:48 | 15:18:58 | |||
Omgang 43 | Alexander Salby | 16:27 | 45,20 km/t | 13:04:16 | 15:35:26 | |||
Omgang 44 | Rasmus Lund Pedersen | 16:28 | 45,16 km/t | 13:20:44 | 15:35:26 | |||
Omgang 45 | Jeppe Aaskov Pallesen | 16:31 | 45,02 km/t | 13:37:15 | 15:35:29 | |||
Omgang 46 | William Blume Levy | 16:32 | 45,00 km/t | 13:53:47 | 15:35:30 | |||
Omgang 47 | Aksel Bech Skot-Hansen | 16:34 | 44,90 km/t | 14:10:22 | 15:35:32 | |||
Omgang 48 | Andreas Brandt Aidel | 16:47 | 44,31 km/t | 14:27:09 | 15:35:45 | |||
Omgang 49 | Alexander Salby | 16:13 | 45,87 km/t | 14:43:22 | 15:51:39 | |||
Omgang 50 | William Blume Levy | 16:11 | 45,97 km/t | 14:59:33 | 15:51:41 | |||
Omgang 51 | Rasmus Lund Pedersen | 16:17 | 45,68 km/t | 15:15:51 | 15:51:43 | |||
Omgang 52 | Aksel Bech Skot-Hansen | 16:20 | 45,51 km/t | 15:32:12 | 15:51:52 | |||
Omgang 53 | Jeppe Aaskov Pallesen | 18:46 | 39,64 km/t | 15:50:58 | 15:54:15 | |||
Omgang 54 | Andreas Brandt Aidel | 19:24 | 38,35 km/t | 16:10:22 | 15:55:09 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: randersbikeweek@randersbikeweek.dk