Randers Bike Week #4 Bjergløb

Randers Bike Week #4 Bjergløb

Resultater

Team Ringerikskraft Elite
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance A (ulige plac.)
Samlet tid 9:09:04
Hold
Team Ringerikskraft Elite
9 deltagere, 9 mænd
Team Ringerikskraft Elite
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
613 Kristian BADE 8 omgange 22:48 /41,04 km/t
615 Magnus KULSET 8 omgange 22:46 /41,09 km/t
616 Marcus KORSNES 8 omgange 22:48 /41,03 km/t
617 Martin TJØTTA 8 omgange 22:58 /40,75 km/t
618 Mathias SKRETTEBERG 8 omgange 22:45 /41,12 km/t
619 Sakarias Koller LØLAND 8 omgange 22:46 /41,11 km/t
620 Sindre Hvesser BREIN 0 omgange
621 Tore Andre Aase VABØ 8 omgange 23:04 /40,56 km/t
622 Øyvind Brekke FLØTTEN 8 omgange 22:50 /40,99 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 0 Øyvind Brekke FLØTTEN 0:48 0:48 10:20:48
Omgang 1 Martin TJØTTA 0:50 1110,25 km/t 1:39 10:20:50
Omgang 2 Tore Andre Aase VABØ 0:50 1101,69 km/t 2:30 10:20:50
Omgang 3 Sakarias Koller LØLAND 0:51 1092,42 km/t 3:21 10:20:51
Omgang 4 Kristian BADE 0:52 1071,31 km/t 4:14 10:20:52
Omgang 5 Mathias SKRETTEBERG 0:53 1049,07 km/t 5:07 10:20:53
Omgang 6 Magnus KULSET 0:55 1018,63 km/t 6:02 10:20:55
Omgang 7 Marcus KORSNES 1:02 904,33 km/t 7:04 10:21:02
Omgang 8 Tore Andre Aase VABØ 22:24 41,78 km/t 29:28 10:43:15
Omgang 9 Martin TJØTTA 22:24 41,77 km/t 51:53 10:43:15
Omgang 10 Øyvind Brekke FLØTTEN 24:21 38,42 km/t 1:16:15 10:45:10
Omgang 11 Mathias SKRETTEBERG 24:17 38,53 km/t 1:40:32 10:45:10
Omgang 12 Magnus KULSET 24:16 38,55 km/t 2:04:49 10:45:11
Omgang 13 Sakarias Koller LØLAND 24:21 38,43 km/t 2:29:10 10:45:12
Omgang 14 Kristian BADE 24:21 38,44 km/t 2:53:31 10:45:13
Omgang 15 Marcus KORSNES 24:11 38,68 km/t 3:17:43 10:45:13
Omgang 16 Martin TJØTTA 23:14 40,26 km/t 3:40:58 11:06:30
Omgang 17 Tore Andre Aase VABØ 23:15 40,25 km/t 4:04:13 11:06:30
Omgang 18 Magnus KULSET 24:01 38,95 km/t 4:28:15 11:09:13
Omgang 19 Øyvind Brekke FLØTTEN 24:04 38,89 km/t 4:52:19 11:09:14
Omgang 20 Mathias SKRETTEBERG 24:04 38,88 km/t 5:16:24 11:09:15
Omgang 21 Sakarias Koller LØLAND 24:02 38,92 km/t 5:40:27 11:09:15
Omgang 22 Kristian BADE 24:03 38,91 km/t 6:04:30 11:09:16
Omgang 23 Marcus KORSNES 24:03 38,92 km/t 6:28:33 11:09:16
Omgang 24 Tore Andre Aase VABØ 23:08 40,45 km/t 6:51:42 11:29:38
Omgang 25 Martin TJØTTA 23:08 40,43 km/t 7:14:50 11:29:38
Omgang 26 Øyvind Brekke FLØTTEN 23:10 40,39 km/t 7:38:01 11:32:24
Omgang 27 Mathias SKRETTEBERG 23:09 40,41 km/t 8:01:11 11:32:25
Omgang 28 Magnus KULSET 23:14 40,28 km/t 8:24:25 11:32:28
Omgang 29 Marcus KORSNES 23:11 40,34 km/t 8:47:37 11:32:28
Omgang 30 Sakarias Koller LØLAND 23:14 40,29 km/t 9:10:51 11:32:29
Omgang 31 Kristian BADE 23:13 40,29 km/t 9:34:05 11:32:30
Omgang 32 Tore Andre Aase VABØ 23:00 40,67 km/t 9:57:06 11:52:39
Omgang 33 Martin TJØTTA 23:00 40,68 km/t 10:20:06 11:52:39
Omgang 34 Mathias SKRETTEBERG 22:36 41,40 km/t 10:42:43 11:55:01
Omgang 35 Øyvind Brekke FLØTTEN 22:37 41,38 km/t 11:05:20 11:55:02
Omgang 36 Sakarias Koller LØLAND 22:33 41,50 km/t 11:27:53 11:55:02
Omgang 37 Magnus KULSET 22:35 41,42 km/t 11:50:29 11:55:03
Omgang 38 Marcus KORSNES 22:35 41,43 km/t 12:13:04 11:55:04
Omgang 39 Kristian BADE 22:34 41,47 km/t 12:35:39 11:55:04
Omgang 40 Tore Andre Aase VABØ 22:46 41,08 km/t 12:58:26 12:15:26
Omgang 41 Martin TJØTTA 22:47 41,07 km/t 13:21:13 12:15:26
Omgang 42 Magnus KULSET 22:06 42,35 km/t 13:43:19 12:17:10
Omgang 43 Sakarias Koller LØLAND 22:07 42,30 km/t 14:05:27 12:17:10
Omgang 44 Mathias SKRETTEBERG 22:10 42,21 km/t 14:27:37 12:17:12
Omgang 45 Øyvind Brekke FLØTTEN 22:13 42,11 km/t 14:49:51 12:17:15
Omgang 46 Marcus KORSNES 22:11 42,17 km/t 15:12:02 12:17:16
Omgang 47 Kristian BADE 22:19 41,92 km/t 15:34:22 12:17:24
Omgang 48 Martin TJØTTA 23:01 40,64 km/t 15:57:24 12:38:28
Omgang 49 Tore Andre Aase VABØ 23:02 40,62 km/t 16:20:27 12:38:28
Omgang 50 Mathias SKRETTEBERG 21:51 42,83 km/t 16:42:18 12:39:03
Omgang 51 Sakarias Koller LØLAND 23:12 40,34 km/t 17:05:30 12:40:22
Omgang 52 Magnus KULSET 23:13 40,29 km/t 17:28:44 12:40:24
Omgang 53 Øyvind Brekke FLØTTEN 23:10 40,38 km/t 17:51:54 12:40:26
Omgang 54 Kristian BADE 23:02 40,63 km/t 18:14:57 12:40:26
Omgang 55 Marcus KORSNES 23:10 40,39 km/t 18:38:07 12:40:26
Omgang 56 Martin TJØTTA 23:00 40,68 km/t 19:01:08 13:01:29
Omgang 57 Mathias SKRETTEBERG 22:26 41,72 km/t 19:23:34 13:01:29
Omgang 58 Tore Andre Aase VABØ 23:01 40,66 km/t 19:46:35 13:01:30
Omgang 59 Øyvind Brekke FLØTTEN 21:47 42,94 km/t 20:08:23 13:02:14
Omgang 60 Sakarias Koller LØLAND 21:52 42,79 km/t 20:30:16 13:02:15
Omgang 61 Marcus KORSNES 21:48 42,91 km/t 20:52:04 13:02:15
Omgang 62 Magnus KULSET 21:52 42,79 km/t 21:13:57 13:02:16
Omgang 63 Kristian BADE 21:50 42,86 km/t 21:35:47 13:02:17
Omgang 64 Sakarias Koller LØLAND 20:44 45,11 km/t 21:56:32 13:23:00
Omgang 65 Mathias SKRETTEBERG 21:30 43,52 km/t 22:18:02 13:23:00
Omgang 66 Magnus KULSET 20:52 44,84 km/t 22:38:55 13:23:08
Omgang 67 Kristian BADE 21:02 44,47 km/t 22:59:58 13:23:20
Omgang 68 Øyvind Brekke FLØTTEN 21:16 43,99 km/t 23:21:14 13:23:30
Omgang 69 Marcus KORSNES 21:17 43,96 km/t 23:42:32 13:23:33
Omgang 70 Martin TJØTTA 23:07 40,48 km/t 24:05:39 13:24:36
Omgang 71 Tore Andre Aase VABØ 23:58 39,04 km/t 24:29:38 13:25:28
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk