Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Motion – 40 km (1 omgang) |
Detaljer
Distance | 40 km |
Bruttotid | 2:43:01 |
Starttidspunkt | 10:20:59 |
Dato | 25. september 2021 |
Detaljer
Hastighed | 14,72 km/t |
Tempo | 4:04 min/km |
Deltager (#101)
Danny Christensen | |
Hmif | |
![]() |
Danmark |
Mand, 42 år (46 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6,5KM | 6,5 km | 23:23 | 16,68 km/t | 23:23 | 10:44:22 | |||
12,8 KM | 6,3 km | 27:15 | 13,87 km/t | 50:38 | 11:11:37 | |||
19 KM | 6,2 km | 39:02 | 9,53 km/t | 1:29:40 | 11:50:39 | |||
32,5 KM | 13,5 km | 52:31 | 15,42 km/t | 2:22:11 | 12:43:10 | |||
39KM | 6,5 km | 19:41 | 19,81 km/t | 2:41:52 | 13:02:51 | |||
Mål | 1 km | 1:09 | 51,43 km/t | 2:43:01 | 13:04:01 | |||
Total | 40 km | 2:43:01 | 14,72 km/t | 2:43:01 | 13:04:01 | |||
