Resultat
Bruttotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Motion – 80 km (2 omgange) |
Detaljer
Distans | 79 km |
Bruttotid | 4:56:18 |
Starttidspunkt | 10:16:57 |
Datum | den 25 september 2021 |
Detaljer
Hastighet | 16,00 km/t |
Tempo | 3:45 min/km |
Deltagare (#139)
Kristian Schmidt | |
Kolding | |
![]() |
Danmark |
Man, 40 år (43 i dag) |
Mellantider
Dra horisontellt för att se alla delar
Mellantid | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
6,5KM | 6,5 km | 19:56 | 19,57 km/t | 19:56 | 10:36:53 | |||
12,8 KM | 6,3 km | 25:05 | 15,07 km/t | 45:01 | 11:01:58 | |||
19 KM | 6,2 km | 29:09 | 12,76 km/t | 1:14:10 | 11:31:07 | |||
32,5 KM | 13,5 km | 48:00 | 16,88 km/t | 2:02:10 | 12:19:07 | |||
39KM | 6,5 km | 24:54 | 15,66 km/t | 2:27:04 | 12:44:01 | |||
Lap 1 (39,2 KM) | 0,25 km | 0:22 | 40,91 km/t | 2:27:26 | 12:44:23 | |||
45,7 KM | 6,5 km | 22:31 | 17,32 km/t | 2:49:57 | 13:06:54 | |||
52 KM | 6,3 km | 30:49 | 12,27 km/t | 3:20:46 | 13:37:43 | |||
58,2 KM | 6,2 km | 32:55 | 11,30 km/t | 3:53:41 | 14:10:38 | |||
71,7 KM | 13,5 km | 46:08 | 17,56 km/t | 4:39:49 | 14:56:46 | |||
78,2 KM | 6,5 km | 15:52 | 24,58 km/t | 4:55:41 | 15:12:38 | |||
Finish | 0,75 km | 0:37 | 71,27 km/t | 4:56:18 | 15:13:16 | |||
Totalt | 79 km | 4:56:18 | 16,00 km/t | 4:56:18 | 15:13:16 | |||
