Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Motion – 120 km (3 omgange) |
Detaljer
Distance | 118,5 km |
Bruttotid | 6:18:00 |
Starttidspunkt | 10:13:42 |
Dato | 25. september 2021 |
Detaljer
Hastighed | 18,81 km/t |
Tempo | 3:11 min/km |
Deltager (#189)
Per Bystrup | |
Næsby cykelmotion | |
![]() |
Danmark |
Mand, 46 år (49 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6,5KM | 6,5 km | 18:17 | 21,33 km/t | 18:17 | 10:31:59 | |||
12,8 KM | 6,3 km | 22:14 | 17,00 km/t | 40:31 | 10:54:13 | |||
19 KM | 6,2 km | 20:22 | 18,27 km/t | 1:00:53 | 11:14:35 | |||
32,5 KM | 13,5 km | 39:12 | 20,66 km/t | 1:40:05 | 11:53:47 | |||
39KM | 6,5 km | 16:06 | 24,22 km/t | 1:56:11 | 12:09:53 | |||
Lap 1 (39,2 KM) | 0,25 km | 0:23 | 39,13 km/t | 1:56:34 | 12:10:16 | |||
45,7 KM | 6,5 km | 18:22 | 21,23 km/t | 2:14:56 | 12:28:38 | |||
52 KM | 6,3 km | 26:02 | 14,52 km/t | 2:40:58 | 12:54:40 | |||
58,2 KM | 6,2 km | 26:32 | 14,02 km/t | 3:07:30 | 13:21:12 | |||
71,7 KM | 13,5 km | 43:04 | 18,81 km/t | 3:50:34 | 14:04:16 | |||
78,2 KM | 6,5 km | 16:42 | 23,35 km/t | 4:07:16 | 14:20:58 | |||
Lap 2 (78,5 KM) | 0,25 km | 0:21 | 42,86 km/t | 4:07:37 | 14:21:19 | |||
85 KM | 6,5 km | 19:00 | 20,53 km/t | 4:26:37 | 14:40:19 | |||
91,3 KM | 6,3 km | 24:52 | 15,20 km/t | 4:51:29 | 15:05:11 | |||
97,5 KM | 6,2 km | 21:54 | 16,99 km/t | 5:13:23 | 15:27:05 | |||
111 KM | 13,5 km | 45:21 | 17,86 km/t | 5:58:44 | 16:12:26 | |||
117,5 KM | 6,5 km | 18:25 | 21,18 km/t | 6:17:09 | 16:30:51 | |||
Mål | 1 km | 0:51 | 69,86 km/t | 6:18:00 | 16:31:42 | |||
Total | 118,5 km | 6:18:00 | 18,81 km/t | 6:18:00 | 16:31:42 | |||
