Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Motion – 40 km (1 omgang) |
Detaljer
Distance | 40 km |
Bruttotid | 2:01:05 |
Starttidspunkt | 10:20:19 |
Dato | 25. september 2021 |
Detaljer
Hastighed | 19,82 km/t |
Tempo | 3:01 min/km |
Deltager (#247)
Susanne Ottosen | |
Svendborg Mountainbike Klub | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 54 år (58 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6,5KM | 6,5 km | 18:08 | 21,51 km/t | 18:08 | 10:38:27 | |||
12,8 KM | 6,3 km | 24:54 | 15,18 km/t | 43:02 | 11:03:21 | |||
19 KM | 6,2 km | 20:30 | 18,15 km/t | 1:03:32 | 11:23:51 | |||
32,5 KM | 13,5 km | 41:42 | 19,42 km/t | 1:45:14 | 12:05:33 | |||
39KM | 6,5 km | 15:28 | 25,22 km/t | 2:00:42 | 12:21:01 | |||
Mål | 1 km | 0:23 | 151,40 km/t | 2:01:05 | 12:21:25 | |||
Total | 40 km | 2:01:05 | 19,82 km/t | 2:01:05 | 12:21:25 | |||
