Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Motion – 40 km (1 omgang) |
Detaljer
Distance | 40 km |
Bruttotid | 2:40:16 |
Starttidspunkt | 10:21:11 |
Dato | 25. september 2021 |
Detaljer
Hastighed | 14,97 km/t |
Tempo | 4:00 min/km |
Deltager (#364)
Preben Oldenburg | |
Hørup MTB | |
![]() |
Danmark |
Mand, 56 år (60 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6,5KM | 6,5 km | 23:01 | 16,94 km/t | 23:01 | 10:44:12 | |||
12,8 KM | 6,3 km | 30:55 | 12,23 km/t | 53:56 | 11:15:07 | |||
19 KM | 6,2 km | 28:10 | 13,21 km/t | 1:22:06 | 11:43:17 | |||
32,5 KM | 13,5 km | 57:54 | 13,99 km/t | 2:20:00 | 12:41:11 | |||
39KM | 6,5 km | 18:56 | 20,60 km/t | 2:38:56 | 13:00:07 | |||
Mål | 1 km | 1:20 | 44,45 km/t | 2:40:16 | 13:01:28 | |||
Total | 40 km | 2:40:16 | 14,97 km/t | 2:40:16 | 13:01:28 | |||
