Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Motion – 120 km (3 omgange) |
Detaljer
Distance | 118,5 km |
Bruttotid | 5:52:44 |
Starttidspunkt | 10:13:45 |
Dato | 25. september 2021 |
Detaljer
Hastighed | 20,16 km/t |
Tempo | 2:58 min/km |
Deltager (#419)
Asbjørn Riis | |
AimHigh | |
![]() |
Danmark |
Mand, 25 år (29 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6,5KM | 6,5 km | 16:15 | 24,00 km/t | 16:15 | 10:30:00 | |||
12,8 KM | 6,3 km | 21:53 | 17,27 km/t | 38:08 | 10:51:53 | |||
19 KM | 6,2 km | 18:38 | 19,96 km/t | 56:46 | 11:10:31 | |||
32,5 KM | 13,5 km | 37:41 | 21,49 km/t | 1:34:27 | 11:48:12 | |||
39KM | 6,5 km | 14:43 | 26,50 km/t | 1:49:10 | 12:02:55 | |||
Lap 1 (39,2 KM) | 0,25 km | 0:20 | 45,00 km/t | 1:49:30 | 12:03:15 | |||
45,7 KM | 6,5 km | 16:19 | 23,90 km/t | 2:05:49 | 12:19:34 | |||
52 KM | 6,3 km | 22:27 | 16,84 km/t | 2:28:16 | 12:42:01 | |||
58,2 KM | 6,2 km | 20:36 | 18,06 km/t | 2:48:52 | 13:02:37 | |||
71,7 KM | 13,5 km | 42:15 | 19,17 km/t | 3:31:07 | 13:44:52 | |||
78,2 KM | 6,5 km | 17:58 | 21,71 km/t | 3:49:05 | 14:02:50 | |||
Lap 2 (78,5 KM) | 0,25 km | 0:23 | 39,13 km/t | 3:49:28 | 14:03:13 | |||
85 KM | 6,5 km | 18:17 | 21,33 km/t | 4:07:45 | 14:21:30 | |||
91,3 KM | 6,3 km | 25:03 | 15,09 km/t | 4:32:48 | 14:46:33 | |||
97,5 KM | 6,2 km | 22:14 | 16,73 km/t | 4:55:02 | 15:08:47 | |||
111 KM | 13,5 km | 41:37 | 19,46 km/t | 5:36:39 | 15:50:24 | |||
117,5 KM | 6,5 km | 15:18 | 25,49 km/t | 5:51:57 | 16:05:42 | |||
Mål | 1 km | 0:47 | 75,49 km/t | 5:52:44 | 16:06:29 | |||
Total | 118,5 km | 5:52:44 | 20,16 km/t | 5:52:44 | 16:06:29 | |||
