Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Motion – 120 km (3 omgange) |
Detaljer
Distance | 118,5 km |
Bruttotid | 6:02:06 |
Starttidspunkt | 10:13:45 |
Dato | 25. september 2021 |
Detaljer
Hastighed | 19,63 km/t |
Tempo | 3:03 min/km |
Deltager (#421)
Kasper Rasmussen | |
Mig selv | |
![]() |
Danmark |
Mand, 24 år (27 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6,5KM | 6,5 km | 16:47 | 23,24 km/t | 16:47 | 10:30:32 | |||
12,8 KM | 6,3 km | 21:33 | 17,54 km/t | 38:20 | 10:52:05 | |||
19 KM | 6,2 km | 18:26 | 20,18 km/t | 56:46 | 11:10:31 | |||
32,5 KM | 13,5 km | 37:39 | 21,51 km/t | 1:34:25 | 11:48:10 | |||
39KM | 6,5 km | 14:45 | 26,44 km/t | 1:49:10 | 12:02:55 | |||
Lap 1 (39,2 KM) | 0,25 km | 0:19 | 47,37 km/t | 1:49:29 | 12:03:14 | |||
45,7 KM | 6,5 km | 19:59 | 19,52 km/t | 2:09:28 | 12:23:13 | |||
52 KM | 6,3 km | 23:09 | 16,33 km/t | 2:32:37 | 12:46:22 | |||
58,2 KM | 6,2 km | 23:36 | 15,76 km/t | 2:56:13 | 13:09:58 | |||
71,7 KM | 13,5 km | 42:26 | 19,09 km/t | 3:38:39 | 13:52:24 | |||
78,2 KM | 6,5 km | 16:31 | 23,61 km/t | 3:55:10 | 14:08:55 | |||
Lap 2 (78,5 KM) | 0,25 km | 0:21 | 42,86 km/t | 3:55:31 | 14:09:16 | |||
85 KM | 6,5 km | 18:01 | 21,65 km/t | 4:13:32 | 14:27:17 | |||
91,3 KM | 6,3 km | 25:19 | 14,93 km/t | 4:38:51 | 14:52:36 | |||
97,5 KM | 6,2 km | 23:08 | 16,08 km/t | 5:01:59 | 15:15:44 | |||
111 KM | 13,5 km | 43:41 | 18,54 km/t | 5:45:40 | 15:59:25 | |||
117,5 KM | 6,5 km | 15:42 | 24,84 km/t | 6:01:22 | 16:15:07 | |||
Mål | 1 km | 0:44 | 80,70 km/t | 6:02:06 | 16:15:52 | |||
Total | 118,5 km | 6:02:06 | 19,63 km/t | 6:02:06 | 16:15:52 | |||
