Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Motion – 120 km (3 omgange) |
Detaljer
Distance | 118,5 km |
Bruttotid | 5:56:40 |
Starttidspunkt | 10:13:40 |
Dato | 25. september 2021 |
Detaljer
Hastighed | 19,93 km/t |
Tempo | 3:00 min/km |
Deltager (#426)
Torben Andersson | |
Næsby Cykel Motion | |
![]() |
Danmark |
Mand, 50 år (54 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6,5KM | 6,5 km | 17:57 | 21,73 km/t | 17:57 | 10:31:37 | |||
12,8 KM | 6,3 km | 22:31 | 16,79 km/t | 40:28 | 10:54:08 | |||
19 KM | 6,2 km | 19:44 | 18,85 km/t | 1:00:12 | 11:13:52 | |||
32,5 KM | 13,5 km | 38:36 | 20,98 km/t | 1:38:48 | 11:52:28 | |||
39KM | 6,5 km | 15:24 | 25,32 km/t | 1:54:12 | 12:07:52 | |||
Lap 1 (39,2 KM) | 0,25 km | 0:22 | 40,91 km/t | 1:54:34 | 12:08:14 | |||
45,7 KM | 6,5 km | 17:34 | 22,20 km/t | 2:12:08 | 12:25:48 | |||
52 KM | 6,3 km | 23:36 | 16,02 km/t | 2:35:44 | 12:49:24 | |||
58,2 KM | 6,2 km | 21:05 | 17,64 km/t | 2:56:49 | 13:10:29 | |||
71,7 KM | 13,5 km | 40:12 | 20,15 km/t | 3:37:01 | 13:50:41 | |||
78,2 KM | 6,5 km | 15:49 | 24,66 km/t | 3:52:50 | 14:06:30 | |||
Lap 2 (78,5 KM) | 0,25 km | 0:22 | 40,91 km/t | 3:53:12 | 14:06:52 | |||
85 KM | 6,5 km | 18:29 | 21,10 km/t | 4:11:41 | 14:25:21 | |||
91,3 KM | 6,3 km | 25:41 | 14,72 km/t | 4:37:22 | 14:51:02 | |||
97,5 KM | 6,2 km | 22:01 | 16,90 km/t | 4:59:23 | 15:13:03 | |||
111 KM | 13,5 km | 42:30 | 19,06 km/t | 5:41:53 | 15:55:33 | |||
117,5 KM | 6,5 km | 14:14 | 27,40 km/t | 5:56:07 | 16:09:47 | |||
Mål | 1 km | 0:33 | 106,63 km/t | 5:56:40 | 16:10:20 | |||
Total | 118,5 km | 5:56:40 | 19,93 km/t | 5:56:40 | 16:10:20 | |||
