Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 12 km |
Detaljer
Distance | 12 km |
Nettotid | 1:13:11 |
Bruttotid | 1:14:41 |
Starttidspunkt | 11:03:06 |
Sluttidspunkt | 12:16:17 |
Dato | 31. august 2014 |
Detaljer
Hastighed | 9,84 km/t |
Tempo | 6:05 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 32,1 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:53:35 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#1617)
Bjarne Preben Christensen | |
![]() |
Tilst, Danmark |
Mand, 1944 | |
70-74 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 31. august 2014. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6 KM | 6 km | 38:19 | 6:23 min/km | 38:19 | 11:41:25 | |||
12 KM | 6 km | 34:52 | 5:48 min/km | 1:13:11 | 12:16:17 | |||
Total | 12 km | 1:13:11 | 6:05 min/km | 1:13:11 | 12:16:17 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid