Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 12 km |
Detaljer
Distance | 12 km |
Nettotid | 1:15:22 |
Bruttotid | 1:16:04 |
Starttidspunkt | 11:02:17 |
Sluttidspunkt | 12:17:39 |
Dato | 31. august 2014 |
Detaljer
Hastighed | 9,55 km/t |
Tempo | 6:16 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 31 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:58:31 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#2983)
Lisbeth Begtrup | |
Nordea | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 1955 | |
55-59 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 31. august 2014. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6 KM | 6 km | 38:02 | 6:20 min/km | 38:02 | 11:40:19 | |||
12 KM | 6 km | 37:20 | 6:13 min/km | 1:15:22 | 12:17:39 | |||
Total | 12 km | 1:15:22 | 6:16 min/km | 1:15:22 | 12:17:39 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid