Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 12 km |
Detaljer
Distance | 12 km |
Nettotid | 1:21:47 |
Bruttotid | 1:23:27 |
Starttidspunkt | 11:03:15 |
Sluttidspunkt | 12:25:02 |
Dato | 31. august 2014 |
Detaljer
Hastighed | 8,80 km/t |
Tempo | 6:48 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 28,1 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 01:19:19 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#2977)
Lasse Martin | |
IBM Klubben | |
![]() |
Danmark |
Mand, 1977 | |
35-39 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 31. august 2014. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6 KM | 6 km | 42:21 | 7:03 min/km | 42:21 | 11:45:36 | |||
12 KM | 6 km | 39:26 | 6:34 min/km | 1:21:47 | 12:25:02 | |||
Total | 12 km | 1:21:47 | 6:48 min/km | 1:21:47 | 12:25:02 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid