Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 12 km |
Detaljer
Distance | 12 km |
Nettotid | 1:11:07 |
Bruttotid | 1:12:36 |
Starttidspunkt | 11:03:05 |
Sluttidspunkt | 12:14:12 |
Dato | 31. august 2014 |
Detaljer
Hastighed | 10,12 km/t |
Tempo | 5:55 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 33,2 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 01:07:57 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#3074)
Preben Lundstrøm | |
TDC | |
![]() |
Danmark |
Mand, 1975 | |
35-39 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 31. august 2014. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6 KM | 6 km | 35:46 | 5:57 min/km | 35:46 | 11:38:51 | |||
12 KM | 6 km | 35:21 | 5:53 min/km | 1:11:07 | 12:14:12 | |||
Total | 12 km | 1:11:07 | 5:55 min/km | 1:11:07 | 12:14:12 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid