Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 12 km |
Detaljer
Distance | 12 km |
Nettotid | 58:44 |
Bruttotid | 1:00:16 |
Starttidspunkt | 11:03:07 |
Sluttidspunkt | 12:01:51 |
Dato | 31. august 2014 |
Detaljer
Hastighed | 12,26 km/t |
Tempo | 4:53 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 41,6 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:55:25 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#3154)
Annette Geest Sørensen | |
LO 3F TLB | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 1971 | |
40-44 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 31. august 2014. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6 KM | 6 km | 30:08 | 5:01 min/km | 30:08 | 11:33:15 | |||
12 KM | 6 km | 28:36 | 4:46 min/km | 58:44 | 12:01:51 | |||
Total | 12 km | 58:44 | 4:53 min/km | 58:44 | 12:01:51 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid