Randers Bike Week 2021 #2 Kriterium

Randers Bike Week 2021 #2 Kriterium

Resultater

Cykling Odense
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance Damer (DA,DB)
Samlet tid 2:46:47
Hold
Cykling Odense
5 deltagere, 5 kvinder
Cykling Odense
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
14 Karoline Hemmsen 8 omgange 6:45 /37,26 km/t
15 Maj Hinrichsen 8 omgange 7:05 /35,58 km/t
18 Ellen Hjøllund Klinge 8 omgange 7:02 /35,77 km/t
22 Julie Gaumitz Storm 8 omgange 8:28 /29,73 km/t
24 Mille Troelsen 8 omgange 7:02 /35,76 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Placering Klokken
Omgang 1 Mille Troelsen 6:49 36,91 km/t 6:49 3 10:16:49
Omgang 2 Ellen Hjøllund Klinge 6:49 36,89 km/t 13:39 1 10:16:49
Omgang 3 Maj Hinrichsen 6:50 36,86 km/t 20:29 1 10:16:50
Omgang 4 Julie Gaumitz Storm 6:50 36,84 km/t 27:20 2 10:16:50
Omgang 5 Karoline Hemmsen 6:50 36,82 km/t 34:10 1 10:16:50
Omgang 6 Karoline Hemmsen 6:38 37,96 km/t 40:48 2 10:23:28
Omgang 7 Maj Hinrichsen 6:38 37,91 km/t 47:27 2 10:23:29
Omgang 8 Mille Troelsen 6:39 37,85 km/t 54:07 1 10:23:29
Omgang 9 Ellen Hjøllund Klinge 6:39 37,84 km/t 1:00:46 2 10:23:29
Omgang 10 Julie Gaumitz Storm 7:24 34,04 km/t 1:08:11 2 10:24:14
Omgang 11 Ellen Hjøllund Klinge 6:41 37,70 km/t 1:14:52 2 10:30:10
Omgang 12 Mille Troelsen 6:41 37,65 km/t 1:21:33 2 10:30:10
Omgang 13 Karoline Hemmsen 6:42 37,61 km/t 1:28:15 2 10:30:11
Omgang 14 Maj Hinrichsen 6:46 37,17 km/t 1:35:02 2 10:30:15
Omgang 15 Julie Gaumitz Storm 7:55 31,79 km/t 1:42:58 2 10:32:10
Omgang 16 Mille Troelsen 6:41 37,67 km/t 1:49:39 2 10:36:52
Omgang 17 Ellen Hjøllund Klinge 6:41 37,63 km/t 1:56:21 2 10:36:52
Omgang 18 Karoline Hemmsen 6:42 37,61 km/t 2:03:03 2 10:36:53
Omgang 19 Maj Hinrichsen 7:09 35,22 km/t 2:10:12 2 10:37:25
Omgang 20 Julie Gaumitz Storm 7:49 32,20 km/t 2:18:02 2 10:39:59
Omgang 21 Karoline Hemmsen 6:40 37,79 km/t 2:24:42 2 10:43:33
Omgang 22 Ellen Hjøllund Klinge 7:06 35,44 km/t 2:31:49 2 10:43:58
Omgang 23 Mille Troelsen 7:07 35,41 km/t 2:38:56 2 10:43:59
Omgang 24 Maj Hinrichsen 7:25 33,97 km/t 2:46:21 2 10:44:50
Omgang 25 Julie Gaumitz Storm 8:13 30,62 km/t 2:54:35 2 10:48:13
Omgang 26 Karoline Hemmsen 6:56 36,29 km/t 3:01:31 2 10:50:29
Omgang 27 Ellen Hjøllund Klinge 7:28 33,73 km/t 3:08:59 2 10:51:27
Omgang 28 Mille Troelsen 7:28 33,73 km/t 3:16:28 2 10:51:27
Omgang 29 Maj Hinrichsen 7:24 34,03 km/t 3:23:52 2 10:52:14
Omgang 30 Julie Gaumitz Storm 8:24 29,95 km/t 3:32:17 2 10:56:38
Omgang 31 Karoline Hemmsen 6:58 36,15 km/t 3:39:15 2 10:57:28
Omgang 32 Ellen Hjøllund Klinge 7:32 33,41 km/t 3:46:48 2 10:58:59
Omgang 33 Mille Troelsen 7:32 33,43 km/t 3:54:20 2 10:58:59
Omgang 34 Maj Hinrichsen 7:24 34,02 km/t 4:01:45 2 10:59:39
Omgang 35 Karoline Hemmsen 6:38 37,98 km/t 4:08:23 2 11:04:06
Omgang 36 Ellen Hjøllund Klinge 7:22 34,19 km/t 4:15:45 2 11:06:21
Omgang 37 Mille Troelsen 7:22 34,16 km/t 4:23:08 2 11:06:22
Omgang 38 Maj Hinrichsen 7:01 35,91 km/t 4:30:09 2 11:06:40
Omgang 39 Julie Gaumitz Storm 12:41 19,86 km/t 4:42:50 2 11:09:19
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk