Randers Bike Week 2021 #2 Kriterium

Randers Bike Week 2021 #2 Kriterium

Resultater

TEAM EURO-VENT
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U17
Samlet tid 3:18:15
Hold
TEAM EURO-VENT
6 deltagere, 6 mænd
TEAM EURO-VENT
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
1 Nicolai Andersen 10 omgange 7:08 /35,28 km/t
26 Anders Nytofte Petersen 10 omgange 6:37 /38,02 km/t
27 Otto Schultz Jølving 10 omgange 6:37 /37,99 km/t
32 Frederik Dupont Hougaard 10 omgange 6:37 /38,05 km/t
35 Victor Johannsen 10 omgange 7:00 /35,96 km/t
41 Theodor August Clemmensen 10 omgange 6:36 /38,13 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Theodor August Clemmensen 7:57 31,64 km/t 7:57 10:12:57
Omgang 2 Victor Johannsen 7:58 31,62 km/t 15:56 10:12:58
Omgang 3 Frederik Dupont Hougaard 7:59 31,56 km/t 23:55 10:12:59
Omgang 4 Anders Nytofte Petersen 7:59 31,56 km/t 31:54 10:12:59
Omgang 5 Nicolai Andersen 7:59 31,55 km/t 39:53 10:12:59
Omgang 6 Otto Schultz Jølving 7:59 31,53 km/t 47:53 10:12:59
Omgang 7 Victor Johannsen 6:17 40,08 km/t 54:10 10:19:15
Omgang 8 Frederik Dupont Hougaard 6:17 40,09 km/t 1:00:27 10:19:16
Omgang 9 Anders Nytofte Petersen 6:21 39,63 km/t 1:06:49 10:19:20
Omgang 10 Theodor August Clemmensen 6:33 38,42 km/t 1:13:22 10:19:31
Omgang 11 Nicolai Andersen 6:33 38,46 km/t 1:19:55 10:19:32
Omgang 12 Otto Schultz Jølving 6:33 38,42 km/t 1:26:29 10:19:33
Omgang 13 Victor Johannsen 6:17 40,03 km/t 1:32:46 10:25:33
Omgang 14 Theodor August Clemmensen 6:02 41,74 km/t 1:38:49 10:25:33
Omgang 15 Frederik Dupont Hougaard 6:17 40,03 km/t 1:45:06 10:25:33
Omgang 16 Anders Nytofte Petersen 6:14 40,41 km/t 1:51:21 10:25:34
Omgang 17 Otto Schultz Jølving 6:01 41,79 km/t 1:57:22 10:25:34
Omgang 18 Nicolai Andersen 6:28 38,89 km/t 2:03:51 10:26:01
Omgang 19 Theodor August Clemmensen 6:33 38,46 km/t 2:10:24 10:32:06
Omgang 20 Frederik Dupont Hougaard 6:33 38,45 km/t 2:16:58 10:32:07
Omgang 21 Victor Johannsen 6:34 38,34 km/t 2:23:32 10:32:07
Omgang 22 Otto Schultz Jølving 6:32 38,49 km/t 2:30:05 10:32:07
Omgang 23 Anders Nytofte Petersen 6:36 38,15 km/t 2:36:41 10:32:11
Omgang 24 Nicolai Andersen 7:03 35,68 km/t 2:43:45 10:33:04
Omgang 25 Theodor August Clemmensen 6:28 38,94 km/t 2:50:13 10:38:35
Omgang 26 Frederik Dupont Hougaard 6:28 38,92 km/t 2:56:42 10:38:35
Omgang 27 Anders Nytofte Petersen 6:24 39,30 km/t 3:03:06 10:38:35
Omgang 28 Otto Schultz Jølving 6:28 38,94 km/t 3:09:35 10:38:36
Omgang 29 Victor Johannsen 6:31 38,61 km/t 3:16:06 10:38:39
Omgang 30 Nicolai Andersen 6:33 38,42 km/t 3:22:40 10:39:38
Omgang 31 Theodor August Clemmensen 6:09 40,94 km/t 3:28:49 10:44:44
Omgang 32 Frederik Dupont Hougaard 6:17 40,07 km/t 3:35:06 10:44:53
Omgang 33 Anders Nytofte Petersen 6:20 39,78 km/t 3:41:27 10:44:55
Omgang 34 Otto Schultz Jølving 6:20 39,71 km/t 3:47:47 10:44:56
Omgang 35 Nicolai Andersen 6:46 37,20 km/t 3:54:34 10:46:24
Omgang 36 Victor Johannsen 7:46 32,43 km/t 4:02:20 10:46:25
Omgang 37 Theodor August Clemmensen 6:33 38,41 km/t 4:08:54 10:51:18
Omgang 38 Frederik Dupont Hougaard 6:26 39,12 km/t 4:15:20 10:51:19
Omgang 39 Otto Schultz Jølving 6:23 39,48 km/t 4:21:43 10:51:19
Omgang 40 Anders Nytofte Petersen 6:23 39,38 km/t 4:28:07 10:51:19
Omgang 41 Victor Johannsen 6:42 37,54 km/t 4:34:50 10:53:08
Omgang 42 Nicolai Andersen 6:43 37,43 km/t 4:41:34 10:53:08
Omgang 43 Theodor August Clemmensen 6:35 38,21 km/t 4:48:10 10:57:53
Omgang 44 Anders Nytofte Petersen 6:35 38,21 km/t 4:54:45 10:57:55
Omgang 45 Frederik Dupont Hougaard 6:36 38,15 km/t 5:01:22 10:57:55
Omgang 46 Otto Schultz Jølving 6:36 38,16 km/t 5:07:58 10:57:56
Omgang 47 Victor Johannsen 7:02 35,77 km/t 5:15:01 11:00:10
Omgang 48 Nicolai Andersen 7:02 35,78 km/t 5:22:03 11:00:11
Omgang 49 Theodor August Clemmensen 6:58 36,12 km/t 5:29:02 11:04:52
Omgang 50 Frederik Dupont Hougaard 6:57 36,25 km/t 5:35:59 11:04:53
Omgang 51 Otto Schultz Jølving 6:57 36,22 km/t 5:42:56 11:04:53
Omgang 52 Anders Nytofte Petersen 6:58 36,17 km/t 5:49:54 11:04:53
Omgang 53 Victor Johannsen 7:21 34,24 km/t 5:57:16 11:07:32
Omgang 54 Nicolai Andersen 7:42 32,71 km/t 6:04:58 11:07:53
Omgang 55 Theodor August Clemmensen 6:12 40,56 km/t 6:11:11 11:11:05
Omgang 56 Frederik Dupont Hougaard 6:21 39,68 km/t 6:17:32 11:11:14
Omgang 57 Anders Nytofte Petersen 6:23 39,43 km/t 6:23:55 11:11:17
Omgang 58 Otto Schultz Jølving 6:26 39,15 km/t 6:30:22 11:11:19
Omgang 59 Victor Johannsen 7:31 33,47 km/t 6:37:54 11:15:04
Omgang 60 Nicolai Andersen 8:31 29,54 km/t 6:46:25 11:16:25
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk