Randers Bike Week 2021 #2 Kriterium

Randers Bike Week 2021 #2 Kriterium

Resultater

KNWU-NOORD
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U17
Samlet tid 3:18:15
Hold
KNWU-NOORD
8 deltagere, 8 mænd
KNWU-NOORD
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
627 Floris Haverdings 10 omgange 6:36 /38,10 km/t
631 Danny Turkstra 10 omgange 7:29 /33,65 km/t
633 Thom Van Der Werff 10 omgange 6:36 /38,13 km/t
634 Mads De Roos 10 omgange 6:38 /37,96 km/t
635 Tjisse Weening 10 omgange 6:41 /37,68 km/t
637 Sil Jakobs 10 omgange 6:37 /38,03 km/t
638 Ruud Junior Nagengast 10 omgange 6:37 /38,05 km/t
639 Jente Derksen 10 omgange 7:29 /33,66 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Placering Klokken
Omgang 1 Floris Haverdings 7:58 31,62 km/t 7:58 9 10:12:58
Omgang 2 Thom Van Der Werff 7:58 31,61 km/t 15:56 4 10:12:58
Omgang 3 Jente Derksen 7:58 31,59 km/t 23:55 4 10:12:58
Omgang 4 Ruud Junior Nagengast 7:58 31,59 km/t 31:53 2 10:12:58
Omgang 5 Mads De Roos 7:58 31,58 km/t 39:52 2 10:12:58
Omgang 6 Tjisse Weening 7:59 31,56 km/t 47:51 1 10:12:59
Omgang 7 Danny Turkstra 7:59 31,56 km/t 55:50 1 10:12:59
Omgang 8 Sil Jakobs 7:59 31,55 km/t 1:03:49 1 10:12:59
Omgang 9 Thom Van Der Werff 6:15 40,26 km/t 1:10:05 1 10:19:13
Omgang 10 Floris Haverdings 6:16 40,18 km/t 1:16:21 2 10:19:14
Omgang 11 Jente Derksen 6:17 40,10 km/t 1:22:38 2 10:19:15
Omgang 12 Sil Jakobs 6:16 40,16 km/t 1:28:55 2 10:19:15
Omgang 13 Ruud Junior Nagengast 6:17 40,08 km/t 1:35:12 1 10:19:15
Omgang 14 Mads De Roos 6:18 39,98 km/t 1:41:30 1 10:19:16
Omgang 15 Tjisse Weening 6:18 39,94 km/t 1:47:49 1 10:19:17
Omgang 16 Danny Turkstra 7:00 35,92 km/t 1:54:50 1 10:20:00
Omgang 17 Floris Haverdings 6:18 39,96 km/t 2:01:08 2 10:25:32
Omgang 18 Thom Van Der Werff 6:19 39,88 km/t 2:07:27 2 10:25:33
Omgang 19 Mads De Roos 6:16 40,18 km/t 2:13:44 2 10:25:33
Omgang 20 Ruud Junior Nagengast 6:17 40,05 km/t 2:20:01 1 10:25:33
Omgang 21 Tjisse Weening 6:16 40,21 km/t 2:26:17 1 10:25:33
Omgang 22 Sil Jakobs 6:18 39,99 km/t 2:32:35 1 10:25:33
Omgang 23 Jente Derksen 6:43 37,43 km/t 2:39:19 1 10:25:59
Omgang 24 Danny Turkstra 7:05 35,52 km/t 2:46:25 1 10:27:05
Omgang 25 Mads De Roos 6:33 38,46 km/t 2:52:58 1 10:32:06
Omgang 26 Thom Van Der Werff 6:33 38,40 km/t 2:59:32 1 10:32:06
Omgang 27 Floris Haverdings 6:33 38,38 km/t 3:06:06 1 10:32:06
Omgang 28 Ruud Junior Nagengast 6:33 38,42 km/t 3:12:39 1 10:32:07
Omgang 29 Tjisse Weening 6:33 38,41 km/t 3:19:13 1 10:32:07
Omgang 30 Sil Jakobs 6:33 38,41 km/t 3:25:47 1 10:32:07
Omgang 31 Jente Derksen 7:05 35,52 km/t 3:32:52 1 10:33:05
Omgang 32 Danny Turkstra 7:41 32,74 km/t 3:40:34 1 10:34:47
Omgang 33 Thom Van Der Werff 6:27 38,99 km/t 3:47:02 1 10:38:34
Omgang 34 Ruud Junior Nagengast 6:27 39,01 km/t 3:53:29 1 10:38:34
Omgang 35 Floris Haverdings 6:28 38,94 km/t 3:59:58 1 10:38:35
Omgang 36 Sil Jakobs 6:27 39,00 km/t 4:06:25 1 10:38:35
Omgang 37 Tjisse Weening 6:28 38,94 km/t 4:12:54 1 10:38:35
Omgang 38 Mads De Roos 6:29 38,83 km/t 4:19:23 1 10:38:35
Omgang 39 Jente Derksen 6:33 38,44 km/t 4:25:56 1 10:39:38
Omgang 40 Danny Turkstra 7:55 31,77 km/t 4:33:52 1 10:42:43
Omgang 41 Thom Van Der Werff 6:09 40,90 km/t 4:40:02 1 10:44:44
Omgang 42 Floris Haverdings 6:15 40,25 km/t 4:46:18 1 10:44:50
Omgang 43 Ruud Junior Nagengast 6:17 40,01 km/t 4:52:35 2 10:44:52
Omgang 44 Tjisse Weening 6:17 40,08 km/t 4:58:53 1 10:44:52
Omgang 45 Mads De Roos 6:17 40,05 km/t 5:05:10 1 10:44:53
Omgang 46 Sil Jakobs 6:19 39,87 km/t 5:11:29 1 10:44:54
Omgang 47 Jente Derksen 7:34 33,27 km/t 5:19:04 1 10:47:13
Omgang 48 Danny Turkstra 7:34 33,26 km/t 5:26:38 2 10:50:18
Omgang 49 Floris Haverdings 6:27 39,01 km/t 5:33:06 2 10:51:18
Omgang 50 Thom Van Der Werff 6:34 38,36 km/t 5:39:40 2 10:51:18
Omgang 51 Mads De Roos 6:25 39,22 km/t 5:46:06 2 10:51:18
Omgang 52 Ruud Junior Nagengast 6:26 39,10 km/t 5:52:32 2 10:51:19
Omgang 53 Tjisse Weening 6:26 39,11 km/t 5:58:59 1 10:51:19
Omgang 54 Sil Jakobs 6:25 39,24 km/t 6:05:24 1 10:51:19
Omgang 55 Jente Derksen 7:31 33,50 km/t 6:12:56 1 10:54:44
Omgang 56 Danny Turkstra 7:11 35,01 km/t 6:20:08 1 10:57:29
Omgang 57 Floris Haverdings 6:36 38,12 km/t 6:26:44 2 10:57:54
Omgang 58 Thom Van Der Werff 6:36 38,12 km/t 6:33:21 1 10:57:55
Omgang 59 Mads De Roos 6:36 38,14 km/t 6:39:57 1 10:57:55
Omgang 60 Ruud Junior Nagengast 6:36 38,16 km/t 6:46:33 1 10:57:55
Omgang 61 Tjisse Weening 6:36 38,16 km/t 6:53:10 1 10:57:55
Omgang 62 Sil Jakobs 6:35 38,18 km/t 6:59:46 1 10:57:55
Omgang 63 Jente Derksen 7:30 33,59 km/t 7:07:16 1 11:02:14
Omgang 64 Ruud Junior Nagengast 6:56 36,26 km/t 7:14:13 1 11:04:52
Omgang 65 Floris Haverdings 6:57 36,20 km/t 7:21:10 1 11:04:52
Omgang 66 Thom Van Der Werff 6:57 36,20 km/t 7:28:08 1 11:04:52
Omgang 67 Mads De Roos 6:57 36,20 km/t 7:35:06 1 11:04:52
Omgang 68 Tjisse Weening 6:57 36,22 km/t 7:42:03 1 11:04:52
Omgang 69 Danny Turkstra 7:23 34,08 km/t 7:49:27 1 11:04:53
Omgang 70 Sil Jakobs 6:58 36,16 km/t 7:56:25 1 11:04:53
Omgang 71 Jente Derksen 7:55 31,77 km/t 8:04:21 1 11:10:10
Omgang 72 Thom Van Der Werff 6:12 40,58 km/t 8:10:33 1 11:11:05
Omgang 73 Floris Haverdings 6:15 40,22 km/t 8:16:49 1 11:11:08
Omgang 74 Ruud Junior Nagengast 6:21 39,65 km/t 8:23:11 1 11:11:13
Omgang 75 Sil Jakobs 6:22 39,57 km/t 8:29:33 1 11:11:15
Omgang 76 Mads De Roos 6:30 38,71 km/t 8:36:03 1 11:11:23
Omgang 77 Tjisse Weening 6:59 36,00 km/t 8:43:03 1 11:11:52
Omgang 78 Danny Turkstra 7:30 33,56 km/t 8:50:34 1 11:12:24
Omgang 79 Jente Derksen 9:41 25,98 km/t 9:00:16 1 11:19:52
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk