Randers Bike Week 2021 #2 Kriterium

Randers Bike Week 2021 #2 Kriterium

Resultater

Cykle Klubben Aarhus
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U17
Samlet tid 3:18:15
Hold
Cykle Klubben Aarhus
5 deltagere, 5 mænd
Cykle Klubben Aarhus
Startnummer Navn Omgange
3 Frederic Kissow 0 omgange
4 Toke Lihn 10 omgange
5 Karl LINDEGAARD 10 omgange
7 Noah Wulff 10 omgange
46 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 10 omgange
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Placering Klokken
Omgang 1 Noah Wulff 7:58 31,63 km/t 7:58 6 10:12:58
Omgang 2 Toke Lihn 7:58 31,61 km/t 15:56 6 10:12:58
Omgang 3 Karl LINDEGAARD 7:58 31,58 km/t 23:55 5 10:12:58
Omgang 4 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 7:59 31,56 km/t 31:54 5 10:12:59
Omgang 5 Noah Wulff 6:10 40,85 km/t 38:04 6 10:19:08
Omgang 6 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 6:16 40,16 km/t 44:20 6 10:19:15
Omgang 7 Karl LINDEGAARD 6:18 39,92 km/t 50:39 6 10:19:17
Omgang 8 Toke Lihn 6:20 39,71 km/t 57:00 5 10:19:19
Omgang 9 Toke Lihn 6:13 40,44 km/t 1:03:14 8 10:25:32
Omgang 10 Karl LINDEGAARD 6:15 40,24 km/t 1:09:30 7 10:25:33
Omgang 11 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 6:17 40,03 km/t 1:15:47 6 10:25:33
Omgang 12 Noah Wulff 6:25 39,26 km/t 1:22:12 6 10:25:33
Omgang 13 Toke Lihn 6:33 38,44 km/t 1:28:46 8 10:32:06
Omgang 14 Noah Wulff 6:33 38,47 km/t 1:35:19 6 10:32:06
Omgang 15 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 6:33 38,41 km/t 1:41:52 6 10:32:06
Omgang 16 Karl LINDEGAARD 6:33 38,40 km/t 1:48:26 6 10:32:07
Omgang 17 Noah Wulff 6:28 38,95 km/t 1:54:54 6 10:38:34
Omgang 18 Karl LINDEGAARD 6:27 39,00 km/t 2:01:22 6 10:38:34
Omgang 19 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 6:28 38,95 km/t 2:07:50 6 10:38:35
Omgang 20 Toke Lihn 6:29 38,85 km/t 2:14:20 6 10:38:35
Omgang 21 Noah Wulff 6:09 40,91 km/t 2:20:29 6 10:44:44
Omgang 22 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 6:16 40,21 km/t 2:26:45 6 10:44:51
Omgang 23 Karl LINDEGAARD 6:17 40,09 km/t 2:33:02 6 10:44:51
Omgang 24 Toke Lihn 6:16 40,11 km/t 2:39:19 6 10:44:52
Omgang 25 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 6:26 39,09 km/t 2:45:46 6 10:51:17
Omgang 26 Noah Wulff 6:34 38,35 km/t 2:52:20 6 10:51:18
Omgang 27 Karl LINDEGAARD 6:27 39,04 km/t 2:58:48 6 10:51:19
Omgang 28 Toke Lihn 6:28 38,96 km/t 3:05:16 6 10:51:20
Omgang 29 Noah Wulff 6:35 38,25 km/t 3:11:51 7 10:57:53
Omgang 30 Karl LINDEGAARD 6:35 38,23 km/t 3:18:26 6 10:57:54
Omgang 31 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 6:37 38,01 km/t 3:25:04 7 10:57:55
Omgang 32 Toke Lihn 6:35 38,20 km/t 3:31:40 6 10:57:56
Omgang 33 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 6:56 36,31 km/t 3:38:37 6 11:04:52
Omgang 34 Noah Wulff 6:58 36,13 km/t 3:45:35 6 11:04:52
Omgang 35 Karl LINDEGAARD 6:57 36,18 km/t 3:52:33 6 11:04:52
Omgang 36 Toke Lihn 6:57 36,20 km/t 3:59:31 6 11:04:54
Omgang 37 Noah Wulff 6:13 40,52 km/t 4:05:44 6 11:11:05
Omgang 38 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff 6:23 39,45 km/t 4:12:07 8 11:11:15
Omgang 39 Toke Lihn 6:27 39,02 km/t 4:18:35 6 11:11:21
Omgang 40 Karl LINDEGAARD 6:29 38,84 km/t 4:25:04 6 11:11:21
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk