Startnr. | Deltager | Klub | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
4260 | Jan Friis | TEAM SELANDIA ADVENTURE | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
4259 | Jan Asmussen | Sydals fitness Mtb | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
4258 | Carsten Tønsberg Nielsen | MTB Sønderborg | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
4257 | Kim Bønning Petersen | Sydals Fitness MTB | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
4256 | Nikolaj Thorsøe | Sydbank | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
3312 | Niels Westergaard | SCK | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
3311 | Casper Svensen | Team Fedtøre | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
4255 | Erik Hansen | TEAM SELANDIA ADVENTURE | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
4254 | Hans Michael Olesen | TEAM SELANDIA ADVENTURE | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
4527 | Anne-Mette Mortensen | Næsby Cykel Motion | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
3310 | Jacob Guldbrandt Henningsen | Vildbjergs smukkeste skovcyklis. | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
1102 | Jeppe Sørensen | PI | ![]() | Elite herrer motion |
3309 | Hans Olav Lie | Milton Larvik Sportsklubb | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
3308 | Lars Grøtterød | Milton Larvik sportsklubb | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
4253 | Steen David Jørgensen | Sommersted | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
2009 | Mia Westergaard | HMIF (Hoptrup-Marstrup Idrætsfo. | ![]() | Elite kvinder motion |
4252 | Gert Kjeldstrøm | HMIF | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
3307 | Mathias Klose | FPI | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
1101 | Dennis Pedersen | Agerbæk mtb | ![]() | Elite herrer motion |
4251 | Stefan Veje | Brande motion | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
3306 | Jean Bonde | Varde Cykelklub | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
2008 | Julie Uhre | Team Macadam`s Cowboys | ![]() | Elite kvinder motion |
1100 | Rasmus Frederiksen | Møns Cykelklub | ![]() | Elite herrer motion |
1099 | Jens Houmølle | Møn cykle klub | ![]() | Elite herrer motion |
1098 | Andrew Henriques | BTT Loulé / Elevis | ![]() | Elite herrer motion |
4250 | Erik Timmerman | Æ mountain Jungs | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
3305 | Asger kappel Skau | Æ mountain Jungs | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
4249 | Leve Gniosdorz | Feuerwehr | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
4248 | Kai Kahm | Cyclocross Hamburg | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
3304 | Peter Rose | Næsby CM | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
3303 | Henrik Jacobsen | Team Totalgulve Aalborg | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
3302 | David McAlpine | Dansk Squash Forbund | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
3301 | Sven Brunke | Team Winnetou | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
3300 | Mikael Guldberg Bøje | Holte MTB Klub | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
4526 | Lene Ammitzbøll | HMIF | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
4247 | Søren Bjørnskov | Scania | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
3299 | Jonas Brzenczek | Sebamed Racing Team | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
3298 | Ole Larsen | Næsby | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
3297 | Simon Rask | Mud Squad | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
3296 | Henrik Vinther | Amk | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
3295 | Bent Hagen | Lillehammer ck | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
3294 | Pierre Wagner | Team Winnetou / Abahatschi | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
4246 | Jens Lüer | Hamburg Cyclocross | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
1097 | Albert Withen Philipsen | Hmtbk | ![]() | Elite herrer motion |
4245 | Torben Lund | Diablo Ski | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
4244 | Per Skovrup | HMIF | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
3293 | Janus Kallesøe Jørgensen | Kolding cykler klub | ![]() | Motion – 80 km (2 omgange) |
4243 | Marc Janku | RKCC | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
3292 | Claus Bjerge | Team trek andst | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
3291 | Mario Schmidt | Kongshavn MTB | ![]() | Motion – 40 km (1 omgang) |
