Startnr. | Deltager | Klub | Land | UCI Point | DCU POINT | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
1901 | Anton Sundberg Lind | Holte MTB Klub | ![]() | 600 | U11 | |
1902 | Vilbert Banke | Cykling Odense | ![]() | 510 | U11 | |
1903 | Andreas Brems Kruse Nicolajsen | Mountainbike Club Vejle | ![]() | 300 | U11 | |
1904 | Luca Schjoldan Gyllich Ahm | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 260 | U11 | |
1905 | Lauge Kruse Brix | HMIF (Hoptrup-Marstrup Idrætsfo. | ![]() | 220 | U11 | |
1906 | Tobias Kjelsmark Nielsen | Mountain Bike Klub Silkeborg | ![]() | 0 | U11 | |
1907 | Noah Kvistlund | Svendborg Mountainbike Klub | ![]() | 0 | U11 | |
2001 | Oscar Parnell Hansen | HMIF (Hoptrup-Marstrup Idrætsfo. | ![]() | 200 | U9 | |
2002 | Xander Kien Lilholm Lange | Holte MTB Klub | ![]() | 0 | U9 | |
2003 | William Torbensen | Aarhus MTB | ![]() | 0 | U9 | |
2004 | Jonas Kristian Karkov | Hammel Cykle Klub | ![]() | 0 | U9 | |
2101 | Ellen Krogh Skammelsen | Aarhus MTB | ![]() | 200 | U9P | |
2102 | Nina Sørensen | Dansk Mountainbike Klub | ![]() | 0 | U9P | |
2103 | Andrea Victoria Askov Grau | Holte MTB Klub | ![]() | 0 | U9P | |
7025 | Asbjørn Siig Buus | Team Rold Skov Elite | ![]() | 440 | U23 | |
7026 | Oliver Bjerregaard Jensen | Nyborg Cykle Klub | ![]() | 240 | U23 | |
7027 | Rune Enevoldsen Kallehauge | Racing Bjerringbro | ![]() | C | ||
7028 | Mikael Aakmann Pedersen | Morsø Cykel Klub | ![]() | C | ||
7029 | Githa Holm | BCC Elite | ![]() | D40 | ||
7030 | Mette Sofie Bønneland Maysfelt | Cykle Clubben Hjørring | ![]() | D50 |
Sponsor





