Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Distance |
6220 | Karen Husted Adams | (K) 18+ år | | 6 km - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 6 km - Løb |
|
10113 | Karen Rasmussen
Furesø Løbeklub
| (K) 18+ år | Furesø Løbeklub | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Furesø Løbeklub | Kvartmaraton - Løb |
|
6540 | Karin Charlotte Rasmussen
Furesø løbeklub
| (K) 18+ år | Furesø løbeklub | 6 km - Powerwalk |
|
Klub/Firma | Distance |
Furesø løbeklub | 6 km - Powerwalk |
|
10145 | Karina Gyldenløve
Team DistanceRunning.dk
| (K) 18+ år | Team DistanceRunning.dk | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team DistanceRunning.dk | Kvartmaraton - Løb |
|
10077 | Karina Højbjerre Seiler | (K) 18+ år | | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Kvartmaraton - Løb |
|
21036 | Karina Purlund | (K) 18+ år | | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Kvartmaraton - Løb |
|
62 | Karl Emil Fredsgård | (M) 0-17 år | | 2 km løb - Børnedistance |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 2 km løb - Børnedistance |
|
27 | Karla Eliasen | (K) 0-17 år | | 2 km løb - Børnedistance |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 2 km løb - Børnedistance |
|
103 | Karla Håkansson | (K) 0-17 år | | 2 km løb - Børnedistance |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 2 km løb - Børnedistance |
|
71 | Karlie Latocha | (K) 0-17 år | | 2 km løb - Børnedistance |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 2 km løb - Børnedistance |
|
6181 | Karoline Klarskov | (K) 18+ år | | 6 km - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 6 km - Løb |
|
6084 | Karoline Røber-Christensen | (K) 0-17 år | | 6 km - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 6 km - Løb |
|
21017 | Kaspar Wahlstrøm
Furesø løbeklub
| (M) 15-99 år | Furesø løbeklub | Halvmaraton - Løb 15-99 år |
|
Klub/Firma | Distance |
Furesø løbeklub | Halvmaraton - Løb 15-99 år |
|
10138 | Kasper Eckert | (M) 18+ år | | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Kvartmaraton - Løb |
|
10074 | Kasper Fløe Meilvang | (M) 18+ år | | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Kvartmaraton - Løb |
|
6174 | Kasper Rasmussen | (M) 0-17 år | | 6 km - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 6 km - Løb |
|
10151 | Kasper Rune Sørensen | (M) 18+ år | | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Kvartmaraton - Løb |
|
10012 | Kasper Steen Jacobsen | (M) 18+ år | | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Kvartmaraton - Løb |
|
10134 | Kasper Thorsgaard
USM
| (M) 18+ år | USM | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
USM | Kvartmaraton - Løb |
|
10126 | Kasper Willumsen
LT2 Endurance
| (M) 18+ år | LT2 Endurance | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
LT2 Endurance | Kvartmaraton - Løb |
|
21039 | Katja Engberg Nielsen
Jyllinge Løbeklub
| (K) 15-99 år | Jyllinge Løbeklub | Halvmaraton - Løb 15-99 år |
|
Klub/Firma | Distance |
Jyllinge Løbeklub | Halvmaraton - Løb 15-99 år |
|
6116 | Katrine Fridthjof | (K) 18+ år | | 6 km - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 6 km - Løb |
|
10039 | Katrine Storm Piper
Værløse Basketball Klub
| (K) 18+ år | Værløse Basketball Klub | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Værløse Basketball Klub | Kvartmaraton - Løb |
|
97 | Kaya Juul Rømer
Tattersall
| (K) 0-17 år | Tattersall | 2 km løb - Børnedistance |
|
Klub/Firma | Distance |
Tattersall | 2 km løb - Børnedistance |
|
6080 | Kenneth Larsen | (M) 18+ år | | 6 km - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 6 km - Løb |
|
10090 | Kenneth Lundstedt
Team Førslev Motion
| (M) 18+ år | Team Førslev Motion | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Førslev Motion | Kvartmaraton - Løb |
|
6130 | Kenneth Paaske-Møller | (M) 18+ år | | 6 km - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 6 km - Løb |
|
6226 | Kian Zarchi | (M) 18+ år | | 6 km - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 6 km - Løb |
|
21050 | Kim Lukassen | (M) 15-99 år | | Halvmaraton - Løb 15-99 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Halvmaraton - Løb 15-99 år |
|
4 | Kirsten Bjørk Kiehn | (K) 0-17 år | | 2 km løb - Børnedistance |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 2 km løb - Børnedistance |
|
6 | Konrad Kaas | (M) 0-17 år | | 2 km løb - Børnedistance |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 2 km løb - Børnedistance |
|
6165 | Kristian Lisbjerg | (M) 18+ år | | 6 km - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 6 km - Løb |
|
6002 | Kristina Kaas
Furesø Løbeklub
| (K) 18+ år | Furesø Løbeklub | 6 km - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Furesø Løbeklub | 6 km - Løb |
|
10028 | Kristine Sandstrøm
Løb og vin(d)
| (K) 18+ år | Løb og vin(d) | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Løb og vin(d) | Kvartmaraton - Løb |
|
6514 | Laila Lindbjerg | (K) 18+ år | | 6 km - Powerwalk |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 6 km - Powerwalk |
|
6132 | Lars Bækgaard Jensen | (M) 18+ år | | 6 km - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 6 km - Løb |
|
21029 | Lars Dobrowohl | (M) 15-99 år | | Halvmaraton - Løb 15-99 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Halvmaraton - Løb 15-99 år |
|
21055 | Lars Døring
Måløverne
| (M) 15-99 år | Måløverne | Halvmaraton - Løb 15-99 år |
|
Klub/Firma | Distance |
Måløverne | Halvmaraton - Løb 15-99 år |
|
6170 | Lars Elkjær Jørgensen | (M) 18+ år | | 6 km - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 6 km - Løb |
|
21076 | Lars Godthaab
Team Nuuk
| (M) 15-99 år | Team Nuuk | Halvmaraton - Løb 15-99 år |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Nuuk | Halvmaraton - Løb 15-99 år |
|
21028 | Lars Håkansson
Bagsværd atletik club
| (M) 15-99 år | Bagsværd atletik club | Halvmaraton - Løb 15-99 år |
|
Klub/Firma | Distance |
Bagsværd atletik club | Halvmaraton - Løb 15-99 år |
|
10120 | Lars Mørck Jarl | (M) 18+ år | | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Kvartmaraton - Løb |
|
10054 | Lars Tromborg Rasmussen | (M) 18+ år | | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Kvartmaraton - Løb |
|
6108 | Lars Yding | (M) 18+ år | | 6 km - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 6 km - Løb |
|
6145 | Lasse Lyngs Zetterstrøm | (M) 18+ år | | 6 km - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 6 km - Løb |
|
50 | Laura Adelkrone | (K) 0-17 år | | 2 km løb - Børnedistance |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 2 km løb - Børnedistance |
|
10094 | Laurits Jonassen
Glad og Frisk
| (M) 18+ år | Glad og Frisk | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
Glad og Frisk | Kvartmaraton - Løb |
|
10131 | Layla Hassan | (K) 18+ år | | Kvartmaraton - Løb |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Kvartmaraton - Løb |
|
49 | Lea Adelkrone-Warman | (K) 0-17 år | | 2 km løb - Børnedistance |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 2 km løb - Børnedistance |
|
135 | Lea Ene
Girly Pop
| (K) 0-17 år | Girly Pop | 2 km løb - Børnedistance |
|
Klub/Firma | Distance |
Girly Pop | 2 km løb - Børnedistance |
|