Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Distance |
2665-5 | Simon Skovbølling Madsen
TV 2 Turtles
| TV 2 Turtles | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
TV 2 Turtles | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2665-4 | Mikkel Bendix Munk
TV 2 Turtles
| TV 2 Turtles | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
TV 2 Turtles | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2665-3 | Rasmus Theodorsen
TV 2 Turtles
| TV 2 Turtles | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
TV 2 Turtles | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2665-2 | Kristian Hartman Høybye
TV 2 Turtles
| TV 2 Turtles | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
TV 2 Turtles | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2665-1 | Søren Færløv
TV 2 Turtles
| TV 2 Turtles | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
TV 2 Turtles | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2664-5 | Morten Stagaard
Lynparagrafferne
| Lynparagrafferne | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Lynparagrafferne | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2664-4 | Tine Schou Laursen
Lynparagrafferne
| Lynparagrafferne | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Lynparagrafferne | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2664-3 | Pernille Stærk
Lynparagrafferne
| Lynparagrafferne | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Lynparagrafferne | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2664-2 | Annette Kamper
Lynparagrafferne
| Lynparagrafferne | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Lynparagrafferne | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2664-1 | Mikkel Plou Madsen
Lynparagrafferne
| Lynparagrafferne | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Lynparagrafferne | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2663-5 | Jacob Andreasen
P&C Runners
| P&C Runners | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
P&C Runners | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2663-4 | Katrine Møller Fitzau
P&C Runners
| P&C Runners | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
P&C Runners | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2663-3 | Christine Nørgaard
P&C Runners
| P&C Runners | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
P&C Runners | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2663-2 | Lars Novrup
P&C Runners
| P&C Runners | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
P&C Runners | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2663-1 | Maria Brochsted
P&C Runners
| P&C Runners | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
P&C Runners | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2662-5 | Bo Stubbegaard hansen
KongFut
| KongFut | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
KongFut | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2662-4 | Helge Boel
KongFut
| KongFut | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
KongFut | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2662-3 | Anders Hedegaard
KongFut
| KongFut | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
KongFut | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2662-2 | Jakob Vejlmark Andersen
KongFut
| KongFut | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
KongFut | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2662-1 | Marianne Vibe Utzon
KongFut
| KongFut | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
KongFut | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2661-5 | Tobias Frisendahl Petersen
Techie Trotters
| Techie Trotters | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Techie Trotters | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2661-4 | Thomas Duerlund Christensen
Techie Trotters
| Techie Trotters | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Techie Trotters | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2661-3 | Martin Bo Hermansen
Techie Trotters
| Techie Trotters | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Techie Trotters | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2661-2 | Andreas Vinggaard Frederiksen
Techie Trotters
| Techie Trotters | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Techie Trotters | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2661-1 | Anders Damm Brøndum
Techie Trotters
| Techie Trotters | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Techie Trotters | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2660-5 | Morten Pedersen
TV 2 Play (2)
| TV 2 Play (2) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
TV 2 Play (2) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2660-4 | Cecilia Pir-Bonieh
TV 2 Play (2)
| TV 2 Play (2) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
TV 2 Play (2) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2660-3 | Frida Ørberg
TV 2 Play (2)
| TV 2 Play (2) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
TV 2 Play (2) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2660-2 | Mathias Lyngholt Højgaard Larsen
TV 2 Play (2)
| TV 2 Play (2) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
TV 2 Play (2) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2660-1 | Aida Hasic
TV 2 Play (2)
| TV 2 Play (2) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
TV 2 Play (2) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2659-5 | Troels Branth Pedersen
TV 2 Play (1)
| TV 2 Play (1) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
TV 2 Play (1) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2659-4 | Frederik Mikelsons
TV 2 Play (1)
| TV 2 Play (1) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
TV 2 Play (1) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2659-3 | Camilla Weber Hansen
TV 2 Play (1)
| TV 2 Play (1) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
TV 2 Play (1) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2659-2 | Solveig Laivdal Hagensen
TV 2 Play (1)
| TV 2 Play (1) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
TV 2 Play (1) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2659-1 | Bjørn Skjøtt Gaasvig
TV 2 Play (1)
| TV 2 Play (1) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
TV 2 Play (1) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2658-5 | Daniel Valentin
Grafik X Vagtplan (2)
| Grafik X Vagtplan (2) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Grafik X Vagtplan (2) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2658-4 | Thomas Bødker
Grafik X Vagtplan (2)
| Grafik X Vagtplan (2) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Grafik X Vagtplan (2) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2658-3 | Janne Bekker
Grafik X Vagtplan (2)
| Grafik X Vagtplan (2) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Grafik X Vagtplan (2) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2658-2 | Mike James Knight
Grafik X Vagtplan (2)
| Grafik X Vagtplan (2) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Grafik X Vagtplan (2) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2658-1 | Anders Veje olsen
Grafik X Vagtplan (2)
| Grafik X Vagtplan (2) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Grafik X Vagtplan (2) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2657-5 | Mike James Knight
Grafik X Vagtplan (1)
| Grafik X Vagtplan (1) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Grafik X Vagtplan (1) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2657-4 | Ulla Skov
Grafik X Vagtplan (1)
| Grafik X Vagtplan (1) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Grafik X Vagtplan (1) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2657-3 | Jonas Kolind-Andersen
Grafik X Vagtplan (1)
| Grafik X Vagtplan (1) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Grafik X Vagtplan (1) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2657-2 | Jan Andersen
Grafik X Vagtplan (1)
| Grafik X Vagtplan (1) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Grafik X Vagtplan (1) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2657-1 | Mette Fechtenburg
Grafik X Vagtplan (1)
| Grafik X Vagtplan (1) | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Grafik X Vagtplan (1) | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2656-5 | Michael Christian Lomholt
Not fast, just furious
| Not fast, just furious | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Not fast, just furious | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2656-4 | Christoffer Hansen
Not fast, just furious
| Not fast, just furious | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Not fast, just furious | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2656-3 | Maiken Langemose Hansen
Not fast, just furious
| Not fast, just furious | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Not fast, just furious | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2656-2 | Caroline Dige
Not fast, just furious
| Not fast, just furious | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Not fast, just furious | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2656-1 | Malu Hvidhjelm
Not fast, just furious
| Not fast, just furious | TV2 | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Not fast, just furious | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|