Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Distance |
4670-5 | Ukendt person
Det tredje hold
| Det tredje hold | Psykiatrisk afdeling Svendborg | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Det tredje hold | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4670-4 | Gitte Piil
Det tredje hold
| Det tredje hold | Psykiatrisk afdeling Svendborg | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Det tredje hold | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4670-3 | Morten Kirpekar
Det tredje hold
| Det tredje hold | Psykiatrisk afdeling Svendborg | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Det tredje hold | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4670-2 | Malene Hoelstad
Det tredje hold
| Det tredje hold | Psykiatrisk afdeling Svendborg | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Det tredje hold | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4670-1 | Lisa Bay
Det tredje hold
| Det tredje hold | Psykiatrisk afdeling Svendborg | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Det tredje hold | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4668-5 | Jolanta Svendsen
Det andet hold
| Det andet hold | Psykiatrisk afdeling Svendborg | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Det andet hold | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4668-4 | Mie S Knutson
Det andet hold
| Det andet hold | Psykiatrisk afdeling Svendborg | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Det andet hold | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4668-3 | Maidis Rasmussen
Det andet hold
| Det andet hold | Psykiatrisk afdeling Svendborg | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Det andet hold | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4668-2 | Emma Jørgensen
Det andet hold
| Det andet hold | Psykiatrisk afdeling Svendborg | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Det andet hold | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4668-1 | Jacob Nielsen
Det andet hold
| Det andet hold | Psykiatrisk afdeling Svendborg | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Det andet hold | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4669-5 | Aron Brandt
Det ene hold
| Det ene hold | Psykiatrisk afdeling Svendborg | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Det ene hold | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4669-4 | Klaus Larsen
Det ene hold
| Det ene hold | Psykiatrisk afdeling Svendborg | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Det ene hold | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4669-3 | Stine Herping
Det ene hold
| Det ene hold | Psykiatrisk afdeling Svendborg | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Det ene hold | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4669-2 | Rikke R Hansen
Det ene hold
| Det ene hold | Psykiatrisk afdeling Svendborg | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Det ene hold | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4669-1 | Ella Kuhlmann
Det ene hold
| Det ene hold | Psykiatrisk afdeling Svendborg | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Det ene hold | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
5685-5 | Jonas Larsen
DAMPA Walk Hold 3
| DAMPA Walk Hold 3 | DAMPA | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DAMPA Walk Hold 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5685-4 | Michael Grønbech
DAMPA Walk Hold 3
| DAMPA Walk Hold 3 | DAMPA | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DAMPA Walk Hold 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5685-3 | Karina Bonnemann
DAMPA Walk Hold 3
| DAMPA Walk Hold 3 | DAMPA | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DAMPA Walk Hold 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5685-2 | Janne Michelsen
DAMPA Walk Hold 3
| DAMPA Walk Hold 3 | DAMPA | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DAMPA Walk Hold 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5685-1 | Claus Larsen
DAMPA Walk Hold 3
| DAMPA Walk Hold 3 | DAMPA | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DAMPA Walk Hold 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5684-5 | Monica Funck Ryehauge
DAMPA Walk Hold 2
| DAMPA Walk Hold 2 | DAMPA | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DAMPA Walk Hold 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5684-4 | Søren Topp
DAMPA Walk Hold 2
| DAMPA Walk Hold 2 | DAMPA | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DAMPA Walk Hold 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5684-3 | Emilie Nikoline Ljunggren
DAMPA Walk Hold 2
| DAMPA Walk Hold 2 | DAMPA | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DAMPA Walk Hold 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5684-2 | Louise Vestergaard Jensen
DAMPA Walk Hold 2
| DAMPA Walk Hold 2 | DAMPA | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DAMPA Walk Hold 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5684-1 | Marita Meiland
DAMPA Walk Hold 2
| DAMPA Walk Hold 2 | DAMPA | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DAMPA Walk Hold 2 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5683-5 | Sarah Brandt
DAMPA Walk Hold 1
| DAMPA Walk Hold 1 | DAMPA | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DAMPA Walk Hold 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5683-4 | Helle Hasselsteen
DAMPA Walk Hold 1
| DAMPA Walk Hold 1 | DAMPA | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DAMPA Walk Hold 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5683-3 | Christina Boel Kjær
DAMPA Walk Hold 1
| DAMPA Walk Hold 1 | DAMPA | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DAMPA Walk Hold 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5683-2 | Anette K Pedersen
DAMPA Walk Hold 1
| DAMPA Walk Hold 1 | DAMPA | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DAMPA Walk Hold 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5683-1 | Christina Redtz Rønlev
DAMPA Walk Hold 1
| DAMPA Walk Hold 1 | DAMPA | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DAMPA Walk Hold 1 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
4682-5 | Mathias Møller
Geopartner Landinspektører Stafet Hold 2
| Geopartner Landinspektører Staf. | Geopartner Landinspektører | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Geopartner Landinspektører Staf. | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4682-4 | Mathias Møller
Geopartner Landinspektører Stafet Hold 2
| Geopartner Landinspektører Staf. | Geopartner Landinspektører | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Geopartner Landinspektører Staf. | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4682-3 | Jeanette Lauridsen
Geopartner Landinspektører Stafet Hold 2
| Geopartner Landinspektører Staf. | Geopartner Landinspektører | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Geopartner Landinspektører Staf. | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4682-2 | Dorthe Pedersen
Geopartner Landinspektører Stafet Hold 2
| Geopartner Landinspektører Staf. | Geopartner Landinspektører | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Geopartner Landinspektører Staf. | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4682-1 | Kristian Pelle
Geopartner Landinspektører Stafet Hold 2
| Geopartner Landinspektører Staf. | Geopartner Landinspektører | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Geopartner Landinspektører Staf. | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4681-5 | Frederik Lemvig
Geopartner Landinspektører Stafet Hold 1
| Geopartner Landinspektører Staf. | Geopartner Landinspektører | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Geopartner Landinspektører Staf. | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4681-4 | Thomas Besser
Geopartner Landinspektører Stafet Hold 1
| Geopartner Landinspektører Staf. | Geopartner Landinspektører | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Geopartner Landinspektører Staf. | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4681-3 | Helene Poulsen
Geopartner Landinspektører Stafet Hold 1
| Geopartner Landinspektører Staf. | Geopartner Landinspektører | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Geopartner Landinspektører Staf. | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4681-2 | Rune Besser
Geopartner Landinspektører Stafet Hold 1
| Geopartner Landinspektører Staf. | Geopartner Landinspektører | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Geopartner Landinspektører Staf. | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4681-1 | Asger Nielsen
Geopartner Landinspektører Stafet Hold 1
| Geopartner Landinspektører Staf. | Geopartner Landinspektører | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Geopartner Landinspektører Staf. | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
5682-5 | Louise Plough
Sundbrinkens Børnehus Walk Hold 2
| Sundbrinkens Børnehus Walk Hold. | Sundbrinkens Børnehus | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Sundbrinkens Børnehus Walk Hold. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5682-4 | Stinne Ersted
Sundbrinkens Børnehus Walk Hold 2
| Sundbrinkens Børnehus Walk Hold. | Sundbrinkens Børnehus | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Sundbrinkens Børnehus Walk Hold. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5682-3 | Anne Christensen
Sundbrinkens Børnehus Walk Hold 2
| Sundbrinkens Børnehus Walk Hold. | Sundbrinkens Børnehus | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Sundbrinkens Børnehus Walk Hold. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5682-2 | Dorthe Krull
Sundbrinkens Børnehus Walk Hold 2
| Sundbrinkens Børnehus Walk Hold. | Sundbrinkens Børnehus | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Sundbrinkens Børnehus Walk Hold. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
5682-1 | Camilla Witt
Sundbrinkens Børnehus Walk Hold 2
| Sundbrinkens Børnehus Walk Hold. | Sundbrinkens Børnehus | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Sundbrinkens Børnehus Walk Hold. | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
4737-5 | Line Nielsen
Sundbrinkens Børnehus Stafet Hold 1
| Sundbrinkens Børnehus Stafet Ho. | Sundbrinkens Børnehus | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Sundbrinkens Børnehus Stafet Ho. | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4737-4 | Christian Borgquist
Sundbrinkens Børnehus Stafet Hold 1
| Sundbrinkens Børnehus Stafet Ho. | Sundbrinkens Børnehus | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Sundbrinkens Børnehus Stafet Ho. | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4737-3 | Shahab Formoli
Sundbrinkens Børnehus Stafet Hold 1
| Sundbrinkens Børnehus Stafet Ho. | Sundbrinkens Børnehus | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Sundbrinkens Børnehus Stafet Ho. | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4737-2 | Simon Lissner
Sundbrinkens Børnehus Stafet Hold 1
| Sundbrinkens Børnehus Stafet Ho. | Sundbrinkens Børnehus | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Sundbrinkens Børnehus Stafet Ho. | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4737-1 | Carsten Ørum
Sundbrinkens Børnehus Stafet Hold 1
| Sundbrinkens Børnehus Stafet Ho. | Sundbrinkens Børnehus | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Sundbrinkens Børnehus Stafet Ho. | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|