Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Land |
---|---|---|---|---|---|
201 | 369 | 1:44:44 | 1:46:20 | Lota Copic | ![]() |
202 | 1147 | 1:44:53 | 1:46:32 | Nikolai Stricker Nielsen | ![]() |
203 | 1235 | 1:44:55 | 1:46:11 | Marianne Rabjerg | ![]() |
204 | 5 | 1:45:02 | 1:46:10 | Adrian Borcan | ![]() |
205 | 42 | 1:45:04 | 1:47:36 | Mogens Pedersen | ![]() |
206 | 902 | 1:45:04 | 1:46:50 | Mike Kristiansen | ![]() |
207 | 227 | 1:45:07 | 1:46:56 | Kasper Bredal | ![]() |
208 | 428 | 1:45:10 | 1:46:33 | Lasse Mechlenburg-Vrou | ![]() |
209 | 59 | 1:45:18 | 1:46:39 | Kim Foged-nielsen | ![]() |
210 | 1311 | 1:45:21 | 1:47:05 | Jens Strathe | ![]() |
211 | 217 | 1:45:22 | 1:46:39 | Dzhavat Ushev | ![]() |
212 | 910 | 1:45:24 | 1:46:18 | Remigijus Zukauskas | ![]() |
213 | 1179 | 1:45:30 | 1:47:31 | Line Dahl Pedersen | ![]() |
214 | 1355 | 1:45:31 | 1:48:08 | Asger Halkjær | ![]() |
215 | 1206 | 1:45:32 | 1:46:38 | Pia Aakerhjelm | ![]() |
216 | 711 | 1:45:46 | 1:49:02 | Simon Pedersen | ![]() |
217 | 1253 | 1:45:47 | 1:46:38 | Morten Lauritsen | ![]() |
218 | 1260 | 1:45:52 | 1:47:48 | Philip Rusberg | ![]() |
219 | 1089 | 1:45:57 | 1:47:28 | Mads Reese | ![]() |
220 | 619 | 1:46:01 | 1:47:00 | Danni Langberg | ![]() |
221 | 1304 | 1:46:02 | 1:47:21 | Sofie Korsholm | ![]() |
222 | 598 | 1:46:06 | 1:48:21 | Svend-Erik Alstrup Jensen | ![]() |
223 | 569 | 1:46:11 | 1:47:08 | Simon Thomsen | ![]() |
224 | 1236 | 1:46:19 | 1:48:49 | Tobias Rømer Jacobsen | ![]() |
225 | 817 | 1:46:24 | 1:47:39 | Simon Fisker | ![]() |
226 | 118 | 1:46:31 | 1:48:20 | Lars Christensen | ![]() |
227 | 840 | 1:46:41 | 1:48:17 | Simon Foldager | ![]() |
228 | 501 | 1:46:42 | 1:48:19 | Thomas Sønderskov | ![]() |
229 | 288 | 1:46:45 | 1:48:16 | René Kylkjær | ![]() |
230 | 453 | 1:46:45 | 1:48:51 | Frederik Kristensen | ![]() |
231 | 850 | 1:46:46 | 1:48:47 | Sara Kaas | ![]() |
232 | 594 | 1:46:52 | 1:48:26 | Danny Eriksen | ![]() |
233 | 572 | 1:46:57 | 1:48:50 | Steen Lundgaard Jensen | ![]() |
234 | 341 | 1:47:01 | 1:49:01 | Magnus Geertsen | ![]() |
235 | 424 | 1:47:13 | 1:48:15 | Andreas Pedersen | ![]() |
236 | 1331 | 1:47:14 | 1:49:08 | Ole Gadegaard | ![]() |
237 | 1115 | 1:47:31 | 1:49:56 | Emil Grotkjær Andersen | ![]() |
238 | 919 | 1:47:32 | 1:50:00 | Martin Thomsen | ![]() |
239 | 230 | 1:47:33 | 1:49:37 | Daniel Lauest Vistisen | ![]() |
240 | 1213 | 1:47:36 | 1:48:44 | Malthe Max Larsen | ![]() |
241 | 517 | 1:47:36 | 1:48:44 | Dennis Witt | ![]() |
242 | 614 | 1:47:36 | 1:49:25 | Hans Ravn Larsen | ![]() |
243 | 715 | 1:47:38 | 1:49:05 | Klaus Tanderup | ![]() |
244 | 213 | 1:47:52 | 1:49:58 | Rasmus Frøsig | ![]() |
245 | 508 | 1:47:54 | 1:51:08 | Ole Sørensen | ![]() |
246 | 1214 | 1:47:55 | 1:50:16 | Rasmus Skov | ![]() |
247 | 471 | 1:47:56 | 1:50:16 | Nicolai Gram | ![]() |
248 | 441 | 1:48:04 | 1:49:04 | Lars Stougaard Olesen | ![]() |
249 | 800 | 1:48:06 | 1:49:28 | Marianne Ahrenkiel Søgaard | ![]() |
250 | 1109 | 1:48:15 | 1:51:12 | Christian Anchersen | ![]() |
SPONSORER OG SAMARBEJDSPARTNERE







