Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Distance |
1097-5 | Deltager 5
CUBIC Modulsystem A/S Stafet Hold 1
| CUBIC Modulsystem A/S Stafet Ho. | CUBIC Modulsystem A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
CUBIC Modulsystem A/S Stafet Ho. | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
1097-4 | Deltager 4
CUBIC Modulsystem A/S Stafet Hold 1
| CUBIC Modulsystem A/S Stafet Ho. | CUBIC Modulsystem A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
CUBIC Modulsystem A/S Stafet Ho. | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
1097-3 | Deltager 3
CUBIC Modulsystem A/S Stafet Hold 1
| CUBIC Modulsystem A/S Stafet Ho. | CUBIC Modulsystem A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
CUBIC Modulsystem A/S Stafet Ho. | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
1097-2 | Deltager 2
CUBIC Modulsystem A/S Stafet Hold 1
| CUBIC Modulsystem A/S Stafet Ho. | CUBIC Modulsystem A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
CUBIC Modulsystem A/S Stafet Ho. | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
1097-1 | Deltager 1
CUBIC Modulsystem A/S Stafet Hold 1
| CUBIC Modulsystem A/S Stafet Ho. | CUBIC Modulsystem A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
CUBIC Modulsystem A/S Stafet Ho. | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
6578-5 | Sanne Bülow
Aalborg Kommune Walk Hold 1
| Aalborg Kommune Walk Hold 1 | Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Aalborg Kommune Walk Hold 1 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6578-4 | Mette Fuglsang Jakobsen
Aalborg Kommune Walk Hold 1
| Aalborg Kommune Walk Hold 1 | Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Aalborg Kommune Walk Hold 1 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6578-3 | Bente Skadkær Møller
Aalborg Kommune Walk Hold 1
| Aalborg Kommune Walk Hold 1 | Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Aalborg Kommune Walk Hold 1 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6578-2 | Christina Wittrup Frostholm
Aalborg Kommune Walk Hold 1
| Aalborg Kommune Walk Hold 1 | Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Aalborg Kommune Walk Hold 1 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6578-1 | Kathrine Lindegaard Gellert
Aalborg Kommune Walk Hold 1
| Aalborg Kommune Walk Hold 1 | Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Aalborg Kommune Walk Hold 1 | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
1959-5 | Michael Graversen
Cloud Chasers
| Cloud Chasers | Solita A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Cloud Chasers | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
1959-4 | Sebastian Ziegler Pedersen
Cloud Chasers
| Cloud Chasers | Solita A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Cloud Chasers | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
1959-3 | Christian Dannesboe
Cloud Chasers
| Cloud Chasers | Solita A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Cloud Chasers | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
1959-2 | Morten Albertsen
Cloud Chasers
| Cloud Chasers | Solita A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Cloud Chasers | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
1959-1 | Iben Meier Nielsen
Cloud Chasers
| Cloud Chasers | Solita A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Cloud Chasers | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
6527-5 | Deltager 5
Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune Walk Hold 3
| Visitationen og Familieplejen A. | Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Visitationen og Familieplejen A. | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6527-4 | Deltager 4
Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune Walk Hold 3
| Visitationen og Familieplejen A. | Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Visitationen og Familieplejen A. | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6527-3 | Deltager 3
Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune Walk Hold 3
| Visitationen og Familieplejen A. | Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Visitationen og Familieplejen A. | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6527-2 | Deltager 2
Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune Walk Hold 3
| Visitationen og Familieplejen A. | Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Visitationen og Familieplejen A. | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6527-1 | Deltager 1
Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune Walk Hold 3
| Visitationen og Familieplejen A. | Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Visitationen og Familieplejen A. | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6526-5 | Deltager 5
Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune Walk Hold 2
| Visitationen og Familieplejen A. | Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Visitationen og Familieplejen A. | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6526-4 | Deltager 4
Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune Walk Hold 2
| Visitationen og Familieplejen A. | Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Visitationen og Familieplejen A. | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6526-3 | Deltager 3
Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune Walk Hold 2
| Visitationen og Familieplejen A. | Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Visitationen og Familieplejen A. | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6526-2 | Deltager 2
Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune Walk Hold 2
| Visitationen og Familieplejen A. | Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Visitationen og Familieplejen A. | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6526-1 | Deltager 1
Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune Walk Hold 2
| Visitationen og Familieplejen A. | Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Visitationen og Familieplejen A. | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6525-5 | Deltager 5
Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune Walk Hold 1
| Visitationen og Familieplejen A. | Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Visitationen og Familieplejen A. | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6525-4 | Deltager 4
Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune Walk Hold 1
| Visitationen og Familieplejen A. | Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Visitationen og Familieplejen A. | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6525-3 | Deltager 3
Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune Walk Hold 1
| Visitationen og Familieplejen A. | Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Visitationen og Familieplejen A. | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6525-2 | Deltager 2
Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune Walk Hold 1
| Visitationen og Familieplejen A. | Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Visitationen og Familieplejen A. | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
6525-1 | Deltager 1
Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune Walk Hold 1
| Visitationen og Familieplejen A. | Visitationen og Familieplejen Aalborg Kommune | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Visitationen og Familieplejen A. | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
5253-5 | Deltager 5
Reberbane apotek Walk Hold 2
| Reberbane apotek Walk Hold 2 | Reberbane apotek | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Reberbane apotek Walk Hold 2 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5253-4 | Deltager 4
Reberbane apotek Walk Hold 2
| Reberbane apotek Walk Hold 2 | Reberbane apotek | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Reberbane apotek Walk Hold 2 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5253-3 | Deltager 3
Reberbane apotek Walk Hold 2
| Reberbane apotek Walk Hold 2 | Reberbane apotek | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Reberbane apotek Walk Hold 2 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5253-2 | Deltager 2
Reberbane apotek Walk Hold 2
| Reberbane apotek Walk Hold 2 | Reberbane apotek | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Reberbane apotek Walk Hold 2 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
5253-1 | Deltager 1
Reberbane apotek Walk Hold 2
| Reberbane apotek Walk Hold 2 | Reberbane apotek | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Reberbane apotek Walk Hold 2 | Tirsdag 5 KM Walk - Tirsdag |
|
346-5 | Deltager 5
Reberbane apotek Stafet Hold 1
| Reberbane apotek Stafet Hold 1 | Reberbane apotek | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Reberbane apotek Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
346-4 | Deltager 4
Reberbane apotek Stafet Hold 1
| Reberbane apotek Stafet Hold 1 | Reberbane apotek | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Reberbane apotek Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
346-3 | Deltager 3
Reberbane apotek Stafet Hold 1
| Reberbane apotek Stafet Hold 1 | Reberbane apotek | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Reberbane apotek Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
346-2 | Deltager 2
Reberbane apotek Stafet Hold 1
| Reberbane apotek Stafet Hold 1 | Reberbane apotek | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Reberbane apotek Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
346-1 | Deltager 1
Reberbane apotek Stafet Hold 1
| Reberbane apotek Stafet Hold 1 | Reberbane apotek | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
Hold | Distance |
Reberbane apotek Stafet Hold 1 | Tirsdag 5 x 5 KM Stafet - Tirsdag |
|
1096-5 | Lea Gaardbo
Mads og monopolet
| Mads og monopolet | | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Mads og monopolet | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
1096-4 | Marie Østby-Deglum
Mads og monopolet
| Mads og monopolet | | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Mads og monopolet | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
1096-3 | Karoline Schjønning Bodum
Mads og monopolet
| Mads og monopolet | | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Mads og monopolet | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
1096-2 | Patricia Andersen
Mads og monopolet
| Mads og monopolet | | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Mads og monopolet | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
1096-1 | Mads Møller Jensen
Mads og monopolet
| Mads og monopolet | | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Mads og monopolet | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
7460-5 | Deltager 5
DNV Walk Hold 3
| DNV Walk Hold 3 | DNV | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DNV Walk Hold 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7460-4 | Deltager 4
DNV Walk Hold 3
| DNV Walk Hold 3 | DNV | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DNV Walk Hold 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7460-3 | Jens Martin Hjortlund
DNV Walk Hold 3
| DNV Walk Hold 3 | DNV | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DNV Walk Hold 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7460-2 | Lene Langgaard Iversen
DNV Walk Hold 3
| DNV Walk Hold 3 | DNV | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DNV Walk Hold 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
7460-1 | Anna Husted Ravn
DNV Walk Hold 3
| DNV Walk Hold 3 | DNV | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|
Hold | Distance |
DNV Walk Hold 3 | Torsdag 5 KM Walk - Torsdag |
|