Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Land | Starttidspunkt | ![]() | T1 | ![]() | T2 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1:04:22 | Hold Midtjysk 1 | ![]() | 13:42:00 | 8:35 | 1:00 | 37:04 | 0:43 | 17:00 |
2 | 44 | 1:05:51 | Hold Kie 5 | ![]() | 13:42:00 | 11:29 | 0:46 | 35:12 | 0:39 | 17:45 |
3 | 45 | 1:18:17 | Hold Kie 2 | ![]() | 13:42:00 | 13:37 | 0:42 | 42:28 | 0:45 | 20:45 |
4 | 46 | 1:18:17 | Hold Kie 3 | ![]() | 13:42:00 | 12:58 | 1:03 | 42:48 | 0:43 | 20:45 |
5 | 47 | 1:26:33 | Hold Kie 4 | ![]() | 13:42:00 | 10:31 | 1:09 | 53:16 | 0:50 | 20:47 |
6 | 49 | 1:26:58 | Hold Kie 6 | ![]() | 13:42:00 | 14:16 | 0:50 | 49:49 | 0:45 | 21:18 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: midtjylland@dgi.dk