Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Kategori | Hold | Land |  | 55 km |  | 110 km | Hastighed |
101 | 11 | 3:33:59 | Kent Hoeg | M61-65 | | DEN | 4:11 | 1:41:36 | 5:19 | 1:51:53 | 30,84 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:11 | 1:41:36 | 5:19 | 1:51:53 |
|
102 | 404 | 3:35:43 | Morten Rose Vilholm | M51-55 | | DEN | 4:36 | 1:38:44 | 5:50 | 1:56:51 | 30,59 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:36 | 1:38:44 | 5:50 | 1:56:51 |
|
103 | 189 | 3:35:43 | Michael Kirk Jensen | M51-55 | | DEN | 4:16 | 1:38:23 | 5:51 | 1:57:12 | 30,59 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:16 | 1:38:23 | 5:51 | 1:57:12 |
|
104 | 94 | 3:36:15 | Ryan jensen
Nibe Motions Cykel Club
| M20-35 | Nibe Motions Cykel Club | DEN | 4:43 | 1:46:40 | 4:45 | 1:49:12 | 30,52 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
Nibe Motions Cykel Club | 4:43 | 1:46:40 | 4:45 | 1:49:12 |
|
105 | 321 | 3:36:15 | Jeannie Klindrup | K56-60 | | DEN | 4:54 | 1:44:54 | 4:42 | 1:50:58 | 30,52 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:54 | 1:44:54 | 4:42 | 1:50:58 |
|
106 | 51 | 3:36:21 | Tim Jensen | M41-45 | | DEN | 3:46 | 1:39:40 | 3:28 | 1:56:28 | 30,50 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 3:46 | 1:39:40 | 3:28 | 1:56:28 |
|
107 | 61 | 3:37:36 | Niklas Simonsen | M36-40 | | DEN | 4:08 | 1:40:02 | 4:36 | 1:57:21 | 30,33 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:08 | 1:40:02 | 4:36 | 1:57:21 |
|
108 | 19 | 3:37:45 | Martin Porsborg-Smith | M20-35 | | DEN | 3:48 | 1:38:44 | 4:49 | 1:58:49 | 30,31 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 3:48 | 1:38:44 | 4:49 | 1:58:49 |
|
109 | 181 | 3:38:44 | Michael Frydendal Klausholm-Jensen | M41-45 | | DEN | 4:16 | 1:45:36 | 3:52 | 1:52:56 | 30,17 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:16 | 1:45:36 | 3:52 | 1:52:56 |
|
110 | 182 | 3:38:48 | Marc Riber | M20-35 | | DEN | 4:14 | 1:45:32 | 3:53 | 1:53:03 | 30,16 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:14 | 1:45:32 | 3:53 | 1:53:03 |
|
111 | 209 | 3:39:02 | Kenneth Rødsgaard | M41-45 | | DEN | 4:16 | 1:45:37 | 4:09 | 1:53:13 | 30,13 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:16 | 1:45:37 | 4:09 | 1:53:13 |
|
112 | 159 | 3:42:50 | Jan Vestergaard | M56-60 | | DEN | 4:30 | 1:46:33 | 4:47 | 1:55:48 | 29,62 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:30 | 1:46:33 | 4:47 | 1:55:48 |
|
113 | 34 | 3:42:51 | Boris Sørensen | M20-35 | | DEN | 5:03 | 1:43:03 | 4:48 | 1:59:32 | 29,61 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:03 | 1:43:03 | 4:48 | 1:59:32 |
|
114 | 66 | 3:42:57 | Morten Nielsen | M41-45 | | DEN | 4:22 | 1:47:13 | 4:31 | 1:55:19 | 29,60 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:22 | 1:47:13 | 4:31 | 1:55:19 |
|
115 | 228 | 3:43:02 | Frederik Rasmussen | M20-35 | | DEN | 3:09 | 1:47:49 | 3:27 | 1:54:53 | 29,59 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 3:09 | 1:47:49 | 3:27 | 1:54:53 |
|
116 | 7 | 3:43:31 | Filip Westarp | M46-50 | | DEN | 4:17 | 1:41:40 | 5:30 | 2:01:19 | 29,53 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:17 | 1:41:40 | 5:30 | 2:01:19 |
|
117 | 229 | 3:43:53 | Andreas Rasmussen | M20-35 | | DEN | 3:38 | 1:48:22 | 4:08 | 1:55:11 | 29,48 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 3:38 | 1:48:22 | 4:08 | 1:55:11 |
|
118 | 230 | 3:44:07 | Niels Rasmussen | M51-55 | | DEN | 4:06 | 1:51:05 | 4:32 | 1:52:41 | 29,45 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:06 | 1:51:05 | 4:32 | 1:52:41 |
|
119 | 89 | 3:44:12 | Morten Benn | M51-55 | | DEN | 3:48 | 1:45:53 | 3:43 | 1:57:54 | 29,44 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 3:48 | 1:45:53 | 3:43 | 1:57:54 |
|
120 | 301 | 3:44:41 | René Di Nardo | M56-60 | | DEN | 4:20 | 1:51:19 | 4:36 | 1:53:00 | 29,37 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:20 | 1:51:19 | 4:36 | 1:53:00 |
|
121 | 135 | 3:44:46 | Leif Ravn | M66-70 | | DEN | 4:34 | 1:49:59 | 4:39 | 1:54:32 | 29,36 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:34 | 1:49:59 | 4:39 | 1:54:32 |
|
122 | 402 | 3:44:50 | Henning Nielsen | M56-60 | | DEN | 4:41 | 1:49:53 | 4:40 | 1:54:31 | 29,35 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:41 | 1:49:53 | 4:40 | 1:54:31 |
|
123 | 361 | 3:45:11 | Leif Dyrehauge Mortensen | M61-65 | | DEN | 4:33 | 1:47:41 | 5:02 | 1:57:20 | 29,31 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:33 | 1:47:41 | 5:02 | 1:57:20 |
|
124 | 347 | 3:45:34 | Lau Birk Kristensen
RyCc
| M46-50 | RyCc | DEN | 4:30 | 1:49:49 | 5:26 | 1:55:31 | 29,26 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
RyCc | 4:30 | 1:49:49 | 5:26 | 1:55:31 |
|
125 | 90 | 3:46:20 | Anders Olsen | M51-55 | | DEN | 4:29 | 1:46:35 | 4:56 | 1:59:19 | 29,16 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:29 | 1:46:35 | 4:56 | 1:59:19 |
|
126 | 222 | 3:46:48 | Jan Vajhøj | M61-65 | | DEN | 4:01 | 1:50:56 | 3:18 | 1:55:29 | 29,10 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:01 | 1:50:56 | 3:18 | 1:55:29 |
|
127 | 297 | 3:47:01 | Mikael Jensen | M56-60 | | DEN | 4:20 | 1:51:20 | 3:31 | 1:55:20 | 29,07 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:20 | 1:51:20 | 3:31 | 1:55:20 |
|
128 | 270 | 3:47:17 | Jesper Wolters | M51-55 | | DEN | 4:53 | 1:44:52 | 5:40 | 2:02:11 | 29,04 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:53 | 1:44:52 | 5:40 | 2:02:11 |
|
129 | 302 | 3:47:21 | Flemming Jensen | M66-70 | | DEN | 4:06 | 1:51:01 | 3:51 | 1:55:56 | 29,03 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:06 | 1:51:01 | 3:51 | 1:55:56 |
|
130 | 357 | 3:47:57 | Mikkel Nørrevang | M20-35 | | DEN | 4:43 | 1:51:54 | 4:26 | 1:55:52 | 28,95 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:43 | 1:51:54 | 4:26 | 1:55:52 |
|
131 | 388 | 3:48:14 | Michael Rex | M56-60 | | DEN | 4:18 | 1:51:21 | 4:42 | 1:56:35 | 28,92 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:18 | 1:51:21 | 4:42 | 1:56:35 |
|
132 | 304 | 3:48:41 | Jan Wrendsted | M61-65 | | DEN | 4:49 | 1:51:46 | 5:10 | 1:56:31 | 28,86 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:49 | 1:51:46 | 5:10 | 1:56:31 |
|
133 | 368 | 3:48:45 | Stephan Jensen | M61-65 | | DEN | 4:49 | 1:51:10 | 5:41 | 1:57:19 | 28,85 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:49 | 1:51:10 | 5:41 | 1:57:19 |
|
134 | 306 | 3:49:09 | Palle Jensen | M61-65 | | DEN | 4:38 | 1:51:36 | 5:29 | 1:57:08 | 28,80 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:38 | 1:51:36 | 5:29 | 1:57:08 |
|
135 | 298 | 3:49:17 | Keld Jensen | M71-75 | | DEN | 5:27 | 1:52:27 | 5:44 | 1:56:28 | 28,78 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:27 | 1:52:27 | 5:44 | 1:56:28 |
|
136 | 243 | 3:49:37 | Carsten Holm Andersen | M20-35 | | DEN | 4:43 | 1:46:33 | 5:14 | 2:02:21 | 28,74 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:43 | 1:46:33 | 5:14 | 2:02:21 |
|
137 | 299 | 3:49:48 | Poul Erik Liljenberg | M61-65 | | DEN | 3:59 | 1:50:53 | 6:09 | 1:58:32 | 28,72 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 3:59 | 1:50:53 | 6:09 | 1:58:32 |
|
138 | 296 | 3:49:51 | Tommy Andersen | M56-60 | | DEN | 5:28 | 1:52:29 | 6:09 | 1:57:00 | 28,71 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:28 | 1:52:29 | 6:09 | 1:57:00 |
|
139 | 338 | 3:50:12 | Gorm Dich | M51-55 | | DEN | 5:44 | 1:58:41 | 5:00 | 1:51:00 | 28,67 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:44 | 1:58:41 | 5:00 | 1:51:00 |
|
140 | 102 | 3:50:38 | Henrik Røjgaard | M51-55 | | DEN | 4:38 | 1:53:33 | 4:14 | 1:56:31 | 28,62 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:38 | 1:53:33 | 4:14 | 1:56:31 |
|
141 | 104 | 3:51:26 | Rob Hilliard | M61-65 | | DEN | 4:24 | 1:50:33 | 5:20 | 2:00:24 | 28,52 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:24 | 1:50:33 | 5:20 | 2:00:24 |
|
142 | 101 | 3:52:04 | jacob west | M51-55 | | DEN | 5:37 | 1:54:34 | 5:35 | 1:56:55 | 28,44 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:37 | 1:54:34 | 5:35 | 1:56:55 |
|
143 | 164 | 3:52:47 | Tobias Frost Andersen | M20-35 | | DEN | 4:16 | 1:50:09 | 4:55 | 2:01:56 | 28,35 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:16 | 1:50:09 | 4:55 | 2:01:56 |
|
144 | 227 | 3:53:52 | Lars Rasmussen | M61-65 | | DEN | 5:22 | 1:52:27 | 8:07 | 2:01:03 | 28,22 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 5:22 | 1:52:27 | 8:07 | 2:01:03 |
|
145 | 401 | 3:54:20 | Johnny Holm
Duchs Haveservice
| M51-55 | Duchs Haveservice | DEN | 4:14 | 1:50:20 | 4:13 | 2:03:30 | 28,16 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
Duchs Haveservice | 4:14 | 1:50:20 | 4:13 | 2:03:30 |
|
146 | 399 | 3:54:32 | Claus Hadbjerg
Duchs Haveservice
| M51-55 | Duchs Haveservice | DEN | 4:15 | 1:50:21 | 4:25 | 2:03:43 | 28,14 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
Duchs Haveservice | 4:15 | 1:50:21 | 4:25 | 2:03:43 |
|
147 | 400 | 3:55:21 | Kenneth Pedersen
Duchs Haveservice
| M51-55 | Duchs Haveservice | DEN | 4:54 | 1:51:02 | 5:12 | 2:03:52 | 28,04 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
Duchs Haveservice | 4:54 | 1:51:02 | 5:12 | 2:03:52 |
|
148 | 398 | 3:55:44 | René Pedersen
Duchs Haveservice
| M61-65 | Duchs Haveservice | DEN | 5:29 | 1:51:45 | 5:36 | 2:03:32 | 28,00 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
Duchs Haveservice | 5:29 | 1:51:45 | 5:36 | 2:03:32 |
|
149 | 392 | 3:56:55 | Mikkel Frausing
Every man for himself
| M20-35 | Every man for himself | DEN | 3:55 | 1:44:48 | 3:33 | 2:11:43 | 27,86 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
Every man for himself | 3:55 | 1:44:48 | 3:33 | 2:11:43 |
|
150 | 124 | 3:57:05 | Kalle Rajendra | M36-40 | | DEN | 4:26 | 1:51:01 | 4:36 | 2:05:37 | 27,84 km/t |
|
Hold |  | 55 km |  | 110 km |
- | 4:26 | 1:51:01 | 4:36 | 2:05:37 |
|