Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
28 | Lisbeth Jensen
Greve Trim
| K70+ | Greve Trim | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 5 km |
|
154 | Lisbeth Simper Elmstrøm | K40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
178 | Lise Pedersen | K70+ | | DEN | 5 km |
|
|
115 | Lise Petersen
Løb i Vallensbæk
| K60-69 | Løb i Vallensbæk | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Løb i Vallensbæk | 5 km |
|
455 | Liselotte Grønvald
Snik
| K60-69 | Snik | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Snik | 21,1 km |
|
234 | Lola Prior | K20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
68 | Lone Bothmann Hansen
25 Trim
| K60-69 | 25 Trim | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
25 Trim | 21,1 km |
|
13 | Lone Jørgensen | K40-49 | | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
163 | Lotte Dyreholt Andersen
Sparta
| K40-49 | Sparta | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Sparta | 21,1 km |
|
247 | Loui Colorit-Hansen | M30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
263 | Louisa Schwab | K40-49 | | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
396 | Louise Hansen
Haslev Løbeklub
| K30-39 | Haslev Løbeklub | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Haslev Løbeklub | 21,1 km |
|
414 | Louise Jensen | K30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
457 | Louise Maria Hansen | K30-39 | | DEN | 5 km |
|
|
23 | Louise Saaby Holmstrøm
Greve Trim
| K40-49 | Greve Trim | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 5 km |
|
444 | Lukas Behr | M20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
334 | Mads Bak | M30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
79 | Mads Bang Andersen | M40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
310 | Mads Kieler | M30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
306 | Mads Nielsen | M30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
166 | Mads Pedersen | M20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
184 | Mads Vestergaard Nielsen | M40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
225 | Magnus Ørberg Rove | M20-29 | | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
76 | Magnus Villemoes
Team Villemoes
| M11-19 | Team Villemoes | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Villemoes | 5 km |
|
117 | Maj-Britt Dose
Team Dose / Køges Kost Koncept
| K70+ | Team Dose / Køges Kost Koncept | DEN | 5 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Dose / Køges Kost Koncept | 5 km |
|
380 | Maja Primdahl | K30-39 | | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
275 | Maja Sloth
Greve Trim
| K40-49 | Greve Trim | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 21,1 km |
|
281 | Maja Thomsen | K20-29 | | DEN | 5 km |
|
|
382 | Majken Præst | K40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
107 | Malene Pravsgaard Christensen | K30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
41 | Malene Taarnmark
Greve trim
| K50-59 | Greve trim | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve trim | 10 km |
|
192 | Malou Traantoft | K11-19 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
328 | Malthe Naundrup
Hold 3
| M20-29 | Hold 3 | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Hold 3 | 21,1 km |
|
4 | Marc Jensen | M30-39 | | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 km |
|
432 | Marcus Skaaning | M20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
145 | Maria Skov Struve Christensen
ILH Amager
| K30-39 | ILH Amager | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
ILH Amager | 10 km |
|
426 | Maria Zoladkowska | K20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
214 | Marianne Holdgaard
Greve Trim
| K50-59 | Greve Trim | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 10 km |
|
34 | Marianne Wrang
Greve Trim
| K60-69 | Greve Trim | DEN | 10 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Greve Trim | 10 km |
|
375 | Marius Bruun Jansen | M4-11 | | DEN | Børneløb 4-11 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-11 år |
|
242 | Mark Jones | M30-39 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
370 | Mark Oxfeldt | M50-59 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
121 | Martin Andersen
VEPI / Løb i Vallensbæk
| M40-49 | VEPI / Løb i Vallensbæk | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
VEPI / Løb i Vallensbæk | 21,1 km |
|
394 | Martin Bonderup Rasmussen
Bonderup Running Club
| M30-39 | Bonderup Running Club | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
Bonderup Running Club | 21,1 km |
|
389 | Martin Patrong Haspang | M40-49 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
67 | Martin Profit Jakobsen
BASIT
| M50-59 | BASIT | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
BASIT | 21,1 km |
|
112 | Matilde Andersen | K20-29 | | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 km |
|
349 | Matin Naimi | M4-11 | | DEN | Børneløb 4-11 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-11 år |
|
449 | Matthew Pop | M4-11 | | DEN | Børneløb 4-11 år |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 4-11 år |
|
425 | Max Bidstrup
TIk Løberne
| M50-59 | TIk Løberne | DEN | 21,1 km |
|
Klub/Firma | Distance |
TIk Løberne | 21,1 km |
|